Home  

Account No. 107

Name :MALKIT SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB11B8146 19457050 Kgs2285.00 10.7579 24,581.80 0.0024,581.80
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB11B8146 370650 Kgs353.00 25.51645 9,007.31 706.008,301.31
MANUKE (GSB) GS OPENPB11B8146 122050 Kgs110.00 13.5324 1,488.56 0.001,488.56
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11B8146 248050 Kgs240.00 11.9572 2,869.73 0.002,869.73
MANUKE (GSB) MRM COVPB11B8146 248050 Kgs240.00 23.1984 5,567.62 480.005,087.62
MANUKE (GSB) R/H KKPPB11B8146 122050 Kgs110.00 50.64805 5,571.29 0.005,571.29
6676333849,086.30 00.001,186.0047,900.30

Account No. 107

Name :MALKIT SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB11B8146 19457050 Kgs2285.00 10.76 24,581.80 0.0024,581.80
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB11B8146 370650 Kgs353.00 25.52 9,007.31 706.008,301.31
MANUKE (GSB) GS OPENPB11B8146 122050 Kgs110.00 13.53 1,488.56 0.001,488.56
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11B8146 248050 Kgs240.00 11.96 2,869.73 0.002,869.73
MANUKE (GSB) MRM COVPB11B8146 248050 Kgs240.00 23.20 5,567.62 480.005,087.62
MANUKE (GSB) R/H KKPPB11B8146 122050 Kgs110.00 50.65 5,571.29 0.005,571.29
6676333849,086.30 00.001,186.0047,900.30

Account No. 107

Name :MALKIT SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 272

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB11B8146 19457050 Kgs2285.00 10.76 24,581.80 0.0024,581.80
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB11B8146 370650 Kgs353.00 25.52 9,007.31 706.008,301.31
MANUKE (GSB) GS OPENPB11B8146 122050 Kgs110.00 13.53 1,488.56 0.001,488.56
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11B8146 248050 Kgs240.00 11.96 2,869.73 0.002,869.73
MANUKE (GSB) MRM COVPB11B8146 248050 Kgs240.00 23.20 5,567.62 480.005,087.62
MANUKE (GSB) R/H KKPPB11B8146 122050 Kgs110.00 50.65 5,571.29 0.005,571.29
6676333849,086.30 00.001,186.0047,900.30
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 23-04-2024 107 PB11B8146 272 34964 MANUKE GS OPEN 220 MARKFED 0
2 24-04-2024 107 PB11B8146 272 34951 MANUKE R/H KKP 220 MARKFED 0
3 25-04-2024 107 PB11B8146 272 3860 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
4 26-04-2024 107 PB11B8146 272 3869 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
5 27-04-2024 107 PB11B8146 272 3881 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6 28-04-2024 107 PB11B8146 272 3890 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
7 30-04-2024 107 PB11B8146 272 11402 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
8 30-04-2024 107 PB11B8146 272 11421 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
9 01-05-2024 107 PB11B8146 272 11427 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
10 02-05-2024 107 PB11B8146 272 11439 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
11 02-05-2024 107 PB11B8146 272 11446 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
12 03-05-2024 107 PB11B8146 272 11858 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
13 04-05-2024 107 PB11B8146 272 11870 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
14 05-05-2024 107 PB11B8146 272 11876 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
15 05-05-2024 107 PB11B8146 272 11887 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
16 06-05-2024 107 PB11B8146 272 11894 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
17 06-05-2024 107 PB11B8146 272 11951 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
18 07-05-2024 107 PB11B8146 272 11961 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
19 07-05-2024 107 PB11B8146 272 11967 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
20 08-05-2024 107 PB11B8146 272 11973 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
21 08-05-2024 107 PB11B8146 272 11982 GHOLIA KHURD DAVINDRA 250 PUNGRAIN 0
22 14-05-2024 107 PB11B8146 272 10248 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
23 16-05-2024 107 PB11B8146 272 10056 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
24 10-05-2024 107 PB11B8146 272 201022 SAMADH BHAI CMS COV 240 MARKFED 0
25 11-05-2024 107 PB11B8146 272 201049 SAMADH BHAI CMS COV 240 MARKFED 0
26 12-05-2024 107 PB11B8146 272 320239 SAMADH BHAI CMS COV 226 MARKFED 0
27 13-04-2024 107 PB11B8146 272 319579 MANUKE MRM COV 240 MARKFED 0
28 14-05-2024 107 PB11B8146 272 319597 MANUKE MRM COV 240 MARKFED 0
6676