Home  

Account No. 131

Name :AMANJEET SINGH GILL

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29K8498 3162050 Kgs810.00 58.9268 47,730.71 0.0047,730.71
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 46.76375 12,626.21 0.0012,626.21
KALE KE (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 43.6939 11,797.35 0.0011,797.35
WANDAR (SS) MRM COVPB29K8498 3162050 Kgs810.00 35.36145 28,642.77 1,620.0027,022.77
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB29K8498 154050 Kgs270.00 41.0626 11,086.90 0.0011,086.90
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 540.005,619.66
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 26.23245 7,082.76 540.006,542.76
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 4216050 Kgs1080.00 38.20755 41,264.15 5.4144,195.850.0037,068.30
810040501,66,390.52 5.4144,195.852,700.001,59,494.67

Account No. 131

Name :AMANJEET SINGH GILL

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
KALE KE (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 43.69 11,797.35 0.0011,797.35
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 4216050 Kgs1080.00 38.21 41,264.15 5.4144,195.850.0037,068.30
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 26.23 7,082.76 540.006,542.76
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB29K8498 154050 Kgs270.00 41.06 11,086.90 0.0011,086.90
4860243090,017.04 5.4144,195.851,080.0084,741.19

Account No. 131

Name :AMANJEET SINGH GILL

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) MRM COVPB29K8498 3162050 Kgs810.00 35.36 28,642.77 1,620.0027,022.77
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29K8498 3162050 Kgs810.00 58.93 47,730.71 0.0047,730.71
3240162076,373.48 00.001,620.0074,753.48

Card No : 162

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29K8498 3162050 Kgs810.00 58.93 47,730.71 0.0047,730.71
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
KALE KE (GSB) R/H KKPPB29K8498 154050 Kgs270.00 43.69 11,797.35 0.0011,797.35
WANDAR (SS) MRM COVPB29K8498 3162050 Kgs810.00 35.36 28,642.77 1,620.0027,022.77
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB29K8498 154050 Kgs270.00 41.06 11,086.90 0.0011,086.90
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29K8498 154050 Kgs270.00 26.23 7,082.76 540.006,542.76
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29K8498 4216050 Kgs1080.00 38.21 41,264.15 5.4144,195.850.0037,068.30
810040501,66,390.52 5.4144,195.852,700.001,59,494.67
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 131 PB29K8498 162 302023 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
2 28-04-2024 131 PB29K8498 162 302034 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
3 29-04-2024 131 PB29K8498 162 6654 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
4 30-04-2024 131 PB29K8498 162 293171 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
5 02-05-2024 131 PB29K8498 162 7801 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
6 02-05-2024 131 PB29K8498 162 293184 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
7 04-05-2024 131 PB29K8498 162 9516/27 BAGHA PURANA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 05-05-2024 131 PB29K8498 162 6570 LANGIANA R/H KKP 540 PSWC 0
9 05-05-2024 131 PB29K8498 162 293192 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
10 17-05-2024 131 PB29K8498 162 9553/32 NATHUWALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
11 22-04-2024 131 PB29K8498 162 302101 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
12 15-05-2024 131 PB29K8498 162 146745 KALE KE R/H KKP 540 MARKFED 0
13 16-05-2024 131 PB29K8498 162 9315/50 MAHALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
14 30-04-2024 131 PB29K8498 162 6659 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
15 24-04-2024 131 PB29K8498 162 6605 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
8100