Home  

Account No. 151

Name :DARSHAN KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB04V2113 4216050 Kgs1080.00 38.20755 41,264.15 0.0041,264.15
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB04V2113 154050 Kgs270.00 58.9268 15,910.24 5.0823,938.550.0011,971.69
BHALOOR (GSB) BK OPENPB04V2113 6324050 Kgs1620.00 33.4551 54,197.26 3,240.0050,957.26
BAMBIHA BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 54.37125 58,720.95 0.0058,720.95
BAMBIHA BHAI (SS) FSD MOGAPB04V7682 154050 Kgs270.00 56.0807 15,141.79 0.0015,141.79
BAMBIHA BHAI (SS) MRM COVPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 33.4551 36,131.51 2,160.0033,971.51
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04V7682 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
MARI MUSTFA (GSB) CMS COVPB04V7682 154050 Kgs270.00 22.0349 5,949.42 4.0643,149.60540.002,259.82
SAHOKE (SS) BK OPENPB05L4251 5270050 Kgs1350.00 34.4038 46,445.13 2,700.0043,745.13
SAHOKE (SS) MAGGAR SINGHPB05L4251 154050 Kgs270.00 36.31015 9,803.74 540.009,263.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 30.609 8,264.43 0.008,264.43
SAHOKE (SS) SANDEEP BRARPB05L4251 2108050 Kgs540.00 34.4038 18,578.05 1,080.0017,498.05
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05L4251 2108050 Kgs540.00 38.20755 20,632.08 0.0020,632.08
LANDE (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 32.5064 8,776.73 0.008,776.73
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.9502 3,951.78 330.003,621.78
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 0.614475.85330.003,021.89
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB11N9745 11363050 Kgs1815.00 43.6939 79,304.43 0.0079,304.43
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11N9745 133050 Kgs165.00 43.9087 7,244.94 0.007,244.94
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB11N9745 399050 Kgs495.00 31.1281 15,408.41 990.0014,418.41
SUKHANAND (SS) ADANI DAGRUPB31H9457 3162050 Kgs810.00 56.0807 45,425.37 0.0045,425.37
SUKHANAND (SS) MRM COVPB31H9457 154050 Kgs270.00 33.4551 9,032.88 540.008,492.88
SUKHANAND (SS) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 57.21735 15,448.68 0.0015,448.68
LANDE (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 32.5064 8,776.73 0.008,776.73
SUKHANAND (SS) R/H KKPPB31H9457 3162050 Kgs810.00 38.20755 30,948.12 0.0030,948.12
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
KALE KE (GSB) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.8609 10,492.44 0.0010,492.44
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 6.9645,397.100.004,918.94
KALE KE (GSB) FSD MOGAPBK9063 248050 Kgs240.00 38.8609 9,326.62 0.009,326.62
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPBK9063 247650 Kgs238.00 34.4038 8,188.10 0.008,188.10
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPBK9063 123050 Kgs115.00 38.20755 4,393.87 0.004,393.87
KALE KE (GSB) WIRELESSPBK9063 16384050 Kgs1920.00 11.9572 22,957.82 0.0022,957.82
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPBK9063 251450 Kgs257.00 38.20755 9,819.34 0.009,819.34
LANGIANA (GSB) R/H KKPPBK9063 124050 Kgs120.00 46.76375 5,611.65 0.005,611.65
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 38.20755 4,584.91 0.004,584.91
LANGIANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 46.76375 5,611.65 0.005,611.65
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPJP7807 124050 Kgs120.00 10.7579 1,290.95 2.6002,015.000.00-,724.05
KALE KE (GSB) WIRELESSPJP7807 11264050 Kgs1320.00 11.9572 15,783.50 0.0015,783.50
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPJP7807 124050 Kgs120.00 20.5313 2,463.76 240.002,223.76
KALE KE (GSB) FSD MOGAPJP7807 248050 Kgs240.00 38.8609 9,326.62 0.009,326.62
40310201557,00,240.03 19.32414,976.1012,690.006,72,573.93

Account No. 151

Name :DARSHAN KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) BK OPENPB04V2113 6324050 Kgs1620.00 33.46 54,197.26 3,240.0050,957.26
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB04V2113 4216050 Kgs1080.00 38.21 41,264.15 0.0041,264.15
MARI MUSTFA (GSB) CMS COVPB04V7682 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 4.0643,149.60540.002,259.82
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04V7682 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
LANDE (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05L4251 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 30.61 8,264.43 0.008,264.43
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.95 3,951.78 330.003,621.78
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 0.614475.85330.003,021.89
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB11N9745 11363050 Kgs1815.00 43.69 79,304.43 0.0079,304.43
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11N9745 133050 Kgs165.00 43.91 7,244.94 0.007,244.94
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB11N9745 399050 Kgs495.00 31.13 15,408.41 990.0014,418.41
KALE KE (GSB) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.86 10,492.44 0.0010,492.44
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 6.9645,397.100.004,918.94
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
LANDE (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPBK9063 251450 Kgs257.00 38.21 9,819.34 0.009,819.34
LANGIANA (GSB) R/H KKPPBK9063 124050 Kgs120.00 46.76 5,611.65 0.005,611.65
KALE KE (GSB) WIRELESSPBK9063 16384050 Kgs1920.00 11.96 22,957.82 0.0022,957.82
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPBK9063 247650 Kgs238.00 34.40 8,188.10 0.008,188.10
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPBK9063 123050 Kgs115.00 38.21 4,393.87 0.004,393.87
KALE KE (GSB) FSD MOGAPBK9063 248050 Kgs240.00 38.86 9,326.62 0.009,326.62
KALE KE (GSB) WIRELESSPJP7807 11264050 Kgs1320.00 11.96 15,783.50 0.0015,783.50
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPJP7807 124050 Kgs120.00 20.53 2,463.76 240.002,223.76
KALE KE (GSB) FSD MOGAPJP7807 248050 Kgs240.00 38.86 9,326.62 0.009,326.62
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 38.21 4,584.91 0.004,584.91
LANGIANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 46.76 5,611.65 0.005,611.65
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPJP7807 124050 Kgs120.00 10.76 1,290.95 2.6002,015.000.00-,724.05
26270131353,98,653.59 14.24211,037.555,670.003,81,946.04

Account No. 151

Name :DARSHAN KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB04V2113 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 5.0823,938.550.0011,971.69
BAMBIHA BHAI (SS) FSD MOGAPB04V7682 154050 Kgs270.00 56.08 15,141.79 0.0015,141.79
BAMBIHA BHAI (SS) MRM COVPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 33.46 36,131.51 2,160.0033,971.51
BAMBIHA BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 54.37 58,720.95 0.0058,720.95
SAHOKE (SS) SANDEEP BRARPB05L4251 2108050 Kgs540.00 34.40 18,578.05 1,080.0017,498.05
SAHOKE (SS) MAGGAR SINGHPB05L4251 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 540.009,263.74
SAHOKE (SS) BK OPENPB05L4251 5270050 Kgs1350.00 34.40 46,445.13 2,700.0043,745.13
SUKHANAND (SS) R/H KKPPB31H9457 3162050 Kgs810.00 38.21 30,948.12 0.0030,948.12
SUKHANAND (SS) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 57.22 15,448.68 0.0015,448.68
SUKHANAND (SS) ADANI DAGRUPB31H9457 3162050 Kgs810.00 56.08 45,425.37 0.0045,425.37
SUKHANAND (SS) MRM COVPB31H9457 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 540.008,492.88
1404070203,01,586.45 5.0823,938.557,020.002,90,627.90

Card No : 266

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPBK9063 251450 Kgs257.00 38.21 9,819.34 0.009,819.34
LANGIANA (GSB) R/H KKPPBK9063 124050 Kgs120.00 46.76 5,611.65 0.005,611.65
KALE KE (GSB) WIRELESSPBK9063 16384050 Kgs1920.00 11.96 22,957.82 0.0022,957.82
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPBK9063 247650 Kgs238.00 34.40 8,188.10 0.008,188.10
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPBK9063 123050 Kgs115.00 38.21 4,393.87 0.004,393.87
KALE KE (GSB) FSD MOGAPBK9063 248050 Kgs240.00 38.86 9,326.62 0.009,326.62
5780289060,297.40 00.000.0060,297.40
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 151 PBK9063 266 320542 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
2 27-04-2024 151 PBK9063 266 209908 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
3 28-04-2024 151 PBK9063 266 209922 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
4 29-04-2024 151 PBK9063 266 209937 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
5 30-04-2024 151 PBK9063 266 201219 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6 01-05-2024 151 PBK9063 266 201250 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
7 02-05-2024 151 PBK9063 266 221466 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
8 02-05-2024 151 PBK9063 266 221481 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
9 04-05-2024 151 PBK9063 266 221959 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
10 06-05-2024 151 PBK9063 266 221156 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
11 08-05-2024 151 PBK9063 266 377077 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
12 08-05-2024 151 PBK9063 266 377095 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
13 09-05-2024 151 PBK9063 266 251758 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
14 10-05-2024 151 PBK9063 266 251774 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
15 11-05-2024 151 PBK9063 266 251790 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
16 11-05-2024 151 PBK9063 266 373911 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
17 13-05-2024 151 PBK9063 266 146712 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
18 14-05-2024 151 PBK9063 266 146729 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
19 30-04-2024 151 PBK9063 266 6666 BAGHA PURANA R/H KKP 258 PSWC 0
20 04-05-2024 151 PBK9063 266 7821 BAGHA PURANA R/H KKP 256 PSWC 0
21 05-05-2024 151 PBK9063 266 11772 SEKHA KALAN R/H KKP 236 PUNGRAIN 0
22 05-05-2024 151 PBK9063 266 11787 SEKHA KALAN R/H KKP 240 PUNGRAIN 0
23 07-05-2024 151 PBK9063 266 6600 LANGIANA R/H KKP 240 PSWC 0
24 19-05-2024 151 PBK9063 266 160 BHALOOR ADANI DAGRU 230 PUNGRAIN 0
5780

Card No : 267

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPJP7807 124050 Kgs120.00 20.53 2,463.76 240.002,223.76
KALE KE (GSB) FSD MOGAPJP7807 248050 Kgs240.00 38.86 9,326.62 0.009,326.62
KALE KE (GSB) WIRELESSPJP7807 11264050 Kgs1320.00 11.96 15,783.50 0.0015,783.50
LANGIANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 46.76 5,611.65 0.005,611.65
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPJP7807 124050 Kgs120.00 10.76 1,290.95 2.6002,015.000.00-,724.05
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPJP7807 124050 Kgs120.00 38.21 4,584.91 0.004,584.91
4080204039,061.38 2.62,015.00240.0036,806.38
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 151 PJP7807 267 209910 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
2 29-04-2024 151 PJP7807 267 209935 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
3 30-04-2024 151 PJP7807 267 201203 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
4 01-05-2024 151 PJP7807 267 6673 BAGHA PURANA R/H KKP 240 PSWC 0
5 03-05-2024 151 PJP7807 267 221497 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6 04-05-2024 151 PJP7807 267 221964 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
7 10-05-2024 151 PJP7807 267 251777 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
8 12-05-2024 151 PJP7807 267 373919 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
9 01-05-2024 151 PJP7807 267 221460 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
10 02-05-2024 151 PJP7807 267 221477 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
11 06-05-2024 151 PJP7807 267 377054 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
12 08-05-2024 151 PJP7807 267 377079 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
13 09-05-2024 151 PJP7807 267 739052 LANGIANA SUBHASH OPEN 240 PSWC 0
14 09-05-2024 151 PJP7807 267 739037 LANGIANA R/H KKP 240 PSWC 0
15 13-05-2024 151 PJP7807 267 146711 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
16 14-05-2024 151 PJP7807 267 146730 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
17 13-05-2024 151 PJP7807 267 10227 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
4080

Card No : 268

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.95 3,951.78 330.003,621.78
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB11N9745 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 0.614475.85330.003,021.89
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB11N9745 11363050 Kgs1815.00 43.69 79,304.43 0.0079,304.43
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11N9745 133050 Kgs165.00 43.91 7,244.94 0.007,244.94
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB11N9745 399050 Kgs495.00 31.13 15,408.41 990.0014,418.41
561028051,09,737.29 0.614475.851,650.001,07,611.44
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 151 PB11N9745 268 9707 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
2 26-04-2024 151 PB11N9745 268 9711 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
3 27-04-2024 151 PB11N9745 268 9722 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
4 29-04-2024 151 PB11N9745 268 9728 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
5 30-04-2024 151 PB11N9745 268 9743 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
6 01-05-2024 151 PB11N9745 268 9747 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
7 02-05-2024 151 PB11N9745 268 9758 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
8 04-05-2024 151 PB11N9745 268 9765 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
9 05-05-2024 151 PB11N9745 268 9777 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
10 07-05-2024 151 PB11N9745 268 9797 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
11 09-05-2024 151 PB11N9745 268 9610 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
12 10-05-2024 151 PB11N9745 268 9611 MAUR NAU ABAD SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
13 11-05-2024 151 PB11N9745 268 9618 MAUR NAU ABAD SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
14 18-05-2024 151 PB11N9745 268 2385/46 SAMALSAR GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
15 19-05-2024 151 PB11N9745 268 11479 LANDE ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
16 05-05-2024 151 PB11N9745 268 9790 MAUR NAU ABAD SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
17 16-05-2024 151 PB11N9745 268 MARI MUSTFA BK OPEN 330 PUNSUP 0
5610

Card No : 269

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04V7682 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
MARI MUSTFA (GSB) CMS COVPB04V7682 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 4.0643,149.60540.002,259.82
BAMBIHA BHAI (SS) MRM COVPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 33.46 36,131.51 2,160.0033,971.51
BAMBIHA BHAI (SS) FSD MOGAPB04V7682 154050 Kgs270.00 56.08 15,141.79 0.0015,141.79
BAMBIHA BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04V7682 4216050 Kgs1080.00 54.37 58,720.95 0.0058,720.95
594029701,26,515.86 4.0643,149.602,700.001,20,666.26
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 151 PB04V7682 269 291816 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
2 27-04-2024 151 PB04V7682 269 320559 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
3 28-04-2024 151 PB04V7682 269 291825 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
4 30-04-2024 151 PB04V7682 269 291828 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
5 02-05-2024 151 PB04V7682 269 320574 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
6 03-04-2024 151 PB04V7682 269 320578 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
7 05-05-2024 151 PB04V7682 269 320585 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
8 07-05-2024 151 PB04V7682 269 9492/14 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 08-05-2024 151 PB04V7682 269 291833 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
10 09-05-2024 151 PB04V7682 269 320595 BAMBIHA BHAI FSD MOGA 540 MARKFED 0
11 15-05-2024 151 PB04V7682 269 294341 MARI MUSTFA CMS COV 540 MARKFED 0
5940

Card No : 270

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05L4251 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
LANDE (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
SAHOKE (SS) SANDEEP BRARPB05L4251 2108050 Kgs540.00 34.40 18,578.05 1,080.0017,498.05
SAHOKE (SS) MAGGAR SINGHPB05L4251 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 540.009,263.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05L4251 154050 Kgs270.00 30.61 8,264.43 0.008,264.43
SAHOKE (SS) BK OPENPB05L4251 5270050 Kgs1350.00 34.40 46,445.13 2,700.0043,745.13
648032401,12,500.16 00.004,320.001,08,180.16
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 151 PB05L4251 270 10390/06 SAHOKE SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
2 28-04-2024 151 PB05L4251 270 10390/14 SAHOKE BK OPEN 540 PUNSUP 0
3 30-04-2024 151 PB05L4251 270 10390/20 SAHOKE SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
4 01-05-2024 151 PB05L4251 270 6676 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
5 03-05-2024 151 PB05L4251 270 10390/36 SAHOKE BK OPEN 540 PUNSUP 0
6 04-05-2024 151 PB05L4251 270 9516/15 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 05-05-2024 151 PB05L4251 270 10390/49 SAHOKE BK OPEN 540 PUNSUP 0
8 07-05-2024 151 PB05L4251 270 10909/11 SAHOKE BK OPEN 540 PUNSUP 0
9 08-05-2024 151 PB05L4251 270 10909/22 SAHOKE MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
10 10-05-2024 151 PB05L4251 270 10909/30 SAHOKE BK OPEN 540 PUNSUP 0
11 15-05-2024 151 PB05L4251 270 11281 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
12 16-05-2024 151 PB05L4251 270 2385/27 SAMALSAR R/H KKP 540 PUNSUP 0
6480

Card No : 271

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SUKHANAND (SS) MRM COVPB31H9457 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 540.008,492.88
SUKHANAND (SS) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 57.22 15,448.68 0.0015,448.68
LANDE (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
SUKHANAND (SS) ADANI DAGRUPB31H9457 3162050 Kgs810.00 56.08 45,425.37 0.0045,425.37
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
KALE KE (GSB) FSD MOGAPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.86 10,492.44 0.0010,492.44
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB31H9457 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 6.9645,397.100.004,918.94
SUKHANAND (SS) R/H KKPPB31H9457 3162050 Kgs810.00 38.21 30,948.12 0.0030,948.12
648032401,40,756.29 6.9645,397.10540.001,34,819.19
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 151 PB31H9457 271 321905 SUKHANAND ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
2 29-04-2024 151 PB31H9457 271 321911 SUKHANAND R/H KKP 540 MARKFED 0
3 30-04-2024 151 PB31H9457 271 321919 SUKHANAND R/H KKP 540 MARKFED 0
4 01-05-2024 151 PB31H9457 271 321926 SUKHANAND R/H KKP 540 MARKFED 0
5 01-05-2024 151 PB31H9457 271 315122 SUKHANAND MRM COV 540 MARKFED 0
6 03-05-2024 151 PB31H9457 271 321940 SUKHANAND ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
7 05-05-2024 151 PB31H9457 271 321947 SUKHANAND ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
8 07-05-2024 151 PB31H9457 271 7825 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
9 08-05-2024 151 PB31H9457 271 201505 SUKHANAND FSD MOGA 540 MARKFED 0
10 13-05-2024 151 PB31H9457 271 146716 KALE KE FSD MOGA 540 MARKFED 0
11 14-05-2024 151 PB31H9457 271 11258 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
12 16-05-2024 151 PB31H9457 271 7043/30 BHALOOR R/H KKP 540 PUNSUP 0
6480

Card No : 458

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB04V2113 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 5.0823,938.550.0011,971.69
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB04V2113 4216050 Kgs1080.00 38.21 41,264.15 0.0041,264.15
BHALOOR (GSB) BK OPENPB04V2113 6324050 Kgs1620.00 33.46 54,197.26 3,240.0050,957.26
594029701,11,371.65 5.0823,938.553,240.001,04,193.10
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 01-05-2024 151 PB04V2113 458 6680 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
2 02-05-2024 151 PB04V2113 458 6694 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
3 03-05-2024 151 PB04V2113 458 9514/24 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
4 04-05-2024 151 PB04V2113 458 9516/14 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
5 04-05-2024 151 PB04V2113 458 9514/33 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
6 05-05-2024 151 PB04V2113 458 9514/34 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
7 06-05-2024 151 PB04V2113 458 9514/41 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
8 07-05-2024 151 PB04V2113 458 7828 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
9 08-05-2024 151 PB04V2113 458 9501/33 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
10 10-05-2024 151 PB04V2113 458 9501/38 BHALOOR BK OPEN 540 PUNSUP 0
11 17-05-2024 151 PB04V2113 458 292659 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
5940