Home  

Account No. 164

Name :SWARAN SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB19F9568 3162050 Kgs810.00 54.71135 44,316.19 0.0044,316.19
GANJI (GSB) DAVINDRAPB19F9568 3162050 Kgs810.00 22.0349 17,848.27 1,620.0016,228.27
THARAJ (GSB) R/H KKPPB19F9568 4216050 Kgs1080.00 51.2298 55,328.18 0.0055,328.18
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB19F9568 154050 Kgs270.00 34.0279 9,187.53 540.008,647.53
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB19F9568 154050 Kgs270.00 41.7607 11,275.39 3.4642,684.600.008,590.79
THARAJ (GSB) GURWINDER KAURPB19F9568 154050 Kgs270.00 32.0947 8,665.57 540.008,125.57
702035101,46,621.14 3.4642,684.602,700.001,41,236.54

Account No. 164

Name :SWARAN SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB19F9568 3162050 Kgs810.00 54.71 44,316.19 0.0044,316.19
GANJI (GSB) DAVINDRAPB19F9568 3162050 Kgs810.00 22.03 17,848.27 1,620.0016,228.27
THARAJ (GSB) R/H KKPPB19F9568 4216050 Kgs1080.00 51.23 55,328.18 0.0055,328.18
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB19F9568 154050 Kgs270.00 34.03 9,187.53 540.008,647.53
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB19F9568 154050 Kgs270.00 41.76 11,275.39 3.4642,684.600.008,590.79
THARAJ (GSB) GURWINDER KAURPB19F9568 154050 Kgs270.00 32.09 8,665.57 540.008,125.57
702035101,46,621.14 3.4642,684.602,700.001,41,236.54

Account No. 164

Name :SWARAN SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 69

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB19F9568 3162050 Kgs810.00 54.71 44,316.19 0.0044,316.19
GANJI (GSB) DAVINDRAPB19F9568 3162050 Kgs810.00 22.03 17,848.27 1,620.0016,228.27
THARAJ (GSB) R/H KKPPB19F9568 4216050 Kgs1080.00 51.23 55,328.18 0.0055,328.18
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB19F9568 154050 Kgs270.00 34.03 9,187.53 540.008,647.53
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB19F9568 154050 Kgs270.00 41.76 11,275.39 3.4642,684.600.008,590.79
THARAJ (GSB) GURWINDER KAURPB19F9568 154050 Kgs270.00 32.09 8,665.57 540.008,125.57
702035101,46,621.14 3.4642,684.602,700.001,41,236.54
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 164 PB19F9568 69 9320/28 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
2 28-04-2024 164 PB19F9568 69 9320/49 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
3 29-04-2024 164 PB19F9568 69 10755/02 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
4 30-04-2024 164 PB19F9568 69 10755/19 THARAJ GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
5 01-05-2024 164 PB19F9568 69 10755/31 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6 04-05-2024 164 PB19F9568 69 10755/50 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 04-05-2024 164 PB19F9568 69 10537/05 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 06-05-2024 164 PB19F9568 69 10537/14 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
9 08-05-2024 164 PB19F9568 69 10537/33 THARAJ BHUPINDER KUMAR COV 540 PUNSUP 0
10 09-05-2024 164 PB19F9568 69 10425 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 12-05-2024 164 PB19F9568 69 10442 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
12 12-05-2024 164 PB19F9568 69 10307 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
13 14-05-2024 164 PB19F9568 69 8860/04 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7020