| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB03AA6493 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB03AA6493 | 5 | 2696 | 50 Kgs | 1348.00 | 51.5162 | 69,443.84 | 0.00 | 69,443.84 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB03AA6493 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 34.4038 | 55,734.16 | 0.00 | 55,734.16 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB03AA6493 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 43.9087 | 11,855.35 | 14.755 | 11,435.13 | 0.00 | 420.22 |
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 2 | 1045 | 50 Kgs | 522.50 | 38.20755 | 19,963.44 | 0.00 | 19,963.44 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB03AJ6071 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.79845 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB03AJ6071 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 23.9502 | 12,933.11 | 1,080.00 | 11,853.11 | ||
| BHALOOR (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 5.546 | 4,298.15 | 0.00 | 6,017.89 |
| SUKHANAND (SS) | MRM COV | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 33.4551 | 9,032.88 | 540.00 | 8,492.88 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 54.9351 | 14,832.48 | 0.00 | 14,832.48 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 39.15625 | 10,572.19 | 0.00 | 10,572.19 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.20755 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05F9701 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81355 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 37.25885 | 18,443.13 | 0.00 | 18,443.13 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05F9701 | 16 | 5280 | 50 Kgs | 2640.00 | 22.81355 | 60,227.77 | 5,280.00 | 54,947.77 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 30.609 | 16,528.86 | 0.00 | 16,528.86 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.66795 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.5064 | 8,776.73 | 4.632 | 3,589.80 | 0.00 | 5,186.93 |
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 25.0958 | 20,327.60 | 1,620.00 | 18,707.60 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.80675 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.9502 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 38.20755 | 20,632.08 | 0.00 | 20,632.08 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.25885 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 30.609 | 8,264.43 | 0.00 | 8,264.43 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 21.66795 | 5,850.35 | 540.00 | 5,310.35 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 38.20755 | 41,264.15 | 0.00 | 41,264.15 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.0958 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 22.0349 | 5,949.42 | 540.00 | 5,409.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB13Q7491 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.80675 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 21.66795 | 23,401.39 | 2,160.00 | 21,241.39 | ||
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB299772 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81355 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 38.20755 | 25,216.98 | 0.00 | 25,216.98 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB299772 | 10 | 3300 | 50 Kgs | 1650.00 | 22.81355 | 37,642.36 | 3,300.00 | 34,342.36 | ||
| GANJI (GSB) | DAVINDRA | PB299772 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.0349 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 37.25885 | 12,295.42 | 0.00 | 12,295.42 | ||
| 46491 | 23245.5 | 7,57,576.51 | 24.933 | 19,323.08 | 22,710.00 | 7,15,543.43 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB03AA6493 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB03AA6493 | 5 | 2696 | 50 Kgs | 1348.00 | 51.52 | 69,443.84 | 0.00 | 69,443.84 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB03AA6493 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 34.40 | 55,734.16 | 0.00 | 55,734.16 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB03AA6493 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 43.91 | 11,855.35 | 14.755 | 11,435.13 | 0.00 | 420.22 |
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 2 | 1045 | 50 Kgs | 522.50 | 38.21 | 19,963.44 | 0.00 | 19,963.44 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 39.16 | 10,572.19 | 0.00 | 10,572.19 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB03AJ6071 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 23.95 | 12,933.11 | 1,080.00 | 11,853.11 | ||
| BHALOOR (GSB) | R/H KKP | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 5.546 | 4,298.15 | 0.00 | 6,017.89 |
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05F9701 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 37.26 | 18,443.13 | 0.00 | 18,443.13 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05F9701 | 16 | 5280 | 50 Kgs | 2640.00 | 22.81 | 60,227.77 | 5,280.00 | 54,947.77 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 30.61 | 16,528.86 | 0.00 | 16,528.86 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.67 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 4.632 | 3,589.80 | 0.00 | 5,186.93 |
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 25.10 | 20,327.60 | 1,620.00 | 18,707.60 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.81 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 38.21 | 20,632.08 | 0.00 | 20,632.08 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.26 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 30.61 | 8,264.43 | 0.00 | 8,264.43 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 21.67 | 5,850.35 | 540.00 | 5,310.35 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 38.21 | 41,264.15 | 0.00 | 41,264.15 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 22.03 | 5,949.42 | 540.00 | 5,409.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB13Q7491 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.81 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 21.67 | 23,401.39 | 2,160.00 | 21,241.39 | ||
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB299772 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 38.21 | 25,216.98 | 0.00 | 25,216.98 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB299772 | 10 | 3300 | 50 Kgs | 1650.00 | 22.81 | 37,642.36 | 3,300.00 | 34,342.36 | ||
| GANJI (GSB) | DAVINDRA | PB299772 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.03 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 37.26 | 12,295.42 | 0.00 | 12,295.42 | ||
| 43791 | 21895.5 | 6,90,134.41 | 24.933 | 19,323.08 | 22,170.00 | 6,48,641.33 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 54.94 | 14,832.48 | 0.00 | 14,832.48 | ||
| SUKHANAND (SS) | MRM COV | PB03AJ6071 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 33.46 | 9,032.88 | 540.00 | 8,492.88 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB03AJ6071 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.80 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| 2700 | 1350 | 67,442.10 | 0 | 0.00 | 540.00 | 66,902.10 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 37.26 | 18,443.13 | 0.00 | 18,443.13 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05F9701 | 16 | 5280 | 50 Kgs | 2640.00 | 22.81 | 60,227.77 | 5,280.00 | 54,947.77 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05F9701 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05F9701 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| 8910 | 4455 | 1,11,324.80 | 0 | 0.00 | 7,590.00 | 1,03,734.80 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/02 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 24-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/01 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 12-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9244/35 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 10-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9073/28 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 09-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9073/20 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 09-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9073/16 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 07-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/59 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 07-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/42 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 06-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/35 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 05-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/39 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 05-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/35 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 05-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/30 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 04-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/20 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 03-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/8 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 02-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9185/02 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 01-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/62 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 30-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/51 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 28-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/31 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 19 | 27-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/23 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 20 | 26-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9355/003 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 21 | 25-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/11 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 22 | 25-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/6 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 23 | 12-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9073/54 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 24 | 01-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/042 | RODE | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 25 | 04-05-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 7810 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 26 | 29-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/38 | RODE | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 27 | 30-04-2024 | 175 | PB05F9701 | 32 | 9617/32 | RODE | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8910 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJI (GSB) | DAVINDRA | PB299772 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.03 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 37.26 | 12,295.42 | 0.00 | 12,295.42 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB299772 | 10 | 3300 | 50 Kgs | 1650.00 | 22.81 | 37,642.36 | 3,300.00 | 34,342.36 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB299772 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 38.21 | 25,216.98 | 0.00 | 25,216.98 | ||
| RODE (GSB) | GURWINDER KAUR | PB299772 | 7 | 2310 | 50 Kgs | 1155.00 | 22.81 | 26,349.65 | 2,310.00 | 24,039.65 | ||
| 7920 | 3960 | 1,05,140.17 | 0 | 0.00 | 5,940.00 | 99,200.17 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9355/32 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 11-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9073/34 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 10-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9073/28 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 09-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9073/18 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 08-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9073/05 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 07-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9355/14 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 06-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9185/33 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 03-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9185/08 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 01-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9617/11 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 01-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9617/44 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 30-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9244/10 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 30-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9244/09 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 28-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9617/26 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 27-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9244/06 | RODE | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 26-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9244/04 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 25-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9617/08 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 24-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9244/02 | RODE | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 23-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 3752 | GANJI | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 19 | 29-04-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 6650 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 20 | 09-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9073/14 | RODE | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 21 | 07-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 7822 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 22 | 05-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 9185/21 | RODE | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 23 | 04-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 7812 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 24 | 02-05-2024 | 175 | PB299772 | 33 | 6691 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 7920 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 30.61 | 16,528.86 | 0.00 | 16,528.86 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.67 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 4.632 | 3,589.80 | 0.00 | 5,186.93 |
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 25.10 | 20,327.60 | 1,620.00 | 18,707.60 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB05T2962 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.81 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB05T2962 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB05T2962 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 38.21 | 20,632.08 | 0.00 | 20,632.08 | ||
| 8100 | 4050 | 1,30,626.32 | 4.632 | 3,589.80 | 3,780.00 | 1,23,256.52 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 9610/18 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 6620 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 8818/35 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 28-04-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2565/17 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 30-04-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 3019/09 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 03-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 9031/38 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 04-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 10796/27 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 06-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 10837/14 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | NO RECEIVING |
| 9 | 07-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 7824 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 10 | 08-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2271/19 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 09-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2271/35 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 10-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2271/46 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 13-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2235/32 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 14-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 2235/45 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 16-05-2024 | 175 | PB05T2962 | 34 | 10165 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 8100 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 38.21 | 41,264.15 | 0.00 | 41,264.15 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.26 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 30.61 | 8,264.43 | 0.00 | 8,264.43 | ||
| SAMALSAR (GSB) | SANDEEP BRAR | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 21.67 | 5,850.35 | 540.00 | 5,310.35 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB13Q7491 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 21.67 | 23,401.39 | 2,160.00 | 21,241.39 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 22.03 | 5,949.42 | 540.00 | 5,409.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB13Q7491 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 49.81 | 40,343.47 | 0.00 | 40,343.47 | ||
| 8640 | 4320 | 1,41,908.96 | 0 | 0.00 | 3,780.00 | 1,38,128.96 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9610/27 | SAMALSAR | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 25-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9610/47 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
