| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04K9903 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.9502 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB04K9903 | 7 | 3780 | 50 Kgs | 1890.00 | 34.4038 | 65,023.18 | 3.782 | 2,931.05 | 0.00 | 62,092.13 |
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB04K9903 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.5162 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB04L9618 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.79845 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.5577 | 8,520.58 | 540.00 | 7,980.58 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.5064 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB04L9618 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 36.31015 | 39,214.96 | 0.00 | 39,214.96 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 54.9351 | 14,832.48 | 0.00 | 14,832.48 | ||
| THATHI BHAI (SS) | BK OPEN | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 29.65135 | 8,005.86 | 540.00 | 7,465.86 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.9502 | 6,466.55 | 3.664 | 2,839.60 | 540.00 | 3,086.95 |
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 49.80675 | 26,895.65 | 0.00 | 26,895.65 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.66795 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.0958 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| MALKE (SS) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 33.4551 | 9,032.88 | 0.00 | 9,032.88 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.5577 | 8,520.58 | 0.00 | 8,520.58 | ||
| SAMALSAR (GSB) | KATARIA BPA | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 21.66795 | 11,700.69 | 1,080.00 | 10,620.69 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BHUPINDER KUMAR COV | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.0958 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76375 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| MAHALA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76375 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.5064 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 30.609 | 24,793.29 | 0.00 | 24,793.29 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 43.9087 | 71,132.09 | 0.00 | 71,132.09 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 32.5064 | 17,553.46 | 0.00 | 17,553.46 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H AJITWL | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 53.22565 | 14,370.93 | 0.00 | 14,370.93 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.0626 | 11,086.90 | 8.178 | 6,337.95 | 0.00 | 4,748.95 |
| 28620 | 14310 | 5,37,371.60 | 15.624 | 12,108.60 | 5,940.00 | 5,19,323.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04K9903 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB04K9903 | 7 | 3780 | 50 Kgs | 1890.00 | 34.40 | 65,023.18 | 3.782 | 2,931.05 | 0.00 | 62,092.13 |
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB04K9903 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.52 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 3.664 | 2,839.60 | 540.00 | 3,086.95 |
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| MAHALA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.56 | 8,520.58 | 0.00 | 8,520.58 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 30.61 | 24,793.29 | 0.00 | 24,793.29 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BHUPINDER KUMAR COV | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| SAMALSAR (GSB) | KATARIA BPA | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 21.67 | 11,700.69 | 1,080.00 | 10,620.69 | ||
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 49.81 | 26,895.65 | 0.00 | 26,895.65 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.67 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 43.91 | 71,132.09 | 0.00 | 71,132.09 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 32.51 | 17,553.46 | 0.00 | 17,553.46 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H AJITWL | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 53.23 | 14,370.93 | 0.00 | 14,370.93 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.06 | 11,086.90 | 8.178 | 6,337.95 | 0.00 | 4,748.95 |
| 22680 | 11340 | 4,14,188.10 | 15.624 | 12,108.60 | 4,860.00 | 3,97,219.50 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 54.94 | 14,832.48 | 0.00 | 14,832.48 | ||
| THATHI BHAI (SS) | BK OPEN | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 29.65 | 8,005.86 | 540.00 | 7,465.86 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB04L9618 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 36.31 | 39,214.96 | 0.00 | 39,214.96 | ||
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.56 | 8,520.58 | 540.00 | 7,980.58 | ||
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB04L9618 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.80 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| MALKE (SS) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 33.46 | 9,032.88 | 0.00 | 9,032.88 | ||
| 5940 | 2970 | 1,23,183.50 | 0 | 0.00 | 1,080.00 | 1,22,103.50 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04K9903 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 540.00 | 5,926.55 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB04K9903 | 7 | 3780 | 50 Kgs | 1890.00 | 34.40 | 65,023.18 | 3.782 | 2,931.05 | 0.00 | 62,092.13 |
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB04K9903 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.52 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| 6480 | 3240 | 1,27,127.23 | 3.782 | 2,931.05 | 540.00 | 1,23,656.18 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6117 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 2 | 27-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6127 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 3 | 28-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11130 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 4 | 01-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6149 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 5 | 02-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11756 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 6 | 04-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11764 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 7 | 05-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11773 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 8 | 06-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11141 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 9 | 08-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11310 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 10 | 11-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11326 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 11 | 16-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 2385/28 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 14-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11374 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 6480 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE (GSB) | R/H AJITWL | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 53.23 | 14,370.93 | 0.00 | 14,370.93 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.06 | 11,086.90 | 8.178 | 6,337.95 | 0.00 | 4,748.95 |
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29M9671 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 32.51 | 17,553.46 | 0.00 | 17,553.46 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29M9671 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 43.91 | 71,132.09 | 0.00 | 71,132.09 | ||
| 5940 | 2970 | 1,24,459.42 | 8.178 | 6,337.95 | 0.00 | 1,18,121.47 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 6606 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 6087 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 3 | 28-04-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11066 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 4 | 01-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11079 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 5 | 04-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11096 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 6 | 06-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11816 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 7 | 09-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11832 | LANDE | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 8 | 12-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11846 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 9 | 14-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11256 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 10 | 15-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 11276 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 11 | 16-05-2024 | 177 | PB29M9671 | 36 | 309034 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 |
| 5940 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THATHI BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB04L9618 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.80 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| THATHI BHAI (SS) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.56 | 8,520.58 | 540.00 | 7,980.58 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| THATHI BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 54.94 | 14,832.48 | 0.00 | 14,832.48 | ||
| THATHI BHAI (SS) | BK OPEN | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 29.65 | 8,005.86 | 540.00 | 7,465.86 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB04L9618 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 23.95 | 6,466.55 | 3.664 | 2,839.60 | 540.00 | 3,086.95 |
| THATHI BHAI (SS) | R/H KKP | PB04L9618 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 36.31 | 39,214.96 | 0.00 | 39,214.96 | ||
| 7020 | 3510 | 1,39,709.95 | 3.664 | 2,839.60 | 1,620.00 | 1,35,250.35 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 6609 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 9472/10 | THATHI BHAI | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 9472/29 | THATHI BHAI | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 28-04-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 9472/49 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 01-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10882/11 | THATHI BHAI | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 02-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10882/25 | THATHI BHAI | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 04-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10882/42 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 06-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10274/08 | THATHI BHAI | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 09-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10274/24 | THATHI BHAI | R/H AJITWL | 540 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 12-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 10274/42 | THATHI BHAI | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 13-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 3921/06 | THATHI BHAI | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 14-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 11257 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 13 | 16-05-2024 | 177 | PB04L9618 | 38 | 2385/25 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7020 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 49.81 | 26,895.65 | 0.00 | 26,895.65 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BK OPEN | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 21.67 | 17,551.04 | 1,620.00 | 15,931.04 | ||
| SAMALSAR (GSB) | MAGGAR SINGH | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| MALKE (SS) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 33.46 | 9,032.88 | 0.00 | 9,032.88 | ||
| MAHALA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 31.56 | 8,520.58 | 0.00 | 8,520.58 | ||
| SAMALSAR (GSB) | KATARIA BPA | PB04L9865 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 21.67 | 11,700.69 | 1,080.00 | 10,620.69 | ||
| SAMALSAR (GSB) | BHUPINDER KUMAR COV | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 25.10 | 6,775.87 | 540.00 | 6,235.87 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| MAHALA (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| SAMALSAR (GSB) | R/H KKP | PB04L9865 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 30.61 | 24,793.29 | 0.00 | 24,793.29 | ||
| 9180 | 4590 | 1,46,075.01 | 0 | 0.00 | 3,780.00 | 1,42,295.01 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 9610/29 | SAMALSAR | KATARIA BPA | 540 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8818/07 | SAMALSAR | KATARIA BPA | 540 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8818/31 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 28-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2565/15 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 01-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 3019/27 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 02-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 9031/1 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 04-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10796/5 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 05-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10837/08 | SAMALSAR | BHUPINDER KUMAR COV | 540 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 06-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10837/26 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 07-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 739008 | LANGIANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 11 | 08-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/9 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 09-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/23 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 10-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/48 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 14-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8670/08 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 15-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 209971 | MALKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 |
| 16 | 16-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10170 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 17 | 12-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8634/19 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 9180 |