Home  

Account No. 182

Name :KIRPAL SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0192 132850 Kgs164.00 29.65135 4,862.82 328.004,534.82
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29X0192 17561050 Kgs2805.00 10.7579 30,175.91 0.0030,175.91
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29X0192 6198050 Kgs990.00 11.9572 11,837.63 0.0011,837.63
7918395946,876.36 00.00328.0046,548.36

Account No. 182

Name :KIRPAL SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0192 132850 Kgs164.00 29.65 4,862.82 328.004,534.82
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29X0192 17561050 Kgs2805.00 10.76 30,175.91 0.0030,175.91
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29X0192 6198050 Kgs990.00 11.96 11,837.63 0.0011,837.63
7918395946,876.36 00.00328.0046,548.36

Account No. 182

Name :KIRPAL SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 280

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0192 132850 Kgs164.00 29.65 4,862.82 328.004,534.82
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29X0192 17561050 Kgs2805.00 10.76 30,175.91 0.0030,175.91
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29X0192 6198050 Kgs990.00 11.96 11,837.63 0.0011,837.63
7918395946,876.36 00.00328.0046,548.36
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 182 PB29X0192 280 3866 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 27-04-2024 182 PB29X0192 280 3879 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 30-04-2024 182 PB29X0192 280 11404 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 182 PB29X0192 280 11414 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 01-05-2024 182 PB29X0192 280 11425 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 02-05-2024 182 PB29X0192 280 11436 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 03-05-2024 182 PB29X0192 280 11851 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 04-05-2024 182 PB29X0192 280 11862 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 05-05-2024 182 PB29X0192 280 11873 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 05-05-2024 182 PB29X0192 280 11889 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 182 PB29X0192 280 11898 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 182 PB29X0192 280 11953 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 07-05-2024 182 PB29X0192 280 11962 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 07-05-2024 182 PB29X0192 280 11969 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 08-05-2024 182 PB29X0192 280 11978 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 09-05-2024 182 PB29X0192 280 11986 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
17 10-05-2024 182 PB29X0192 280 11995 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
18 11-05-2024 182 PB29X0192 280 10205 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
19 12-05-2024 182 PB29X0192 280 10211 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
20 12-05-2024 182 PB29X0192 280 10221 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
21 13-05-2024 182 PB29X0192 280 10234 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
22 14-05-2024 182 PB29X0192 280 10247 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
23 16-05-2024 182 PB29X0192 280 10052 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
24 17-05-2024 182 PB29X0192 280 6714/03 BHALOOR MAGGAR SINGH 328 PUNSUP 0
7918