| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.1984 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.15625 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.24905 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.7607 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 32.5064 | 5,363.56 | 0.00 | 5,363.56 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.9087 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.24905 | 3,011.09 | 5.385 | 4,173.38 | 330.00 | -1,492.29 |
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 6 | 1974 | 50 Kgs | 987.00 | 50.0663 | 49,415.44 | 0.00 | 49,415.44 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.7607 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.1984 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.15625 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.24905 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 50.0663 | 49,565.64 | 0.00 | 49,565.64 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 34.4038 | 5,676.63 | 0.00 | 5,676.63 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.9087 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.24905 | 3,011.09 | 4.192 | 3,248.80 | 330.00 | -,567.71 |
| 11874 | 5937 | 2,39,818.72 | 9.577 | 7,422.18 | 1,980.00 | 2,30,416.54 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.20 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.76 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 32.51 | 5,363.56 | 0.00 | 5,363.56 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 5.385 | 4,173.38 | 330.00 | -1,492.29 |
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 6 | 1974 | 50 Kgs | 987.00 | 50.07 | 49,415.44 | 0.00 | 49,415.44 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.76 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.20 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 50.07 | 49,565.64 | 0.00 | 49,565.64 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 34.40 | 5,676.63 | 0.00 | 5,676.63 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 4.192 | 3,248.80 | 330.00 | -,567.71 |
| 11874 | 5937 | 2,39,818.72 | 9.577 | 7,422.18 | 1,980.00 | 2,30,416.54 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.20 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.76 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 34.40 | 5,676.63 | 0.00 | 5,676.63 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB29G9261 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 4.192 | 3,248.80 | 330.00 | -,567.71 |
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9261 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 50.07 | 49,565.64 | 0.00 | 49,565.64 | ||
| 5940 | 2970 | 1,20,141.00 | 4.192 | 3,248.80 | 990.00 | 1,15,902.20 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8642/01 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 24-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8642/06 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 26-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 313602 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 4 | 27-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8642/26 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 27-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8642/39 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 30-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9747/12 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 30-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9747/24 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 02-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9747/50 | MARI MUSTFA | TILK RAJ KATARIA | 330 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 04-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 10790/08 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 05-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 10790/28 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 05-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 11780 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 12 | 06-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 10790/45 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 09-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8869/18 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 12-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 8869/38 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 16-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9553/21 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 19-05-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 11474 | LANDE | ADANI DAGRU | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 17 | 23-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9126/05 | LANGIANA | BK OPEN | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 22-04-2024 | 202 | PB29G9261 | 44 | 9126/01 | LANGIANA | SANDEEP BRAR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5940 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA (GSB) | TILK RAJ KATARIA | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.20 | 3,827.74 | 330.00 | 3,497.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 39.16 | 6,460.78 | 0.00 | 6,460.78 | ||
| LANGIANA (GSB) | BK OPEN | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 330.00 | 2,681.09 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 41.76 | 41,343.09 | 0.00 | 41,343.09 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 32.51 | 5,363.56 | 0.00 | 5,363.56 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | SANDEEP BRAR | PB10S9566 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 18.25 | 3,011.09 | 5.385 | 4,173.38 | 330.00 | -1,492.29 |
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB10S9566 | 6 | 1974 | 50 Kgs | 987.00 | 50.07 | 49,415.44 | 0.00 | 49,415.44 | ||
| 5934 | 2967 | 1,19,677.73 | 5.385 | 4,173.38 | 990.00 | 1,14,514.35 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8682/02 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 24-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8642/07 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 26-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 313603 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 4 | 27-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8642/27 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 27-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8642/40 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 30-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 9747/13 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 30-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 9747/25 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 02-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 10790/01 | MARI MUSTFA | TILK RAJ KATARIA | 330 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 04-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 10790/11 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 05-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 10790/27 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 05-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 11509 | LANDE | R/H KKP | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 12 | 06-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 10790/46 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 09-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8869/19 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 12-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 8869/37 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 324 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 16-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 9553/22 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 19-05-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 11471 | LANDE | ADANI DAGRU | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 17 | 23-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 9126/06 | LANGIANA | BK OPEN | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 22-04-2024 | 202 | PB10S9566 | 45 | 9126/02 | LANGIANA | SANDEEP BRAR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 5934 |