Home  

Account No. 205

Name :LOVEPREET KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GANJI (GSB) DAVINDRAPB05M9331 10540050 Kgs2700.00 22.0349 59,494.23 5,400.0054,094.23
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 41.0626 11,086.90 0.0011,086.90
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.08263.550.0010,252.49
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB05M9331 2108050 Kgs540.00 20.5313 11,086.90 1,080.0010,006.90
GANJI (GSB) BALA JI RICE MILLPB05M9331 9486050 Kgs2430.00 28.998 70,465.14 4,860.0065,605.14
RODE (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 37.25885 10,059.89 0.0010,059.89
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.9268 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) MRM COVPB05T9837 5270050 Kgs1350.00 35.36145 47,737.96 2,700.0045,037.96
WANDAR (SS) MFD GWDN AjtwlPB05T9837 154050 Kgs270.00 58.9268 15,910.24 0.0015,910.24
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.9268 31,820.47 0.0031,820.47
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05T9837 154050 Kgs270.00 25.0958 6,775.87 12.2149,465.85540.00-3,229.98
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05T9837 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
WANDAR (SS) MRM COVPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 35.36145 38,190.37 2,160.0036,030.37
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB13BB9799 2108050 Kgs540.00 58.9268 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 58.9268 63,640.94 3.3642,607.100.0061,033.84
SANGATPURA (GSB) TILK RAJ KATARIAPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.1984 12,527.14 1,080.0011,447.14
SANGATPURA (GSB) GURWINDER KAURPB29H9107 149850 Kgs249.00 28.998 7,220.50 498.006,722.50
LANDE (GSB) R/H KKPPB29H9107 154050 Kgs270.00 32.5064 8,776.73 0.008,776.73
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29H9107 149550 Kgs247.50 20.5313 5,081.50 2.0001,550.00495.003,036.50
SANGATPURA (GSB) R/H KKPPB29H9107 5270050 Kgs1350.00 46.5937 62,901.50 0.0062,901.50
SANGATPURA (GSB) BK OPENPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.1984 12,527.14 1,080.0011,447.14
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29H9107 154050 Kgs270.00 52.089 14,064.03 0.0014,064.03
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29H9107 154050 Kgs270.00 29.65135 8,005.86 540.007,465.86
SANGATPURA (GSB) SANDEEP BRARPB29H9107 154050 Kgs270.00 23.1984 6,263.57 540.005,723.57
MALKE (SS) MRM COVPB29R8937 5270050 Kgs1350.00 31.5577 42,602.90 2,700.0039,902.90
MALKE (SS) FSD MOGAPB29R8937 2108050 Kgs540.00 55.5079 29,974.27 0.0029,974.27
MALKE (SS) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 33.4551 9,032.88 0.009,032.88
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29R8937 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 540.005,619.66
RODE (GSB) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 37.25885 10,059.89 0.0010,059.89
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29R8937 154050 Kgs270.00 58.9268 15,910.24 1.5821,226.050.0014,684.19
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R8937 2108050 Kgs540.00 38.20755 20,632.08 0.0020,632.08
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 540.005,619.66
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 2108050 Kgs540.00 22.81355 12,319.32 1,080.0011,239.32
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29X0549 154050 Kgs270.00 28.5147 7,698.97 0.007,698.97
NATHUWALA (GSB) BK OPENPB29X0549 154050 Kgs270.00 23.9502 6,466.55 540.005,926.55
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29X0549 154050 Kgs270.00 52.089 14,064.03 0.0014,064.03
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X0549 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 1.200930.000.009,386.04
4473322366.57,99,938.43 20.44215,842.5526,373.007,57,722.88

Account No. 205

Name :LOVEPREET KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GANJI (GSB) DAVINDRAPB05M9331 10540050 Kgs2700.00 22.03 59,494.23 5,400.0054,094.23
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 41.06 11,086.90 0.0011,086.90
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.08263.550.0010,252.49
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB05M9331 2108050 Kgs540.00 20.53 11,086.90 1,080.0010,006.90
GANJI (GSB) BALA JI RICE MILLPB05M9331 9486050 Kgs2430.00 29.00 70,465.14 4,860.0065,605.14
RODE (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 37.26 10,059.89 0.0010,059.89
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05T9837 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05T9837 154050 Kgs270.00 25.10 6,775.87 12.2149,465.85540.00-3,229.98
SANGATPURA (GSB) TILK RAJ KATARIAPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
SANGATPURA (GSB) GURWINDER KAURPB29H9107 149850 Kgs249.00 29.00 7,220.50 498.006,722.50
LANDE (GSB) R/H KKPPB29H9107 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29H9107 149550 Kgs247.50 20.53 5,081.50 2.0001,550.00495.003,036.50
SANGATPURA (GSB) R/H KKPPB29H9107 5270050 Kgs1350.00 46.59 62,901.50 0.0062,901.50
SANGATPURA (GSB) BK OPENPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29H9107 154050 Kgs270.00 52.09 14,064.03 0.0014,064.03
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29H9107 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
SANGATPURA (GSB) SANDEEP BRARPB29H9107 154050 Kgs270.00 23.20 6,263.57 540.005,723.57
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29R8937 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
RODE (GSB) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 37.26 10,059.89 0.0010,059.89
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R8937 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 2108050 Kgs540.00 22.81 12,319.32 1,080.0011,239.32
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29X0549 154050 Kgs270.00 28.51 7,698.97 0.007,698.97
NATHUWALA (GSB) BK OPENPB29X0549 154050 Kgs270.00 23.95 6,466.55 540.005,926.55
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29X0549 154050 Kgs270.00 52.09 14,064.03 0.0014,064.03
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X0549 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 1.200930.000.009,386.04
2907314536.54,41,477.23 15.49612,009.4018,813.004,10,654.83

Account No. 205

Name :LOVEPREET KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) MRM COVPB05T9837 5270050 Kgs1350.00 35.36 47,737.96 2,700.0045,037.96
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) MFD GWDN AjtwlPB05T9837 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 0.0015,910.24
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) MRM COVPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 35.36 38,190.37 2,160.0036,030.37
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB13BB9799 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 58.93 63,640.94 3.3642,607.100.0061,033.84
MALKE (SS) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 0.009,032.88
MALKE (SS) MRM COVPB29R8937 5270050 Kgs1350.00 31.56 42,602.90 2,700.0039,902.90
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29R8937 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 1.5821,226.050.0014,684.19
MALKE (SS) FSD MOGAPB29R8937 2108050 Kgs540.00 55.51 29,974.27 0.0029,974.27
1566078303,58,461.19 4.9463,833.157,560.003,47,068.04

Card No : 166

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SANGATPURA (GSB) TILK RAJ KATARIAPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
SANGATPURA (GSB) GURWINDER KAURPB29H9107 149850 Kgs249.00 29.00 7,220.50 498.006,722.50
LANDE (GSB) R/H KKPPB29H9107 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29H9107 149550 Kgs247.50 20.53 5,081.50 2.0001,550.00495.003,036.50
SANGATPURA (GSB) R/H KKPPB29H9107 5270050 Kgs1350.00 46.59 62,901.50 0.0062,901.50
SANGATPURA (GSB) BK OPENPB29H9107 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29H9107 154050 Kgs270.00 52.09 14,064.03 0.0014,064.03
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB29H9107 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
SANGATPURA (GSB) SANDEEP BRARPB29H9107 154050 Kgs270.00 23.20 6,263.57 540.005,723.57
80134006.51,37,367.96 21,550.004,233.001,31,584.96
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 205 PB29H9107 166 8967/19 SANGATPURA R/H KKP 540 PUNSUP 0
2 28-04-2024 205 PB29H9107 166 8967/42 SANGATPURA R/H KKP 540 PUNSUP 0
3 30-04-2024 205 PB29H9107 166 8967/49 SANGATPURA R/H KKP 540 PUNSUP 0
4 30-04-2024 205 PB29H9107 166 9965/11 SANGATPURA SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
5 03-05-2024 205 PB29H9107 166 9965/38 SANGATPURA TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
6 04-05-2024 205 PB29H9107 166 9965/45 SANGATPURA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 05-05-2024 205 PB29H9107 166 10486/19 SANGATPURA TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
8 05-05-2024 205 PB29H9107 166 10486/31 SANGATPURA BK OPEN 540 PUNSUP 0
9 07-05-2024 205 PB29H9107 166 10340/12 SANGATPURA R/H KKP 540 PUNSUP 0
10 07-05-2024 205 PB29H9107 166 10340/32 SANGATPURA BK OPEN 540 PUNSUP 0
11 11-05-2024 205 PB29H9107 166 10340/50 SANGATPURA GURWINDER KAUR 498 PUNSUP 0
12 12-05-2024 205 PB29H9107 166 9492/49 NATHUWALA R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
13 16-05-2024 205 PB29H9107 166 11298 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
14 24-04-2024 205 PB29H9107 166 9501/05 BHALOOR MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
15 14-05-2024 205 PB29H9107 166 7045 LANGIANA SUBHASH OPEN 495 PSWC 0
8013

Card No : 168

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) MFD GWDN AjtwlPB05T9837 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 0.0015,910.24
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) MRM COVPB05T9837 5270050 Kgs1350.00 35.36 47,737.96 2,700.0045,037.96
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05T9837 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05T9837 154050 Kgs270.00 25.10 6,775.87 12.2149,465.85540.00-3,229.98
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05T9837 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
648032401,44,381.04 12.2149,465.853,240.001,31,675.19
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 205 PB05T9837 168 302112 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
2 27-04-2024 205 PB05T9837 168 6629 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
3 27-04-2024 205 PB05T9837 168 302116 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
4 28-04-2024 205 PB05T9837 168 293162 WANDAR MFD GWDN Ajtwl 540 MARKFED 0
5 01-05-2024 205 PB05T9837 168 302048 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
6 03-05-2024 205 PB05T9837 168 201607 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
7 04-05-2024 205 PB05T9837 168 201620 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
8 06-05-2024 205 PB05T9837 168 201255 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
9 09-05-2024 205 PB05T9837 168 201272 WANDAR R/H AJITWL 540 MARKFED 0
10 12-05-2024 205 PB05T9837 168 201288 WANDAR R/H AJITWL 540 MARKFED 0
11 14-05-2024 205 PB05T9837 168 292651 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
12 24-04-2024 205 PB05T9837 168 9610/17 SAMALSAR MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
6480

Card No : 170

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GANJI (GSB) BALA JI RICE MILLPB05M9331 9486050 Kgs2430.00 29.00 70,465.14 4,860.0065,605.14
RODE (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 37.26 10,059.89 0.0010,059.89
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB05M9331 2108050 Kgs540.00 20.53 11,086.90 1,080.0010,006.90
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB05M9331 154050 Kgs270.00 41.06 11,086.90 0.0011,086.90
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M9331 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.08263.550.0010,252.49
GANJI (GSB) DAVINDRAPB05M9331 10540050 Kgs2700.00 22.03 59,494.23 5,400.0054,094.23
1404070201,93,141.18 0.08263.5511,340.001,81,737.63
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 23-04-2024 205 PB05M9331 170 8802 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
2 24-04-2024 205 PB05M9331 170 8809 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
3 24-04-2024 205 PB05M9331 170 3756 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
4 26-04-2024 205 PB05M9331 170 3771 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5 27-04-2024 205 PB05M9331 170 3781 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6 28-04-2024 205 PB05M9331 170 3792 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
7 30-04-2024 205 PB05M9331 170 11605 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
8 01-05-2024 205 PB05M9331 170 11621 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 02-05-2024 205 PB05M9331 170 11631 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
10 03-05-2024 205 PB05M9331 170 11642 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 04-05-2024 205 PB05M9331 170 11654 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
12 05-05-2024 205 PB05M9331 170 11667 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
13 05-05-2024 205 PB05M9331 170 11675 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
14 06-05-2024 205 PB05M9331 170 11685 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
15 07-05-2024 205 PB05M9331 170 11693 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
16 07-05-2024 205 PB05M9331 170 10405 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
17 08-05-2024 205 PB05M9331 170 10422 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
18 09-05-2024 205 PB05M9331 170 10413 GANJI BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
19 10-05-2024 205 PB05M9331 170 10433 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
20 12-05-2024 205 PB05M9331 170 10444 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
21 12-05-2024 205 PB05M9331 170 10306 GANJI DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
22 14-05-2024 205 PB05M9331 170 7043/05 BHALOOR R/H KKP 540 PUNSUP 0
23 15-05-2024 205 PB05M9331 170 9355/40 RODE R/H KKP 540 PUNSUP 0
24 15-05-2024 205 PB05M9331 170 309022 BAGHA PURANA ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
25 18-05-2024 205 PB05M9331 170 152 BHALOOR ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
26 09-05-2024 205 PB05M9331 170 10123/47 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
14040

Card No : 171

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB13BB9799 2108050 Kgs540.00 58.93 31,820.47 0.0031,820.47
WANDAR (SS) MRM COVPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 35.36 38,190.37 2,160.0036,030.37
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB13BB9799 4216050 Kgs1080.00 58.93 63,640.94 3.3642,607.100.0061,033.84
540027001,33,651.78 3.3642,607.102,160.001,28,884.68
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 205 PB13BB9799 171 302021 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
2 27-04-2024 205 PB13BB9799 171 293159 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
3 30-04-2024 205 PB13BB9799 171 302041 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
4 01-05-2024 205 PB13BB9799 171 293172 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
5 03-05-2024 205 PB13BB9799 171 201609 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
6 04-05-2024 205 PB13BB9799 171 201619 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
7 06-05-2024 205 PB13BB9799 171 201252 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
8 09-05-2024 205 PB13BB9799 171 201269 WANDAR R/H AJITWL 540 MARKFED 0
9 12-05-2024 205 PB13BB9799 171 201287 WANDAR R/H AJITWL 540 MARKFED 0
10 14-05-2024 205 PB13BB9799 171 201300 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
5400

Card No : 443

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29R8937 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
RODE (GSB) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 37.26 10,059.89 0.0010,059.89
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB29R8937 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 1.5821,226.050.0014,684.19
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R8937 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
MALKE (SS) FSD MOGAPB29R8937 2108050 Kgs540.00 55.51 29,974.27 0.0029,974.27
MALKE (SS) R/H KKPPB29R8937 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 0.009,032.88
MALKE (SS) MRM COVPB29R8937 5270050 Kgs1350.00 31.56 42,602.90 2,700.0039,902.90
702035101,34,371.90 1.5821,226.053,240.001,29,905.85
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 205 PB29R8937 443 10383/35 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
2 28-04-2024 205 PB29R8937 443 320173 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
3 30-04-2024 205 PB29R8937 443 320180 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
4 01-05-2024 205 PB29R8937 443 320187 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
5 03-05-2024 205 PB29R8937 443 320194 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
6 05-05-2024 205 PB29R8937 443 10556/14 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 05-05-2024 205 PB29R8937 443 292701 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
8 08-05-2024 205 PB29R8937 443 9185/48 RODE MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
9 08-05-2024 205 PB29R8937 443 221206 MALKE FSD MOGA 540 MARKFED 0
10 13-05-2024 205 PB29R8937 443 221232 MALKE FSD MOGA 540 MARKFED 0
11 15-05-2024 205 PB29R8937 443 9355/37 RODE R/H KKP 540 PUNSUP 0
12 16-05-2024 205 PB29R8937 443 209978 MALKE R/H KKP 540 MARKFED 0
13 17-05-2024 205 PB29R8937 443 292660 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
7020

Card No : 461

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 2108050 Kgs540.00 22.81 12,319.32 1,080.0011,239.32
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29X0549 154050 Kgs270.00 28.51 7,698.97 0.007,698.97
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB29X0549 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
NATHUWALA (GSB) R/H AJITWLPB29X0549 154050 Kgs270.00 52.09 14,064.03 0.0014,064.03
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X0549 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 1.200930.000.009,386.04
NATHUWALA (GSB) BK OPENPB29X0549 154050 Kgs270.00 23.95 6,466.55 540.005,926.55
3780189057,024.57 1.2930.002,160.0053,934.57
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 08-05-2024 205 PB29X0549 461 9073/08 RODE MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
2 09-05-2024 205 PB29X0549 461 9492/32 NATHUWALA BK OPEN 540 PUNSUP 0
3 10-05-2024 205 PB29X0549 461 8631/44 NATHUWALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
4 11-05-2024 205 PB29X0549 461 8631/47 NATHUWALA R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
5 12-05-2024 205 PB29X0549 461 9492/44 NATHUWALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
6 12-05-2024 205 PB29X0549 461 1873/22 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 09-05-2024 205 PB29X0549 461 10123/48 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
3780