Home  

Account No. 209

Name :TARWINDER PAL SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K6652 154050 Kgs270.00 11.9572 3,228.44 5.0643,924.600.00-,696.16
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB04K6652 7378050 Kgs1890.00 36.31015 68,626.18 0.0068,626.18
THATHI BHAI (SS) R/H AJITWLPB04K6652 154050 Kgs270.00 54.9351 14,832.48 0.0014,832.48
THATHI BHAI (SS) BK OPENPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65135 8,005.86 540.007,465.86
THATHI BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04K6652 2108050 Kgs540.00 53.79845 29,051.16 0.0029,051.16
THATHI BHAI (SS) GURWINDER KAURPB04K6652 154050 Kgs270.00 31.5577 8,520.58 540.007,980.58
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65135 8,005.86 540.007,465.86
DALUWALA (GSB) MRM COVPB10U7153 14430050 Kgs2150.00 30.1615 64,847.23 4,300.0060,547.23
MANUKE (GSB) MRM COVPB10U7153 266050 Kgs330.00 23.1984 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB10U7153 133050 Kgs165.00 9.5586 1,577.17 0.001,577.17
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 43.6939 7,209.49 0.007,209.49
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 38.20755 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB10U7153 397750 Kgs488.50 10.7579 5,255.23 0.005,255.23
MANUKE (GSB) MRM COVPB13M9415 266050 Kgs330.00 23.1984 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB13M9415 266050 Kgs330.00 9.5586 3,154.34 0.003,154.34
DALUWALA (GSB) MRM COVPB13M9415 14430050 Kgs2150.00 30.1615 64,847.23 4,300.0060,547.23
LANDE (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 32.5064 5,363.56 0.005,363.56
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB13M9415 266050 Kgs330.00 10.7579 3,550.11 0.003,550.11
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 43.6939 7,209.49 0.007,209.49
2142710713.53,24,899.61 5.0643,924.6011,540.003,09,435.01

Account No. 209

Name :TARWINDER PAL SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K6652 154050 Kgs270.00 11.96 3,228.44 5.0643,924.600.00-,696.16
DALUWALA (GSB) MRM COVPB10U7153 14430050 Kgs2150.00 30.16 64,847.23 4,300.0060,547.23
MANUKE (GSB) MRM COVPB10U7153 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB10U7153 133050 Kgs165.00 9.56 1,577.17 0.001,577.17
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB10U7153 397750 Kgs488.50 10.76 5,255.23 0.005,255.23
MANUKE (GSB) MRM COVPB13M9415 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB13M9415 266050 Kgs330.00 9.56 3,154.34 0.003,154.34
DALUWALA (GSB) MRM COVPB13M9415 14430050 Kgs2150.00 30.16 64,847.23 4,300.0060,547.23
LANDE (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 32.51 5,363.56 0.005,363.56
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB13M9415 266050 Kgs330.00 10.76 3,550.11 0.003,550.11
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
149477473.51,95,863.34 5.0643,924.6010,460.001,81,478.74

Account No. 209

Name :TARWINDER PAL SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB04K6652 7378050 Kgs1890.00 36.31 68,626.18 0.0068,626.18
THATHI BHAI (SS) R/H AJITWLPB04K6652 154050 Kgs270.00 54.94 14,832.48 0.0014,832.48
THATHI BHAI (SS) BK OPENPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
THATHI BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04K6652 2108050 Kgs540.00 53.80 29,051.16 0.0029,051.16
THATHI BHAI (SS) GURWINDER KAURPB04K6652 154050 Kgs270.00 31.56 8,520.58 540.007,980.58
648032401,29,036.27 00.001,080.001,27,956.27

Card No : 48

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) MRM COVPB13M9415 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB13M9415 266050 Kgs330.00 9.56 3,154.34 0.003,154.34
DALUWALA (GSB) MRM COVPB13M9415 14430050 Kgs2150.00 30.16 64,847.23 4,300.0060,547.23
LANDE (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 32.51 5,363.56 0.005,363.56
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB13M9415 266050 Kgs330.00 10.76 3,550.11 0.003,550.11
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB13M9415 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
6940347091,780.19 00.004,960.0086,820.19
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 209 PB13M9415 48 34306 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
2 25-04-2024 209 PB13M9415 48 34314 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
3 26-04-2024 209 PB13M9415 48 34321 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
4 27-04-2024 209 PB13M9415 48 34331 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
5 28-04-2024 209 PB13M9415 48 34333 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
6 28-04-2024 209 PB13M9415 48 34342 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
7 30-04-2024 209 PB13M9415 48 34851 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
8 01-05-2024 209 PB13M9415 48 9753 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
9 02-05-2024 209 PB13M9415 48 34860 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
10 03-05-2024 209 PB13M9415 48 34871 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
11 05-05-2024 209 PB13M9415 48 34881 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
12 06-05-2024 209 PB13M9415 48 34891 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
13 08-05-2024 209 PB13M9415 48 34899 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
14 09-05-2024 209 PB13M9415 48 221856 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
15 08-05-2024 209 PB13M9415 48 221862 DALUWALA MRM COV 10 MARKFED 0
16 13-05-2024 209 PB13M9415 48 319572 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
17 13-05-2024 209 PB13M9415 48 319589 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
18 16-05-2024 209 PB13M9415 48 10162 LANDE R/H KKP 330 PUNGRAIN 0
19 09-05-2024 209 PB13M9415 48 10589 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
20 10-05-2024 209 PB13M9415 48 10258 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
21 11-05-2024 209 PB13M9415 48 10271 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
22 11-05-2024 209 PB13M9415 48 10280 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
6940

Card No : 49

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) MRM COVPB10U7153 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB10U7153 133050 Kgs165.00 9.56 1,577.17 0.001,577.17
DALUWALA (GSB) MRM COVPB10U7153 14430050 Kgs2150.00 30.16 64,847.23 4,300.0060,547.23
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB10U7153 397750 Kgs488.50 10.76 5,255.23 0.005,255.23
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB10U7153 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
69273463.592,848.84 00.004,960.0087,888.84
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 209 PB10U7153 49 34305 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
2 24-04-2024 209 PB10U7153 49 34310 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
3 25-04-2024 209 PB10U7153 49 34317 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
4 26-04-2024 209 PB10U7153 49 34326 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
5 28-04-2024 209 PB10U7153 49 34334 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
6 28-04-2024 209 PB10U7153 49 34341 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
7 30-04-2024 209 PB10U7153 49 34350 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
8 01-05-2024 209 PB10U7153 49 9751 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
9 02-05-2024 209 PB10U7153 49 34862 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
10 03-05-2024 209 PB10U7153 49 34870 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
11 05-05-2024 209 PB10U7153 49 34878 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
12 06-05-2024 209 PB10U7153 49 34888 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
13 08-05-2024 209 PB10U7153 49 221855 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
14 08-05-2024 209 PB10U7153 49 221863 DALUWALA MRM COV 10 MARKFED 0
15 08-05-2024 209 PB10U7153 49 34898 DALUWALA MRM COV 330 MARKFED 0
16 13-05-2024 209 PB10U7153 49 319571 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
17 13-05-2024 209 PB10U7153 49 319589 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
18 16-05-2024 209 PB10U7153 49 137 BHALOOR R/H KKP 330 PUNGRAIN 0
19 09-05-2024 209 PB10U7153 49 10586 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
20 10-05-2024 209 PB10U7153 49 10255 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 317 PUNGRAIN 0
21 11-05-2024 209 PB10U7153 49 10269 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
22 11-05-2024 209 PB10U7153 49 10281 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
6927

Card No : 50

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THATHI BHAI (SS) R/H AJITWLPB04K6652 154050 Kgs270.00 54.94 14,832.48 0.0014,832.48
THATHI BHAI (SS) BK OPENPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K6652 154050 Kgs270.00 11.96 3,228.44 5.0643,924.600.00-,696.16
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB04K6652 7378050 Kgs1890.00 36.31 68,626.18 0.0068,626.18
THATHI BHAI (SS) GURWINDER KAURPB04K6652 154050 Kgs270.00 31.56 8,520.58 540.007,980.58
BHALOOR (GSB) MAGGAR SINGHPB04K6652 154050 Kgs270.00 29.65 8,005.86 540.007,465.86
THATHI BHAI (SS) ADANI DAGRUPB04K6652 2108050 Kgs540.00 53.80 29,051.16 0.0029,051.16
756037801,40,270.58 5.0643,924.601,620.001,34,725.98
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 209 PB04K6652 50 9472/04 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
2 25-04-2024 209 PB04K6652 50 9472/12 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
3 27-04-2024 209 PB04K6652 50 9472/25 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
4 28-04-2024 209 PB04K6652 50 9472/36 THATHI BHAI ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 01-05-2024 209 PB04K6652 50 10882/09 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
6 02-05-2024 209 PB04K6652 50 10882/21 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 04-05-2024 209 PB04K6652 50 10882/32 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
8 05-05-2024 209 PB04K6652 50 10882/45 THATHI BHAI R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 06-05-2024 209 PB04K6652 50 10274/07 THATHI BHAI ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
10 09-05-2024 209 PB04K6652 50 10274/22 THATHI BHAI R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
11 12-05-2024 209 PB04K6652 50 10274/40 THATHI BHAI GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
12 13-05-2024 209 PB04K6652 50 3921/05 THATHI BHAI BK OPEN 540 PUNSUP 0
13 16-05-2024 209 PB04K6652 50 9501/49 BHALOOR MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
14 14-05-2024 209 PB04K6652 50 10244 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
7560