Home  

Account No. 215

Name :KEWAL KRISHAN

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB03R9235 2108050 Kgs540.00 27.37805 14,784.15 1,080.0013,704.15
MAHALA (GSB) R/H KKPPB03R9235 154050 Kgs270.00 46.76375 12,626.21 0.0012,626.21
MAHALA (GSB) MRM COVPB03R9235 154050 Kgs270.00 28.5147 7,698.97 540.007,158.97
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB03R9235 3162050 Kgs810.00 34.4038 27,867.08 0.0027,867.08
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 2108050 Kgs540.00 41.0626 22,173.80 0.0022,173.80
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB03R9235 154050 Kgs270.00 52.3933 14,146.19 0.0014,146.19
THARAJ (GSB) BK OPENPB03R9235 154050 Kgs270.00 31.1281 8,404.59 1.164902.10540.006,962.49
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 4216050 Kgs1080.00 51.5162 55,637.50 0.0055,637.50
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 46.76375 12,626.21 0.0012,626.21
LANDE (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 32.5064 8,776.73 7.9966,196.900.002,579.83
THARAJ (GSB) R/H KKPPB13Q9517 3162050 Kgs810.00 51.2298 41,496.14 0.0041,496.14
THARAJ (GSB) TILK RAJ KATARIAPB13Q9517 154050 Kgs270.00 31.1281 8,404.59 540.007,864.59
DHILWAN (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 56.44765 15,240.87 0.0015,240.87
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB13Q9517 154050 Kgs270.00 34.0279 9,187.53 540.008,647.53
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 20.5313 11,086.90 1,080.0010,006.90
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 54.71135 29,544.13 0.0029,544.13
THARAJ (GSB) BK OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 31.1281 16,809.17 1,080.0015,729.17
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 47.5603 12,841.28 0.0012,841.28
THARAJ (GSB) MAGGAR SINGHPB13Q9517 154050 Kgs270.00 33.0613 8,926.55 540.008,386.55
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB13Q9517 154050 Kgs270.00 52.3933 14,146.19 0.0014,146.19
1782089103,62,740.82 9.167,099.005,940.003,49,701.82

Account No. 215

Name :KEWAL KRISHAN

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB03R9235 2108050 Kgs540.00 27.38 14,784.15 1,080.0013,704.15
MAHALA (GSB) R/H KKPPB03R9235 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
MAHALA (GSB) MRM COVPB03R9235 154050 Kgs270.00 28.51 7,698.97 540.007,158.97
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB03R9235 3162050 Kgs810.00 34.40 27,867.08 0.0027,867.08
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 2108050 Kgs540.00 41.06 22,173.80 0.0022,173.80
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB03R9235 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
THARAJ (GSB) BK OPENPB03R9235 154050 Kgs270.00 31.13 8,404.59 1.164902.10540.006,962.49
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 4216050 Kgs1080.00 51.52 55,637.50 0.0055,637.50
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
LANDE (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 7.9966,196.900.002,579.83
THARAJ (GSB) R/H KKPPB13Q9517 3162050 Kgs810.00 51.23 41,496.14 0.0041,496.14
THARAJ (GSB) TILK RAJ KATARIAPB13Q9517 154050 Kgs270.00 31.13 8,404.59 540.007,864.59
DHILWAN (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 56.45 15,240.87 0.0015,240.87
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB13Q9517 154050 Kgs270.00 34.03 9,187.53 540.008,647.53
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 20.53 11,086.90 1,080.0010,006.90
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 54.71 29,544.13 0.0029,544.13
THARAJ (GSB) BK OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 31.13 16,809.17 1,080.0015,729.17
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 47.56 12,841.28 0.0012,841.28
THARAJ (GSB) MAGGAR SINGHPB13Q9517 154050 Kgs270.00 33.06 8,926.55 540.008,386.55
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB13Q9517 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
1782089103,62,740.82 9.167,099.005,940.003,49,701.82

Account No. 215

Name :KEWAL KRISHAN

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 61

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB03R9235 2108050 Kgs540.00 27.38 14,784.15 1,080.0013,704.15
MAHALA (GSB) R/H KKPPB03R9235 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
MAHALA (GSB) MRM COVPB03R9235 154050 Kgs270.00 28.51 7,698.97 540.007,158.97
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB03R9235 3162050 Kgs810.00 34.40 27,867.08 0.0027,867.08
BAGHA PURANA (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 2108050 Kgs540.00 41.06 22,173.80 0.0022,173.80
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB03R9235 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
THARAJ (GSB) BK OPENPB03R9235 154050 Kgs270.00 31.13 8,404.59 1.164902.10540.006,962.49
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB03R9235 4216050 Kgs1080.00 51.52 55,637.50 0.0055,637.50
810040501,63,338.48 1.164902.102,160.001,60,276.38
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 22-04-2024 215 PB03R9235 61 6101 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 215 PB03R9235 61 11105 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
3 27-04-2024 215 PB03R9235 61 11113 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
4 29-04-2024 215 PB03R9235 61 6132 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 215 PB03R9235 61 6135 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 215 PB03R9235 61 11152 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
7 04-05-2024 215 PB03R9235 61 9516/24 BAGHA PURANA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 05-05-2024 215 PB03R9235 61 9315/02 MAHALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 06-05-2024 215 PB03R9235 61 11145 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
10 09-05-2024 215 PB03R9235 61 201194 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 MARKFED 0
11 12-05-2024 215 PB03R9235 61 11336 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
12 02-05-2024 215 PB03R9235 61 11163 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
13 15-05-2024 215 PB03R9235 61 309025 BAGHA PURANA ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
14 22-04-2024 215 PB03R9235 61 397906 MAHALA MRM COV 540 MARKFED 0
15 09-05-2024 215 PB03R9235 61 10537/32 THARAJ BK OPEN 540 PUNSUP 0
8100

Card No : 62

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THARAJ (GSB) TILK RAJ KATARIAPB13Q9517 154050 Kgs270.00 31.13 8,404.59 540.007,864.59
DHILWAN (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 56.45 15,240.87 0.0015,240.87
THARAJ (GSB) BHUPINDER KUMAR COVPB13Q9517 154050 Kgs270.00 34.03 9,187.53 540.008,647.53
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 20.53 11,086.90 1,080.0010,006.90
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
LANDE (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 7.9966,196.900.002,579.83
THARAJ (GSB) R/H KKPPB13Q9517 3162050 Kgs810.00 51.23 41,496.14 0.0041,496.14
THARAJ (GSB) BK OPENPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 31.13 16,809.17 1,080.0015,729.17
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 154050 Kgs270.00 47.56 12,841.28 0.0012,841.28
THARAJ (GSB) MAGGAR SINGHPB13Q9517 154050 Kgs270.00 33.06 8,926.55 540.008,386.55
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB13Q9517 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB13Q9517 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
THARAJ (GSB) ADANI DAGRUPB13Q9517 2108050 Kgs540.00 54.71 29,544.13 0.0029,544.13
972048601,99,402.33 7.9966,196.903,780.001,89,425.43
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/05 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
2 26-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/16 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
3 27-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/38 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4 29-04-2024 215 PB13Q9517 62 10755/09 THARAJ TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
5 30-04-2024 215 PB13Q9517 62 10755/23 THARAJ BK OPEN 540 PUNSUP 0
6 01-05-2024 215 PB13Q9517 62 9270/22 DHILWAN ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 03-05-2024 215 PB13Q9517 62 10755/38 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 04-05-2024 215 PB13Q9517 62 11874 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
9 06-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/11 THARAJ BK OPEN 540 PUNSUP 0
10 07-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/20 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
11 07-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/24 THARAJ BHUPINDER KUMAR COV 540 PUNSUP 0
12 08-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/31 THARAJ MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
13 09-05-2024 215 PB13Q9517 62 739055 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
14 10-05-2024 215 PB13Q9517 62 739065 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
15 12-05-2024 215 PB13Q9517 62 300659 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 MARKFED 0
16 14-05-2024 215 PB13Q9517 62 7037 LANGIANA R/H KKP 540 PSWC 0
17 15-05-2024 215 PB13Q9517 62 7043/18 BHALOOR R/H KKP 540 PUNSUP 0
18 16-05-2024 215 PB13Q9517 62 10171 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
9720