Home  

Account No. 224

Name :CHAMKAUR SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29X3724 133050 Kgs165.00 20.5313 3,387.66 330.003,057.66
LANGIANA (GSB) BK OPENPB29X3724 266050 Kgs330.00 18.24905 6,022.19 660.005,362.19
LANGIANA (GSB) GURWINDER KAURPB29X3724 11363050 Kgs1815.00 19.3857 35,185.05 3,630.0031,555.05
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29X3724 399050 Kgs495.00 9.5586 4,731.51 0.004,731.51
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 133050 Kgs165.00 38.20755 6,304.25 0.006,304.25
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 266050 Kgs330.00 46.76375 15,432.04 0.0015,432.04
6600330071,062.69 00.004,620.0066,442.69

Account No. 224

Name :CHAMKAUR SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29X3724 133050 Kgs165.00 20.53 3,387.66 330.003,057.66
LANGIANA (GSB) BK OPENPB29X3724 266050 Kgs330.00 18.25 6,022.19 660.005,362.19
LANGIANA (GSB) GURWINDER KAURPB29X3724 11363050 Kgs1815.00 19.39 35,185.05 3,630.0031,555.05
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29X3724 399050 Kgs495.00 9.56 4,731.51 0.004,731.51
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 266050 Kgs330.00 46.76 15,432.04 0.0015,432.04
6600330071,062.69 00.004,620.0066,442.69

Account No. 224

Name :CHAMKAUR SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 9

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB29X3724 133050 Kgs165.00 20.53 3,387.66 330.003,057.66
LANGIANA (GSB) BK OPENPB29X3724 266050 Kgs330.00 18.25 6,022.19 660.005,362.19
LANGIANA (GSB) GURWINDER KAURPB29X3724 11363050 Kgs1815.00 19.39 35,185.05 3,630.0031,555.05
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29X3724 399050 Kgs495.00 9.56 4,731.51 0.004,731.51
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB29X3724 266050 Kgs330.00 46.76 15,432.04 0.0015,432.04
6600330071,062.69 00.004,620.0066,442.69
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 224 PB29X3724 9 9126/48 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
2 27-04-2024 224 PB29X3724 9 9290/06 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
3 28-04-2024 224 PB29X3724 9 9290/16 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
4 29-04-2024 224 PB29X3724 9 9290/26 LANGIANA R/H KKP 330 PUNSUP 0
5 30-04-2024 224 PB29X3724 9 9290/38 LANGIANA SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
6 30-04-2024 224 PB29X3724 9 9290/48 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
7 30-04-2024 224 PB29X3724 9 10168/07 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
8 01-05-2024 224 PB29X3724 9 10168/16 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
9 01-05-2024 224 PB29X3724 9 10168/22 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
10 02-05-2024 224 PB29X3724 9 10168/29 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
11 02-05-2024 224 PB29X3724 9 10168/38 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
12 03-05-2024 224 PB29X3724 9 10168/45 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
13 04-05-2024 224 PB29X3724 9 10457/09 LANGIANA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
14 07-05-2024 224 PB29X3724 9 10557 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 08-05-2024 224 PB29X3724 9 10569 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 09-05-2024 224 PB29X3724 9 10584 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
17 23-04-2024 224 PB29X3724 9 9126/08 LANGIANA BK OPEN 330 PUNSUP 0
18 24-04-2024 224 PB29X3724 9 9126/11 LANGIANA BK OPEN 330 PUNSUP 0
19 04-05-2024 224 PB29X3724 9 7807 BAGHA PURANA R/H KKP 330 PSWC 0
20 05-05-2024 224 PB29X3724 9 6566 LANGIANA R/H KKP 330 PSWC 0
6600