Home  

Account No. 232

Name :GURDEV SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB299644 4132050 Kgs660.00 22.81355 15,056.94 1,320.0013,736.94
RODE (GSB) ADANI DAGRUPB299644 4132050 Kgs660.00 50.37955 33,250.50 0.0033,250.50
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 36.31015 5,991.17 0.378292.950.005,698.22
RODE (GSB) GURWINDER KAURPB299644 6198050 Kgs990.00 22.81355 22,585.41 1,980.0020,605.41
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 38.20755 6,304.25 0.006,304.25
BAGHA PURANA (GSB) MFD GWDN AjtwlPB299644 133050 Kgs165.00 43.9087 7,244.94 0.007,244.94
RODE (GSB) R/H KKPPB299644 266050 Kgs330.00 37.25885 12,295.42 0.0012,295.42
627031351,02,728.64 0.378292.953,300.0099,135.69

Account No. 232

Name :GURDEV SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB299644 4132050 Kgs660.00 22.81 15,056.94 1,320.0013,736.94
RODE (GSB) ADANI DAGRUPB299644 4132050 Kgs660.00 50.38 33,250.50 0.0033,250.50
RODE (GSB) GURWINDER KAURPB299644 6198050 Kgs990.00 22.81 22,585.41 1,980.0020,605.41
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
BAGHA PURANA (GSB) MFD GWDN AjtwlPB299644 133050 Kgs165.00 43.91 7,244.94 0.007,244.94
RODE (GSB) R/H KKPPB299644 266050 Kgs330.00 37.26 12,295.42 0.0012,295.42
5940297096,737.46 00.003,300.0093,437.46

Account No. 232

Name :GURDEV SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 36.31 5,991.17 0.378292.950.005,698.22
3301655,991.17 0.378292.950.005,698.22

Card No : 444

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB299644 4132050 Kgs660.00 22.81 15,056.94 1,320.0013,736.94
RODE (GSB) ADANI DAGRUPB299644 4132050 Kgs660.00 50.38 33,250.50 0.0033,250.50
THATHI BHAI (SS) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 36.31 5,991.17 0.378292.950.005,698.22
RODE (GSB) GURWINDER KAURPB299644 6198050 Kgs990.00 22.81 22,585.41 1,980.0020,605.41
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB299644 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
BAGHA PURANA (GSB) MFD GWDN AjtwlPB299644 133050 Kgs165.00 43.91 7,244.94 0.007,244.94
RODE (GSB) R/H KKPPB299644 266050 Kgs330.00 37.26 12,295.42 0.0012,295.42
627031351,02,728.64 0.378292.953,300.0099,135.69
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 27-04-2024 232 PB299644 444 9617/28 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
2 28-04-2024 232 PB299644 444 9355/5 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
3 30-04-2024 232 PB299644 444 9617/37 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
4 01-05-2024 232 PB299644 444 9355/08 RODE R/H KKP 330 PUNSUP 0
5 01-05-2024 232 PB299644 444 9355/08 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
6 02-05-2024 232 PB299644 444 9355/10 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
7 04-05-2024 232 PB299644 444 9185/13 RODE GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
8 07-05-2024 232 PB299644 444 9185/43 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
9 10-05-2024 232 PB299644 444 9073/29 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
10 11-05-2024 232 PB299644 444 9355/17 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
11 12-05-2024 232 PB299644 444 9355/20 RODE MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
12 27-04-2024 232 PB299644 444 10383/38 BAGHA PURANA R/H KKP 330 PUNSUP 0
13 02-05-2024 232 PB299644 444 9185/01 RODE R/H KKP 330 PUNSUP 0
14 04-05-2024 232 PB299644 444 9185/17 RODE ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
15 06-05-2024 232 PB299644 444 9185/31 RODE ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
16 08-05-2024 232 PB299644 444 9073/04 RODE ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
17 12-05-2024 232 PB299644 444 9355/23 RODE ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
18 14-05-2024 232 PB299644 444 34708 BAGHA PURANA MFD GWDN Ajtwl 330 MARKFED 0
19 30-04-2024 232 PB299644 444 9344/006 THATHI BHAI R/H KKP 330 PUNSUP 0
6270