Home  

Account No. 259

Name :RAJ SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04AB9997 5270050 Kgs1350.00 11.9572 16,142.22 0.0016,142.22
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04AB9997 15810050 Kgs4050.00 10.7579 43,569.50 0.0043,569.50
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB29K9758 5165050 Kgs825.00 25.51645 21,051.07 1,650.0019,401.07
SAMADH BHAI (GSB) GS OPENPB29K9758 10330050 Kgs1650.00 14.34685 23,672.30 0.0023,672.30
SAMADH BHAI (GSB) MRM COVPB29K9758 133050 Kgs165.00 26.67995 4,402.19 330.004,072.19
SAMADH BHAI (GSB) WIRELESSPB29K9758 133050 Kgs165.00 25.51645 4,210.21 330.003,880.21
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29R9959 2108050 Kgs540.00 11.9572 6,456.89 0.006,456.89
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29R9959 18972050 Kgs4860.00 10.7579 52,283.39 0.0052,283.39
27210136051,71,787.78 00.002,310.001,69,477.78

Account No. 259

Name :RAJ SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04AB9997 5270050 Kgs1350.00 11.96 16,142.22 0.0016,142.22
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04AB9997 15810050 Kgs4050.00 10.76 43,569.50 0.0043,569.50
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB29K9758 5165050 Kgs825.00 25.52 21,051.07 1,650.0019,401.07
SAMADH BHAI (GSB) GS OPENPB29K9758 10330050 Kgs1650.00 14.35 23,672.30 0.0023,672.30
SAMADH BHAI (GSB) MRM COVPB29K9758 133050 Kgs165.00 26.68 4,402.19 330.004,072.19
SAMADH BHAI (GSB) WIRELESSPB29K9758 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29R9959 2108050 Kgs540.00 11.96 6,456.89 0.006,456.89
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29R9959 18972050 Kgs4860.00 10.76 52,283.39 0.0052,283.39
27210136051,71,787.78 00.002,310.001,69,477.78

Account No. 259

Name :RAJ SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 381

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB29K9758 5165050 Kgs825.00 25.52 21,051.07 1,650.0019,401.07
SAMADH BHAI (GSB) GS OPENPB29K9758 10330050 Kgs1650.00 14.35 23,672.30 0.0023,672.30
SAMADH BHAI (GSB) MRM COVPB29K9758 133050 Kgs165.00 26.68 4,402.19 330.004,072.19
SAMADH BHAI (GSB) WIRELESSPB29K9758 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
5610280553,335.78 00.002,310.0051,025.78
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 259 PB29K9758 381 314732 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
2 25-04-2024 259 PB29K9758 381 324748 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
3 27-04-2024 259 PB29K9758 381 390968 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
4 28-04-2024 259 PB29K9758 381 390934 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
5 30-04-2024 259 PB29K9758 381 390997 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
6 30-04-2024 259 PB29K9758 381 221565 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
7 01-05-2024 259 PB29K9758 381 221586 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
8 02-05-2024 259 PB29K9758 381 391108 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
9 03-05-2024 259 PB29K9758 381 391129 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
10 04-05-2024 259 PB29K9758 381 391146 SAMADH BHAI GS OPEN 330 MARKFED 0
11 06-05-2024 259 PB29K9758 381 221768 SAMADH BHAI WIRELESS 330 MARKFED 0
12 07-05-2024 259 PB29K9758 381 201406 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
13 08-05-2024 259 PB29K9758 381 201433 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
14 09-05-2024 259 PB29K9758 381 201450 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
15 10-05-2024 259 PB29K9758 381 201025 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
16 11-05-2024 259 PB29K9758 381 201046 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
17 12-05-2024 259 PB29K9758 381 320238 SAMADH BHAI MRM COV 330 MARKFED 0
5610

Card No : 382

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29R9959 2108050 Kgs540.00 11.96 6,456.89 0.006,456.89
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB29R9959 18972050 Kgs4860.00 10.76 52,283.39 0.0052,283.39
10800540058,740.28 00.000.0058,740.28
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 12-05-2024 259 PB29R9959 382 10219 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
2 11-05-2024 259 PB29R9959 382 10206 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
3 10-05-2024 259 PB29R9959 382 11997 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
4 09-05-2024 259 PB29R9959 382 11988 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5 08-05-2024 259 PB29R9959 382 11977 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6 07-05-2024 259 PB29R9959 382 11968 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
7 07-05-2024 259 PB29R9959 382 11957 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
8 06-05-2024 259 PB29R9959 382 11895 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 05-05-2024 259 PB29R9959 382 11884 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10 02-05-2024 259 PB29R9959 382 11444 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 04-05-2024 259 PB29R9959 382 11872 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
12 03-05-2024 259 PB29R9959 382 11857 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
13 01-05-2024 259 PB29R9959 382 11433 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
14 30-04-2024 259 PB29R9959 382 11419 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
15 30-04-2024 259 PB29R9959 382 11408 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
16 30-04-2024 259 PB29R9959 382 3897 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
17 29-04-2024 259 PB29R9959 382 3891 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
18 27-04-2024 259 PB29R9959 382 3880 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
19 25-04-2024 259 PB29R9959 382 3864 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
20 24-04-2024 259 PB29R9959 382 3852 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10800

Card No : 383

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04AB9997 5270050 Kgs1350.00 11.96 16,142.22 0.0016,142.22
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04AB9997 15810050 Kgs4050.00 10.76 43,569.50 0.0043,569.50
10800540059,711.72 00.000.0059,711.72
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 16-05-2024 259 PB04AB9997 383 10050 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
2 13-05-2024 259 PB04AB9997 383 10220 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
3 12-05-2024 259 PB04AB9997 383 10213 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
4 11-05-2024 259 PB04AB9997 383 10204 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5 10-05-2024 259 PB04AB9997 383 11996 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
6 09-05-2024 259 PB04AB9997 383 11990 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
7 08-05-2024 259 PB04AB9997 383 11981 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
8 08-05-2024 259 PB04AB9997 383 11972 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 07-05-2024 259 PB04AB9997 383 11963 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10 06-05-2024 259 PB04AB9997 383 11900 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 05-05-2024 259 PB04AB9997 383 11881 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
12 04-05-2024 259 PB04AB9997 383 11867 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
13 03-05-2024 259 PB04AB9997 383 11853 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
14 02-05-2024 259 PB04AB9997 383 11437 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
15 01-05-2024 259 PB04AB9997 383 11423 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
16 30-04-2024 259 PB04AB9997 383 11409 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
17 30-04-2024 259 PB04AB9997 383 3900 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
18 28-04-2024 259 PB04AB9997 383 3887 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
19 26-04-2024 259 PB04AB9997 383 3871 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
20 24-04-2024 259 PB04AB9997 383 3853 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10800