Home  

Account No. 297

Name :SURESH KUMAR ARORA

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB05W9729 154050 Kgs270.00 27.37805 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB05W9729 154050 Kgs270.00 36.31015 9,803.74 0.009,803.74
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05W9729 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB05W9729 5270050 Kgs1350.00 28.5147 38,494.85 4.3963,406.900.0035,087.95
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29G9139 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29G9139 154050 Kgs270.00 27.37805 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9139 5270050 Kgs1350.00 28.5147 38,494.85 2.4461,895.650.0036,599.20
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB29G9139 154050 Kgs270.00 36.31015 9,803.74 0.009,803.74
864043201,32,525.69 6.8425,302.551,080.001,26,143.14

Account No. 297

Name :SURESH KUMAR ARORA

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB05W9729 154050 Kgs270.00 27.38 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB05W9729 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 0.009,803.74
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05W9729 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB05W9729 5270050 Kgs1350.00 28.51 38,494.85 4.3963,406.900.0035,087.95
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29G9139 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29G9139 154050 Kgs270.00 27.38 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9139 5270050 Kgs1350.00 28.51 38,494.85 2.4461,895.650.0036,599.20
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB29G9139 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 0.009,803.74
864043201,32,525.69 6.8425,302.551,080.001,26,143.14

Account No. 297

Name :SURESH KUMAR ARORA

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 455

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29G9139 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29G9139 154050 Kgs270.00 27.38 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9139 5270050 Kgs1350.00 28.51 38,494.85 2.4461,895.650.0036,599.20
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB29G9139 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 0.009,803.74
4320216066,262.85 2.4461,895.65540.0063,827.20
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 03-05-2024 297 PB29G9139 455 9105/27 NATHUWALA GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
2 28-04-2024 297 PB29G9139 455 9105/11 NATHUWALA FSD MOGA 540 PUNSUP 0
3 30-04-2024 297 PB29G9139 455 9105/15 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
4 06-05-2024 297 PB29G9139 455 9492/03 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 04-05-2024 297 PB29G9139 455 9105/37 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6 01-05-2024 297 PB29G9139 455 9105/24 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 08-05-2024 297 PB29G9139 455 9492/16 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 12-05-2024 297 PB29G9139 455 9492/46 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4320

Card No : 456

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) FSD MOGAPB05W9729 154050 Kgs270.00 36.31 9,803.74 0.009,803.74
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB05W9729 154050 Kgs270.00 27.38 7,392.07 540.006,852.07
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB05W9729 5270050 Kgs1350.00 28.51 38,494.85 4.3963,406.900.0035,087.95
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05W9729 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
4320216066,262.85 4.3963,406.90540.0062,315.95
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 03-05-2024 297 PB05W9729 456 9105/27 NATHUWALA GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
2 30-04-2024 297 PB05W9729 456 9105/15 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
3 28-04-2024 297 PB05W9729 456 9105/12 NATHUWALA FSD MOGA 540 PUNSUP 0
4 04-05-2024 297 PB05W9729 456 9105/36 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 06-05-2024 297 PB05W9729 456 9492/02 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6 12-05-2024 297 PB05W9729 456 9492/45 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 01-05-2024 297 PB05W9729 456 9105/22 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 08-05-2024 297 PB05W9729 456 9492/17 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4320