Home  

Account No. 306

Name :PARVEEN KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB29F9663 2108050 Kgs540.00 51.5162 27,818.75 0.0027,818.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29F9663 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 540.005,619.66
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29F9663 154050 Kgs270.00 9.5586 2,580.82 0.002,580.82
BHALOOR (GSB) SANDEEP BRARPB29F9663 154050 Kgs270.00 33.4551 9,032.88 540.008,492.88
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB29F9663 4216050 Kgs1080.00 27.37805 29,568.29 2,160.0027,408.29
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29F9663 2108050 Kgs540.00 10.7579 5,809.27 4.5823,551.050.002,258.22
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB29F9663 6324050 Kgs1620.00 34.4038 55,734.16 0.0055,734.16
918045901,36,703.82 4.5823,551.053,240.001,29,912.77

Account No. 306

Name :PARVEEN KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB29F9663 2108050 Kgs540.00 51.52 27,818.75 0.0027,818.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29F9663 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29F9663 154050 Kgs270.00 9.56 2,580.82 0.002,580.82
BHALOOR (GSB) SANDEEP BRARPB29F9663 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 540.008,492.88
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB29F9663 4216050 Kgs1080.00 27.38 29,568.29 2,160.0027,408.29
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29F9663 2108050 Kgs540.00 10.76 5,809.27 4.5823,551.050.002,258.22
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB29F9663 6324050 Kgs1620.00 34.40 55,734.16 0.0055,734.16
918045901,36,703.82 4.5823,551.053,240.001,29,912.77

Account No. 306

Name :PARVEEN KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 118

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SEKHA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB29F9663 2108050 Kgs540.00 51.52 27,818.75 0.0027,818.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29F9663 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 540.005,619.66
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29F9663 154050 Kgs270.00 9.56 2,580.82 0.002,580.82
BHALOOR (GSB) SANDEEP BRARPB29F9663 154050 Kgs270.00 33.46 9,032.88 540.008,492.88
SEKHA KALAN (GSB) BALA JI RICE MILLPB29F9663 4216050 Kgs1080.00 27.38 29,568.29 2,160.0027,408.29
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29F9663 2108050 Kgs540.00 10.76 5,809.27 4.5823,551.050.002,258.22
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB29F9663 6324050 Kgs1620.00 34.40 55,734.16 0.0055,734.16
918045901,36,703.82 4.5823,551.053,240.001,29,912.77
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 23-04-2024 306 PB29F9663 118 9501/03 BHALOOR SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
2 24-04-2024 306 PB29F9663 118 6105 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
3 26-04-2024 306 PB29F9663 118 11104 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
4 27-04-2024 306 PB29F9663 118 11114 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
5 28-04-2024 306 PB29F9663 118 6131 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 306 PB29F9663 118 6137 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7 01-05-2024 306 PB29F9663 118 11160 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
8 03-05-2024 306 PB29F9663 118 11170 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
9 04-05-2024 306 PB29F9663 118 11173 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
10 05-05-2024 306 PB29F9663 118 11777 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 306 PB29F9663 118 11179 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
12 07-05-2024 306 PB29F9663 118 11792 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
13 08-05-2024 306 PB29F9663 118 11798 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
14 15-05-2024 306 PB29F9663 118 9553/35 NATHUWALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
15 10-05-2024 306 PB29F9663 118 10597 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
16 10-05-2024 306 PB29F9663 118 10259 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
17 11-05-2024 306 PB29F9663 118 10277 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
9180