| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76375 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H AJITWL | PB05V9947 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.79845 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.5162 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 34.4038 | 37,156.10 | 16.278 | 12,615.45 | 0.00 | 24,540.65 |
| SEKHA KALAN (GSB) | BALA JI RICE MILL | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 27.37805 | 7,392.07 | 540.00 | 6,852.07 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 51.5162 | 6,181.94 | 0.00 | 6,181.94 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB08DG5894 | 1 | 275 | 50 Kgs | 137.50 | 34.4038 | 4,730.52 | 0.00 | 4,730.52 | ||
| LANGIANA (GSB) | SUBHASH OPEN | PB08DG5894 | 14 | 3360 | 50 Kgs | 1680.00 | 20.5313 | 34,492.58 | 3,360.00 | 31,132.58 | ||
| LANGIANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 32.5064 | 3,900.77 | 0.00 | 3,900.77 | ||
| 11135 | 5567.5 | 2,05,694.45 | 16.278 | 12,615.45 | 3,900.00 | 1,89,179.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H AJITWL | PB05V9947 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.80 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.52 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 34.40 | 37,156.10 | 16.278 | 12,615.45 | 0.00 | 24,540.65 |
| SEKHA KALAN (GSB) | BALA JI RICE MILL | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 27.38 | 7,392.07 | 540.00 | 6,852.07 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 51.52 | 6,181.94 | 0.00 | 6,181.94 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB08DG5894 | 1 | 275 | 50 Kgs | 137.50 | 34.40 | 4,730.52 | 0.00 | 4,730.52 | ||
| LANGIANA (GSB) | SUBHASH OPEN | PB08DG5894 | 14 | 3360 | 50 Kgs | 1680.00 | 20.53 | 34,492.58 | 3,360.00 | 31,132.58 | ||
| LANGIANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 32.51 | 3,900.77 | 0.00 | 3,900.77 | ||
| 11135 | 5567.5 | 2,05,694.45 | 16.278 | 12,615.45 | 3,900.00 | 1,89,179.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 46.76 | 12,626.21 | 0.00 | 12,626.21 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H AJITWL | PB05V9947 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 53.80 | 43,576.74 | 0.00 | 43,576.74 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 51.52 | 55,637.50 | 0.00 | 55,637.50 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB05V9947 | 4 | 2160 | 50 Kgs | 1080.00 | 34.40 | 37,156.10 | 16.278 | 12,615.45 | 0.00 | 24,540.65 |
| SEKHA KALAN (GSB) | BALA JI RICE MILL | PB05V9947 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 27.38 | 7,392.07 | 540.00 | 6,852.07 | ||
| 7020 | 3510 | 1,56,388.63 | 16.278 | 12,615.45 | 540.00 | 1,43,233.18 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11106 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 2 | 27-04-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11116 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 3 | 30-04-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11153 | SEKHA KALAN | BALA JI RICE MILL | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 4 | 03-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11134 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 5 | 05-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 6565 | LANGIANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 |
| 6 | 06-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11144 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 7 | 09-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11795 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 8 | 09-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11313 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 9 | 01-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11357 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 10 | 12-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11330 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 11 | 14-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11363 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 12 | 15-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11380 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 13 | 16-05-2024 | 326 | PB05V9947 | 421 | 11395 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 7020 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGIANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 32.51 | 3,900.77 | 0.00 | 3,900.77 | ||
| LANGIANA (GSB) | SUBHASH OPEN | PB08DG5894 | 14 | 3360 | 50 Kgs | 1680.00 | 20.53 | 34,492.58 | 3,360.00 | 31,132.58 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | R/H KKP | PB08DG5894 | 1 | 275 | 50 Kgs | 137.50 | 34.40 | 4,730.52 | 0.00 | 4,730.52 | ||
| SEKHA KALAN (GSB) | ADANI DAGRU | PB08DG5894 | 1 | 240 | 50 Kgs | 120.00 | 51.52 | 6,181.94 | 0.00 | 6,181.94 | ||
| 4115 | 2057.5 | 49,305.82 | 0 | 0.00 | 3,360.00 | 45,945.82 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-04-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 8847 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 2 | 28-04-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 8860 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 3 | 01-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 8891 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 4 | 01-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 8894 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 5 | 02-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6505 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 6 | 03-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6565 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | no receving |
| 7 | 04-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6532 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | no receving |
| 8 | 04-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6541 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 9 | 05-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6580 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 10 | 06-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 6594 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 11 | 08-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 739023 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 12 | 10-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 739069 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 13 | 11-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 739080 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 14 | 13-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 7017 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 240 | PSWC | 0 |
| 15 | 26-04-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 11109 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 240 | PUNGRAIN | 0 |
| 16 | 30-04-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 8878 | LANGIANA | ADANI DAGRU | 240 | PSWC | 0 |
| 17 | 16-05-2024 | 326 | PB08DG5894 | 422 | 11396 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 275 | PUNGRAIN | 0 |
| 4115 |