Home  

Account No. 356

Name :SHIV CHAND

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9446 16528050 Kgs2640.00 9.5586 25,234.70 0.0025,234.70
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9446 4132050 Kgs660.00 10.7579 7,100.21 0.007,100.21
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9623 17561050 Kgs2805.00 9.5586 26,811.87 0.0026,811.87
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9623 5165050 Kgs825.00 10.7579 8,875.27 0.008,875.27
13860693068,022.06 00.000.0068,022.06

Account No. 356

Name :SHIV CHAND

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9446 16528050 Kgs2640.00 9.56 25,234.70 0.0025,234.70
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9446 4132050 Kgs660.00 10.76 7,100.21 0.007,100.21
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9623 17561050 Kgs2805.00 9.56 26,811.87 0.0026,811.87
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9623 5165050 Kgs825.00 10.76 8,875.27 0.008,875.27
13860693068,022.06 00.000.0068,022.06

Account No. 356

Name :SHIV CHAND

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 435

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9446 16528050 Kgs2640.00 9.56 25,234.70 0.0025,234.70
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9446 4132050 Kgs660.00 10.76 7,100.21 0.007,100.21
6600330032,334.92 00.000.0032,334.92
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 356 PB29L9446 435 11566 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 27-04-2024 356 PB29L9446 435 11577 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 356 PB29L9446 435 11587 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 356 PB29L9446 435 11594 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 356 PB29L9446 435 5501 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 01-05-2024 356 PB29L9446 435 5514 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 02-05-2024 356 PB29L9446 435 5527 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 03-05-2024 356 PB29L9446 435 5531 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 356 PB29L9446 435 5543 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 356 PB29L9446 435 11906 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 356 PB29L9446 435 11926 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 356 PB29L9446 435 11935 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 07-05-2024 356 PB29L9446 435 11947 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 07-05-2024 356 PB29L9446 435 10558 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 08-05-2024 356 PB29L9446 435 10573 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 11-05-2024 356 PB29L9446 435 10279 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
17 12-05-2024 356 PB29L9446 435 10293 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
18 13-05-2024 356 PB29L9446 435 10002 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
19 14-05-2024 356 PB29L9446 435 10009 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
20 09-05-2024 356 PB29L9446 435 10594 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6600

Card No : 436

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29L9623 17561050 Kgs2805.00 9.56 26,811.87 0.0026,811.87
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29L9623 5165050 Kgs825.00 10.76 8,875.27 0.008,875.27
7260363035,687.14 00.000.0035,687.14
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 356 PB29L9623 436 11564 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 27-04-2024 356 PB29L9623 436 11572 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 356 PB29L9623 436 11583 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 356 PB29L9623 436 11593 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 356 PB29L9623 436 5502 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 01-05-2024 356 PB29L9623 436 5513 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 02-05-2024 356 PB29L9623 436 5525 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 03-05-2024 356 PB29L9623 436 5532 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 356 PB29L9623 436 5544 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 356 PB29L9623 436 11904 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 05-05-2024 356 PB29L9623 436 11915 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 356 PB29L9623 436 11919 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 06-05-2024 356 PB29L9623 436 11933 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 07-05-2024 356 PB29L9623 436 11945 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 07-05-2024 356 PB29L9623 436 10551 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 07-05-2024 356 PB29L9623 436 10560 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
17 08-05-2024 356 PB29L9623 436 10575 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
18 10-05-2024 356 PB29L9623 436 10600 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
19 11-05-2024 356 PB29L9623 436 10278 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
20 12-05-2024 356 PB29L9623 436 10292 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
21 13-05-2024 356 PB29L9623 436 10001 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
22 14-05-2024 356 PB29L9623 436 10007 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
7260