Home  

Account No. 38

Name :LAKHWINDER SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04K9810 10540050 Kgs2700.00 10.7579 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) BALA JI RICE MILLPB04K9810 154050 Kgs270.00 19.71685 5,323.55 540.004,783.55
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04K9810 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K9810 5270050 Kgs1350.00 11.9572 16,142.22 0.0016,142.22
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04K9810 3162050 Kgs810.00 47.5603 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04N9652 10540050 Kgs2700.00 10.7579 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04N9652 3162050 Kgs810.00 47.5603 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04N9652 6324050 Kgs1620.00 11.9572 19,370.66 0.932722.300.0018,648.36
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04N9652 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
21600108001,96,608.86 0.932722.30540.001,95,346.56

Account No. 38

Name :LAKHWINDER SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04K9810 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) BALA JI RICE MILLPB04K9810 154050 Kgs270.00 19.72 5,323.55 540.004,783.55
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04K9810 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K9810 5270050 Kgs1350.00 11.96 16,142.22 0.0016,142.22
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04K9810 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04N9652 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04N9652 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04N9652 6324050 Kgs1620.00 11.96 19,370.66 0.932722.300.0018,648.36
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04N9652 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
21600108001,96,608.86 0.932722.30540.001,95,346.56

Account No. 38

Name :LAKHWINDER SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 366

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) BALA JI RICE MILLPB04K9810 154050 Kgs270.00 19.72 5,323.55 540.004,783.55
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04K9810 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04K9810 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04K9810 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04K9810 5270050 Kgs1350.00 11.96 16,142.22 0.0016,142.22
10800540099,351.98 00.00540.0098,811.98
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 38 PB04K9810 366 3863 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
2 27-04-2024 38 PB04K9810 366 3877 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
3 29-04-2024 38 PB04K9810 366 3892 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 38 PB04K9810 366 3896 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 38 PB04K9810 366 11407 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 38 PB04K9810 366 11420 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
7 01-05-2024 38 PB04K9810 366 11431 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
8 02-05-2024 38 PB04K9810 366 11442 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 38 PB04K9810 366 11856 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 38 PB04K9810 366 11871 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 10-05-2024 38 PB04K9810 366 11993 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
12 11-05-2024 38 PB04K9810 366 12000 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
13 11-05-2024 38 PB04K9810 366 10209 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
14 12-05-2024 38 PB04K9810 366 10218 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
15 13-05-2024 38 PB04K9810 366 10231 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
16 14-05-2024 38 PB04K9810 366 10246 GHOLIA KHURD BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
17 05-05-2024 38 PB04K9810 366 11885 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
18 07-05-2024 38 PB04K9810 366 11960 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
19 16-05-2024 38 PB04K9810 366 142 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
20 17-05-2024 38 PB04K9810 366 10062 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
10800

Card No : 367

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB04N9652 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB04N9652 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.0038,523.84
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04N9652 6324050 Kgs1620.00 11.96 19,370.66 0.932722.300.0018,648.36
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB04N9652 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
10800540097,256.88 0.932722.300.0096,534.58
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 05-05-2024 38 PB04N9652 367 11882 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
2 07-05-2024 38 PB04N9652 367 11959 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
3 16-05-2024 38 PB04N9652 367 140 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
4 17-05-2024 38 PB04N9652 367 10061 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
5 25-04-2024 38 PB04N9652 367 3855 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6 26-04-2024 38 PB04N9652 367 3863 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
7 28-04-2024 38 PB04N9652 367 3882 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
8 30-04-2024 38 PB04N9652 367 3898 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 30-04-2024 38 PB04N9652 367 11405 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10 30-04-2024 38 PB04N9652 367 11417 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 01-05-2024 38 PB04N9652 367 11432 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
12 02-05-2024 38 PB04N9652 367 11445 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
13 03-05-2024 38 PB04N9652 367 11855 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
14 04-05-2024 38 PB04N9652 367 11863 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
15 10-05-2024 38 PB04N9652 367 11992 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
16 10-05-2024 38 PB04N9652 367 11998 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
17 11-05-2024 38 PB04N9652 367 10201 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
18 12-05-2024 38 PB04N9652 367 10210 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
19 12-05-2024 38 PB04N9652 367 10222 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
20 14-05-2024 38 PB04N9652 367 10239 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
10800