Home  

Account No. 4

Name :JASMAIL SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05S9557 2108050 Kgs540.00 38.20755 20,632.08 0.0020,632.08
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 26.23245 7,082.76 540.006,542.76
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 1.182916.05540.004,703.61
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 21.66795 29,251.73 2,700.0026,551.73
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 25.0958 6,775.87 540.006,235.87
LANDE (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 32.5064 8,776.73 0.008,776.73
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 49.80675 67,239.11 0.0067,239.11
972048601,66,806.16 1.182916.054,320.001,61,570.11

Account No. 4

Name :JASMAIL SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05S9557 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 26.23 7,082.76 540.006,542.76
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 1.182916.05540.004,703.61
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 21.67 29,251.73 2,700.0026,551.73
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 25.10 6,775.87 540.006,235.87
LANDE (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 49.81 67,239.11 0.0067,239.11
972048601,66,806.16 1.182916.054,320.001,61,570.11

Account No. 4

Name :JASMAIL SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 408

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05S9557 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
MAHALA (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 26.23 7,082.76 540.006,542.76
RODE (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 1.182916.05540.004,703.61
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 21.67 29,251.73 2,700.0026,551.73
SAMALSAR (GSB) MAGGAR SINGHPB05S9557 154050 Kgs270.00 25.10 6,775.87 540.006,235.87
LANDE (GSB) R/H KKPPB05S9557 154050 Kgs270.00 32.51 8,776.73 0.008,776.73
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05S9557 5270050 Kgs1350.00 49.81 67,239.11 0.0067,239.11
972048601,66,806.16 1.182916.054,320.001,61,570.11
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 23-04-2024 4 PB05S9557 408 2 BHALOOR ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
2 25-04-2024 4 PB05S9557 408 8818/01 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
3 27-04-2024 4 PB05S9557 408 6639 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
4 28-04-2024 4 PB05S9557 408 2565/01 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 29-04-2024 4 PB05S9557 408 34704 BAGHA PURANA R/H KKP 540 MARKFED 0
6 30-04-2024 4 PB05S9557 408 3019/18 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 01-05-2024 4 PB05S9557 408 3019/46 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 03-05-2024 4 PB05S9557 408 9031/44 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
9 04-05-2024 4 PB05S9557 408 10796/16 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
10 05-05-2024 4 PB05S9557 408 10796/49 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
11 06-05-2024 4 PB05S9557 408 10837/23 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
12 07-05-2024 4 PB05S9557 408 9492/09 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
13 07-05-2024 4 PB05S9557 408 10837/48 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
14 09-05-2024 4 PB05S9557 408 2271/21 SAMALSAR MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
15 10-05-2024 4 PB05S9557 408 2271/43 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
16 12-05-2024 4 PB05S9557 408 8684/26 MAHALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
17 14-05-2024 4 PB05S9557 408 11260 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
18 08-05-2024 4 PB05S9557 408 9185/50 RODE MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
9720