| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEEDA (SS) | R/H KKP | PB04L8483 | 8 | 4319 | 50 Kgs | 2159.50 | 40.1139 | 86,625.97 | 0.00 | 86,625.97 | ||
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.5079 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 39.15625 | 10,572.19 | 0.00 | 10,572.19 | ||
| CHEEDA (SS) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 55.5079 | 29,974.27 | 0.00 | 29,974.27 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.5064 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.0626 | 11,086.90 | 0.914 | 708.35 | 0.00 | 10,378.55 |
| BAMBIHA BHAI (SS) | MFD GWDN Ajtwl | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79015 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29G9721 | 2 | 1082 | 50 Kgs | 541.00 | 54.37125 | 29,414.85 | 0.00 | 29,414.85 | ||
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.5079 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | MRM COV | PB29G9721 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 33.4551 | 27,098.63 | 1,620.00 | 25,478.63 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H KKP | PB29G9721 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.4038 | 18,578.05 | 0.00 | 18,578.05 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79015 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.5064 | 8,776.73 | 2.494 | 1,932.85 | 0.00 | 6,843.88 |
| KALE KE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.6271 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.20755 | 6,304.25 | 1.864 | 1,444.60 | 0.00 | 4,859.65 |
| KALE KE (GSB) | WIRELESS | PB30D9335 | 22 | 7260 | 50 Kgs | 3630.00 | 11.9572 | 43,404.64 | 0.00 | 43,404.64 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.9087 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 46.76375 | 7,716.02 | 0.00 | 7,716.02 | ||
| 22081 | 11040.5 | 3,64,283.56 | 5.272 | 4,085.80 | 1,620.00 | 3,58,577.76 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.06 | 11,086.90 | 0.914 | 708.35 | 0.00 | 10,378.55 |
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 39.16 | 10,572.19 | 0.00 | 10,572.19 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 2.494 | 1,932.85 | 0.00 | 6,843.88 |
| KALE KE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.63 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 1.864 | 1,444.60 | 0.00 | 4,859.65 |
| KALE KE (GSB) | WIRELESS | PB30D9335 | 22 | 7260 | 50 Kgs | 3630.00 | 11.96 | 43,404.64 | 0.00 | 43,404.64 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 46.76 | 7,716.02 | 0.00 | 7,716.02 | ||
| 10740 | 5370 | 1,11,410.85 | 5.272 | 4,085.80 | 0.00 | 1,07,325.05 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEEDA (SS) | R/H KKP | PB04L8483 | 8 | 4319 | 50 Kgs | 2159.50 | 40.11 | 86,625.97 | 0.00 | 86,625.97 | ||
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.51 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| CHEEDA (SS) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 55.51 | 29,974.27 | 0.00 | 29,974.27 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H KKP | PB29G9721 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.40 | 18,578.05 | 0.00 | 18,578.05 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | MRM COV | PB29G9721 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 33.46 | 27,098.63 | 1,620.00 | 25,478.63 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29G9721 | 2 | 1082 | 50 Kgs | 541.00 | 54.37 | 29,414.85 | 0.00 | 29,414.85 | ||
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.51 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | MFD GWDN Ajtwl | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| 11341 | 5670.5 | 2,52,872.71 | 0 | 0.00 | 1,620.00 | 2,51,252.71 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.51 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| NATHUWALA (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 39.16 | 10,572.19 | 0.00 | 10,572.19 | ||
| CHEEDA (SS) | R/H KKP | PB04L8483 | 8 | 4319 | 50 Kgs | 2159.50 | 40.11 | 86,625.97 | 0.00 | 86,625.97 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 0.00 | 8,776.73 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 41.06 | 11,086.90 | 0.914 | 708.35 | 0.00 | 10,378.55 |
| CHEEDA (SS) | ADANI DAGRU | PB04L8483 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 55.51 | 29,974.27 | 0.00 | 29,974.27 | ||
| 7559 | 3779.5 | 1,62,023.18 | 0.914 | 708.35 | 0.00 | 1,61,314.83 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5902 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5909 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5915 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 4 | 29-04-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5925 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 5 | 30-04-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5929 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 6 | 01-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5935 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 7 | 02-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5940 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 8 | 04-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5946 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 9 | 05-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 5950 | CHEEDA | R/H KKP | 539 | PUNGRAIN | 0 |
| 10 | 06-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 6156 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 11 | 09-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 221207 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 |
| 12 | 14-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 11546 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 13 | 15-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 1873/45 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 16-05-2024 | 450 | PB04L8483 | 86 | 309027 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 |
| 7559 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H KKP | PB29G9721 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.40 | 18,578.05 | 0.00 | 18,578.05 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | R/H AJITWL | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| LANDE (GSB) | R/H KKP | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 32.51 | 8,776.73 | 2.494 | 1,932.85 | 0.00 | 6,843.88 |
| BAMBIHA BHAI (SS) | MRM COV | PB29G9721 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 33.46 | 27,098.63 | 1,620.00 | 25,478.63 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | ADANI DAGRU | PB29G9721 | 2 | 1082 | 50 Kgs | 541.00 | 54.37 | 29,414.85 | 0.00 | 29,414.85 | ||
| MALKE (SS) | FSD MOGA | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 55.51 | 14,987.13 | 0.00 | 14,987.13 | ||
| BAMBIHA BHAI (SS) | MFD GWDN Ajtwl | PB29G9721 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 57.79 | 15,603.34 | 0.00 | 15,603.34 | ||
| 5942 | 2971 | 1,30,062.07 | 2.494 | 1,932.85 | 1,620.00 | 1,26,509.22 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 291810 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 |
| 2 | 28-04-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 291817 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 |
| 3 | 29-04-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 320562 | BAMBIHA BHAI | MFD GWDN Ajtwl | 540 | MARKFED | maekfed godown |
| 4 | 01-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 302201 | BAMBIHA BHAI | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 |
| 5 | 02-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 320565 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 |
| 6 | 04-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 302208 | BAMBIHA BHAI | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 |
| 7 | 04-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 291830 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 |
| 8 | 07-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 320588 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 542 | MARKFED | 0 |
| 9 | 10-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 221101 | BAMBIHA BHAI | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 |
| 10 | 12-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 221221 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 |
| 11 | 14-05-2024 | 450 | PB29G9721 | 93 | 11550 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 5942 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALE KE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.63 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 1.864 | 1,444.60 | 0.00 | 4,859.65 |
| KALE KE (GSB) | WIRELESS | PB30D9335 | 22 | 7260 | 50 Kgs | 3630.00 | 11.96 | 43,404.64 | 0.00 | 43,404.64 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| LANGIANA (GSB) | R/H KKP | PB30D9335 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 46.76 | 7,716.02 | 0.00 | 7,716.02 | ||
| 8580 | 4290 | 72,198.31 | 1.864 | 1,444.60 | 0.00 | 70,753.71 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 320508 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 2 | 24-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 320513 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 3 | 25-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 320526 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 4 | 26-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 320541 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 5 | 27-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 209905 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 6 | 28-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 209920 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 7 | 29-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 209934 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 8 | 29-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 209948 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 9 | 30-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 201212 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 10 | 30-04-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 201231 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 11 | 01-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 201247 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 12 | 02-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 221484 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 13 | 03-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 221499 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 14 | 04-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 221966 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 15 | 06-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 221152 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 16 | 06-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 377058 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 17 | 07-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 377071 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 18 | 08-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 377088 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 19 | 09-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 251753 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 20 | 10-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 251775 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 21 | 11-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 251794 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 22 | 11-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 373909 | KALE KE | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 23 | 05-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 6560 | LANGIANA | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 24 | 12-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 146701 | KALE KE | ADANI DAGRU | 330 | MARKFED | 0 |
| 25 | 20-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 11481 | LANDE | ADANI DAGRU | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 26 | 02-05-2024 | 450 | PB30D9335 | 101 | 10842/33 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 |
| 8580 |