Home  

Account No. 487

Name :SATNAM SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) MRM COVPB05AB7796 266050 Kgs330.00 23.1984 7,655.47 660.006,995.47
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB05AB7796 12396050 Kgs1980.00 43.6939 86,513.92 0.0086,513.92
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB05AB7796 133050 Kgs165.00 34.4038 5,676.63 6.8505,308.750.00367.88
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB05AB7796 266050 Kgs330.00 31.1281 10,272.27 660.009,612.27
561028051,10,118.29 6.855,308.751,320.001,03,489.54

Account No. 487

Name :SATNAM SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) MRM COVPB05AB7796 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB05AB7796 12396050 Kgs1980.00 43.69 86,513.92 0.0086,513.92
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB05AB7796 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 6.8505,308.750.00367.88
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB05AB7796 266050 Kgs330.00 31.13 10,272.27 660.009,612.27
561028051,10,118.29 6.855,308.751,320.001,03,489.54

Account No. 487

Name :SATNAM SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 228

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MANUKE (GSB) MRM COVPB05AB7796 266050 Kgs330.00 23.20 7,655.47 660.006,995.47
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB05AB7796 12396050 Kgs1980.00 43.69 86,513.92 0.0086,513.92
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB05AB7796 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 6.8505,308.750.00367.88
MAUR NAU ABAD (GSB) SUBHASH OPENPB05AB7796 266050 Kgs330.00 31.13 10,272.27 660.009,612.27
561028051,10,118.29 6.855,308.751,320.001,03,489.54
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 487 PB05AB7796 228 9701 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
2 26-04-2024 487 PB05AB7796 228 9712 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
3 27-04-2024 487 PB05AB7796 228 9716 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
4 29-04-2024 487 PB05AB7796 228 9723 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
5 30-04-2024 487 PB05AB7796 228 9740 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
6 01-05-2024 487 PB05AB7796 228 9745 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
7 02-05-2024 487 PB05AB7796 228 9760 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
8 04-05-2024 487 PB05AB7796 228 9767 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
9 05-05-2024 487 PB05AB7796 228 9772 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
10 05-05-2024 487 PB05AB7796 228 9784 MAUR NAU ABAD SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
11 07-05-2024 487 PB05AB7796 228 9799 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
12 07-05-2024 487 PB05AB7796 228 9792 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
13 09-05-2024 487 PB05AB7796 228 9604 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
14 10-05-2024 487 PB05AB7796 228 9614 MAUR NAU ABAD SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
15 13-05-2024 487 PB05AB7796 228 319568 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
16 13-05-2024 487 PB05AB7796 228 319586 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
17 14-05-2024 487 PB05AB7796 228 11369 SEKHA KALAN R/H KKP 330 PUNGRAIN 0
5610