| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9172 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 34.4038 | 55,734.16 | 3,240.00 | 52,494.16 | ||
| SAHOKE (SS) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 36.31015 | 9,803.74 | 540.00 | 9,263.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 34 | 50 Kgs | 17.00 | 22.81355 | 387.83 | 34.00 | 353.83 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 11.9572 | 6,456.89 | 0.00 | 6,456.89 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9172 | 1 | 264 | 50 Kgs | 132.00 | 27.37805 | 3,613.90 | 264.00 | 3,349.90 | ||
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.4038 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 9.5586 | 2,580.82 | 0.00 | 2,580.82 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.4038 | 18,578.05 | 1,080.00 | 17,498.05 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.4038 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.4038 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 22.81355 | 18,478.98 | 1,620.00 | 16,858.98 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.20755 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9347 | 8 | 4320 | 50 Kgs | 2160.00 | 34.4038 | 74,312.21 | 4,320.00 | 69,992.21 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9347 | 1 | 260 | 50 Kgs | 130.00 | 27.37805 | 3,559.15 | 260.00 | 3,299.15 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.25885 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 1 | 280 | 50 Kgs | 140.00 | 22.81355 | 3,193.90 | 280.00 | 2,913.90 | ||
| 17038 | 8519 | 2,65,574.70 | 0 | 0.00 | 13,258.00 | 2,52,316.70 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 34 | 50 Kgs | 17.00 | 22.81 | 387.83 | 34.00 | 353.83 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 11.96 | 6,456.89 | 0.00 | 6,456.89 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 9.56 | 2,580.82 | 0.00 | 2,580.82 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9172 | 1 | 264 | 50 Kgs | 132.00 | 27.38 | 3,613.90 | 264.00 | 3,349.90 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9347 | 1 | 260 | 50 Kgs | 130.00 | 27.38 | 3,559.15 | 260.00 | 3,299.15 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.26 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 1 | 280 | 50 Kgs | 140.00 | 22.81 | 3,193.90 | 280.00 | 2,913.90 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 22.81 | 18,478.98 | 1,620.00 | 16,858.98 | ||
| 6238 | 3119 | 79,279.47 | 0 | 0.00 | 2,458.00 | 76,821.47 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.40 | 18,578.05 | 1,080.00 | 17,498.05 | ||
| SAHOKE (SS) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 36.31 | 9,803.74 | 540.00 | 9,263.74 | ||
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9172 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 34.40 | 55,734.16 | 3,240.00 | 52,494.16 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9347 | 8 | 4320 | 50 Kgs | 2160.00 | 34.40 | 74,312.21 | 4,320.00 | 69,992.21 | ||
| 10800 | 5400 | 1,86,295.23 | 0 | 0.00 | 10,800.00 | 1,75,495.23 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9172 | 6 | 3240 | 50 Kgs | 1620.00 | 34.40 | 55,734.16 | 3,240.00 | 52,494.16 | ||
| SAHOKE (SS) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 36.31 | 9,803.74 | 540.00 | 9,263.74 | ||
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9172 | 1 | 34 | 50 Kgs | 17.00 | 22.81 | 387.83 | 34.00 | 353.83 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 11.96 | 6,456.89 | 0.00 | 6,456.89 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| GHOLIA KALAN (GSB) | DAVINDRA | PB29G9172 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 9.56 | 2,580.82 | 0.00 | 2,580.82 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9172 | 1 | 264 | 50 Kgs | 132.00 | 27.38 | 3,613.90 | 264.00 | 3,349.90 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9172 | 2 | 1080 | 50 Kgs | 540.00 | 34.40 | 18,578.05 | 1,080.00 | 17,498.05 | ||
| 8398 | 4199 | 1,27,076.49 | 0 | 0.00 | 5,698.00 | 1,21,378.49 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 9501/11 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 28-04-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/13 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 30-04-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/17 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 02-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/31 | SAHOKE | TILK RAJ KATARIA | 540 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 03-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/34 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 04-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/43 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 05-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/49 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 26-04-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10909/03 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 07-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10909/13 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 08-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10909/21 | SAHOKE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 14-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 34712 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 |
| 12 | 17-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 9553/30 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 34 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 10-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10257 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 14 | 11-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10208 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 15 | 12-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10220 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 |
| 16 | 01-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 10390/26 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 17-05-2024 | 49 | PB29G9172 | 304 | 9553/30 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 264 | PUNSUP | 0 |
| 8398 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOKE (SS) | BK OPEN | PB29G9347 | 8 | 4320 | 50 Kgs | 2160.00 | 34.40 | 74,312.21 | 4,320.00 | 69,992.21 | ||
| NATHUWALA (GSB) | GURWINDER KAUR | PB29G9347 | 1 | 260 | 50 Kgs | 130.00 | 27.38 | 3,559.15 | 260.00 | 3,299.15 | ||
| RODE (GSB) | R/H KKP | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 37.26 | 10,059.89 | 0.00 | 10,059.89 | ||
| BHALOOR (GSB) | ADANI DAGRU | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 38.21 | 10,316.04 | 0.00 | 10,316.04 | ||
| SAHOKE (SS) | TILK RAJ KATARIA | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| RODE (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 3 | 1620 | 50 Kgs | 810.00 | 22.81 | 18,478.98 | 1,620.00 | 16,858.98 | ||
| NATHUWALA (GSB) | MAGGAR SINGH | PB29G9347 | 1 | 280 | 50 Kgs | 140.00 | 22.81 | 3,193.90 | 280.00 | 2,913.90 | ||
| SAHOKE (SS) | SANDEEP BRAR | PB29G9347 | 1 | 540 | 50 Kgs | 270.00 | 34.40 | 9,289.03 | 540.00 | 8,749.03 | ||
| 8640 | 4320 | 1,38,498.21 | 0 | 0.00 | 7,560.00 | 1,30,938.21 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9501/09 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 |
| 2 | 28-04-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/12 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 |
| 3 | 30-04-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/19 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 4 | 01-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/26 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 5 | 02-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/32 | SAHOKE | TILK RAJ KATARIA | 540 | PUNSUP | 0 |
| 6 | 04-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/41 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 7 | 05-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10390/47 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 8 | 06-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10909/08 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 9 | 08-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10909/88 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 10 | 09-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10909/27 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 11 | 11-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 10909/35 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 |
| 12 | 17-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9553/31 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 260 | PUNSUP | 0 |
| 13 | 12-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9073/38 | RODE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 14 | 13-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9073/43 | RODE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 15 | 14-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9073/13 | RODE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 |
| 16 | 15-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9355/35 | RODE | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 19-05-2024 | 49 | PB29G9347 | 305 | 9553/031 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 280 | PUNSUP | 0 |
| 8640 |