Home  

Account No. 494

Name :JASWANT SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB04M9540 2108050 Kgs540.00 27.37805 14,784.15 1,080.0013,704.15
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB04M9540 8432050 Kgs2160.00 28.5147 61,591.75 0.0061,591.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB04M9540 154050 Kgs270.00 22.81355 6,159.66 0.814630.85540.004,988.81
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04M9540 2108050 Kgs540.00 39.15625 21,144.38 0.0021,144.38
702035101,03,679.93 0.814630.851,620.001,01,429.08

Account No. 494

Name :JASWANT SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB04M9540 2108050 Kgs540.00 27.38 14,784.15 1,080.0013,704.15
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB04M9540 8432050 Kgs2160.00 28.51 61,591.75 0.0061,591.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB04M9540 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 0.814630.85540.004,988.81
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04M9540 2108050 Kgs540.00 39.16 21,144.38 0.0021,144.38
702035101,03,679.93 0.814630.851,620.001,01,429.08

Account No. 494

Name :JASWANT SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 407

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB04M9540 2108050 Kgs540.00 27.38 14,784.15 1,080.0013,704.15
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB04M9540 8432050 Kgs2160.00 28.51 61,591.75 0.0061,591.75
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB04M9540 154050 Kgs270.00 22.81 6,159.66 0.814630.85540.004,988.81
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB04M9540 2108050 Kgs540.00 39.16 21,144.38 0.0021,144.38
702035101,03,679.93 0.814630.851,620.001,01,429.08
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 494 PB04M9540 407 9105/03 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
2 26-04-2024 494 PB04M9540 407 9105/07 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
3 28-04-2024 494 PB04M9540 407 9105/13 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4 30-04-2024 494 PB04M9540 407 9105/19 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 04-05-2024 494 PB04M9540 407 9105/33 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
6 05-05-2024 494 PB04M9540 407 9105/43 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 06-05-2024 494 PB04M9540 407 9492/01 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
8 08-05-2024 494 PB04M9540 407 9492/24 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
9 12-05-2024 494 PB04M9540 407 9492/48 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
10 13-05-2024 494 PB04M9540 407 1873/29 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
11 18-05-2024 494 PB04M9540 407 9553/40 NATHUWALA GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
12 19-05-2024 494 PB04M9540 407 9553/43 NATHUWALA GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
13 23-05-2024 494 PB04M9540 407 9553/50 NATHUWALA MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
7020