Home  

Account No. 521

Name :SURESH KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB19E9355 4132050 Kgs660.00 21.66795 14,300.85 1,320.0012,980.85
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 38.20755 12,608.49 0.0012,608.49
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 43.6939 7,209.49 0.007,209.49
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB19E9355 133050 Kgs165.00 20.5313 3,387.66 330.003,057.66
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB19E9355 6198050 Kgs990.00 21.66795 21,451.27 2.4001,860.001,980.0017,611.27
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 30.609 10,100.97 0.0010,100.97
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB19E9355 266050 Kgs330.00 21.66795 7,150.42 660.006,490.42
RODE (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 37.25885 6,147.71 0.006,147.71
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB29R9466 2108050 Kgs540.00 23.1984 12,527.14 1,080.0011,447.14
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29R9466 5270050 Kgs1350.00 41.7607 56,376.95 0.0056,376.95
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 4.5003,487.500.006,828.54
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29R9466 154050 Kgs270.00 22.0349 5,949.42 540.005,409.42
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29R9466 154050 Kgs270.00 52.3933 14,146.19 0.0014,146.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29R9466 2108050 Kgs540.00 50.0663 27,035.80 0.0027,035.80
1329066452,19,024.44 6.95,347.505,910.002,07,766.94

Account No. 521

Name :SURESH KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB19E9355 4132050 Kgs660.00 21.67 14,300.85 1,320.0012,980.85
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 38.21 12,608.49 0.0012,608.49
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB19E9355 133050 Kgs165.00 20.53 3,387.66 330.003,057.66
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB19E9355 6198050 Kgs990.00 21.67 21,451.27 2.4001,860.001,980.0017,611.27
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 30.61 10,100.97 0.0010,100.97
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB19E9355 266050 Kgs330.00 21.67 7,150.42 660.006,490.42
RODE (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 37.26 6,147.71 0.006,147.71
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB29R9466 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29R9466 5270050 Kgs1350.00 41.76 56,376.95 0.0056,376.95
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 4.5003,487.500.006,828.54
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29R9466 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 540.005,409.42
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29R9466 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29R9466 2108050 Kgs540.00 50.07 27,035.80 0.0027,035.80
1329066452,19,024.44 6.95,347.505,910.002,07,766.94

Account No. 521

Name :SURESH KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 342

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) BK OPENPB29R9466 2108050 Kgs540.00 23.20 12,527.14 1,080.0011,447.14
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29R9466 5270050 Kgs1350.00 41.76 56,376.95 0.0056,376.95
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 4.5003,487.500.006,828.54
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29R9466 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 540.005,409.42
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB29R9466 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29R9466 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 0.0014,146.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29R9466 2108050 Kgs540.00 50.07 27,035.80 0.0027,035.80
702035101,36,667.57 4.53,487.501,620.001,31,560.07
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 521 PB29R9466 342 294266 MARI MUSTFA MRM COV 540 MARKFED 0
2 27-04-2024 521 PB29R9466 342 8642/38 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
3 29-04-2024 521 PB29R9466 342 9747/11 MARI MUSTFA BK OPEN 540 PUNSUP 0
4 30-04-2024 521 PB29R9466 342 9747/21 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
5 02-05-2024 521 PB29R9466 342 10790/04 MARI MUSTFA BK OPEN 540 PUNSUP 0
6 04-05-2024 521 PB29R9466 342 7815 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
7 05-05-2024 521 PB29R9466 342 10790/32 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
8 07-05-2024 521 PB29R9466 342 8869/09 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 09-05-2024 521 PB29R9466 342 8869/15 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
10 11-05-2024 521 PB29R9466 342 8869/31 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
11 14-05-2024 521 PB29R9466 342 8860/01 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
12 14-05-2024 521 PB29R9466 342 300672 MARI MUSTFA R/H KKP 540 MARKFED 0
13 16-05-2024 521 PB29R9466 342 7043/37 BHALOOR R/H KKP 540 PUNSUP 0
7020

Card No : 348

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 30.61 10,100.97 0.0010,100.97
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB19E9355 266050 Kgs330.00 21.67 7,150.42 660.006,490.42
RODE (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 37.26 6,147.71 0.006,147.71
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB19E9355 6198050 Kgs990.00 21.67 21,451.27 2.4001,860.001,980.0017,611.27
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB19E9355 266050 Kgs330.00 38.21 12,608.49 0.0012,608.49
MAUR NAU ABAD (GSB) R/H KKPPB19E9355 133050 Kgs165.00 43.69 7,209.49 0.007,209.49
LANGIANA (GSB) SUBHASH OPENPB19E9355 133050 Kgs165.00 20.53 3,387.66 330.003,057.66
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB19E9355 4132050 Kgs660.00 21.67 14,300.85 1,320.0012,980.85
6270313582,356.87 2.41,860.004,290.0076,206.87
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 521 PB19E9355 348 9610/40 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
2 26-04-2024 521 PB19E9355 348 8818/11 SAMALSAR SANDEEP BRAR 330 PUNSUP 0
3 26-04-2024 521 PB19E9355 348 8818/17 SAMALSAR SANDEEP BRAR 330 PUNSUP 0
4 27-04-2024 521 PB19E9355 348 8818/34 SAMALSAR R/H KKP 330 PUNSUP 0
5 27-04-2024 521 PB19E9355 348 8818/42 SAMALSAR SANDEEP BRAR 330 PUNSUP 0
6 28-04-2024 521 PB19E9355 348 2565/13 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
7 28-04-2024 521 PB19E9355 348 2565/29 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
8 29-04-2024 521 PB19E9355 348 2565/37 SAMALSAR R/H KKP 330 PUNSUP 0
9 30-04-2024 521 PB19E9355 348 3019/14 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
10 01-05-2024 521 PB19E9355 348 6675 BAGHA PURANA R/H KKP 330 PSWC 0
11 01-05-2024 521 PB19E9355 348 3019/47 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
12 02-05-2024 521 PB19E9355 348 9031/13 SAMALSAR SANDEEP BRAR 330 PUNSUP 0
13 03-05-2024 521 PB19E9355 348 9031/28 SAMALSAR BK OPEN 330 PUNSUP 0
14 04-05-2024 521 PB19E9355 348 7809 BAGHA PURANA R/H KKP 330 PSWC 0
15 04-05-2024 521 PB19E9355 348 10796/25 SAMALSAR BK OPEN 330 PUNSUP 0
16 05-05-2024 521 PB19E9355 348 9781 MAUR NAU ABAD R/H KKP 330 PSWC 0
17 07-05-2024 521 PB19E9355 348 9185/39 RODE R/H KKP 330 PUNSUP 0
18 23-04-2024 521 PB19E9355 348 8801 LANGIANA SUBHASH OPEN 330 PSWC 0
19 03-05-2024 521 PB19E9355 348 9031/46 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 330 PUNSUP 0
6270