Home  

Account No. 531

Name :MUKESH KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29G9622 4216050 Kgs1080.00 41.7607 45,101.56 0.0045,101.56
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29G9622 154050 Kgs270.00 22.0349 5,949.42 540.005,409.42
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29G9622 154050 Kgs270.00 52.3933 14,146.19 3.8002,945.000.0011,201.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9622 3162050 Kgs810.00 50.0663 40,553.70 0.0040,553.70
486024301,05,750.87 3.82,945.00540.001,02,265.87

Account No. 531

Name :MUKESH KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29G9622 4216050 Kgs1080.00 41.76 45,101.56 0.0045,101.56
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29G9622 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 540.005,409.42
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29G9622 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 3.8002,945.000.0011,201.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9622 3162050 Kgs810.00 50.07 40,553.70 0.0040,553.70
486024301,05,750.87 3.82,945.00540.001,02,265.87

Account No. 531

Name :MUKESH KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 374

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
MARI MUSTFA (GSB) R/H KKPPB29G9622 4216050 Kgs1080.00 41.76 45,101.56 0.0045,101.56
MARI MUSTFA (GSB) MRM COVPB29G9622 154050 Kgs270.00 22.03 5,949.42 540.005,409.42
MARI MUSTFA (GSB) R/H AJITWLPB29G9622 154050 Kgs270.00 52.39 14,146.19 3.8002,945.000.0011,201.19
MARI MUSTFA (GSB) ADANI DAGRUPB29G9622 3162050 Kgs810.00 50.07 40,553.70 0.0040,553.70
486024301,05,750.87 3.82,945.00540.001,02,265.87
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 531 PB29G9622 374 294257 MARI MUSTFA MRM COV 540 MARKFED 0
2 26-04-2024 531 PB29G9622 374 8642/24 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
3 29-04-2024 531 PB29G9622 374 9747/02 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
4 30-04-2024 531 PB29G9622 374 9747/16 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
5 01-05-2024 531 PB29G9622 374 9747/07 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6 03-05-2024 531 PB29G9622 374 10790/23 MARI MUSTFA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 07-05-2024 531 PB29G9622 374 8869/05 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
8 09-05-2024 531 PB29G9622 374 8869/16 MARI MUSTFA R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 10-05-2024 531 PB29G9622 374 8869/26 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 PUNSUP 0
4860