Home  

Account No. 65

Name :LAKHVIR SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 2108050 Kgs540.00 38.20755 20,632.08 0.0020,632.08
LANDE (GSB) R/H AJITWLPB11AH9525 154050 Kgs270.00 53.22565 14,370.93 0.0014,370.93
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 154050 Kgs270.00 47.5603 12,841.28 8.7606,789.000.006,052.28
WANDAR (SS) MRM COVPB11AH9525 154050 Kgs270.00 35.36145 9,547.59 540.009,007.59
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 154050 Kgs270.00 39.15625 10,572.19 0.0010,572.19
LANDE (GSB) R/H KKPPB11AH9525 4216050 Kgs1080.00 32.5064 35,106.91 0.0035,106.91
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 6324050 Kgs1620.00 43.9087 71,132.09 0.0071,132.09
864043201,74,203.07 8.766,789.00540.001,66,874.07

Account No. 65

Name :LAKHVIR SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
LANDE (GSB) R/H KKPPB11AH9525 4216050 Kgs1080.00 32.51 35,106.91 0.0035,106.91
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 6324050 Kgs1620.00 43.91 71,132.09 0.0071,132.09
LANDE (GSB) R/H AJITWLPB11AH9525 154050 Kgs270.00 53.23 14,370.93 0.0014,370.93
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 154050 Kgs270.00 47.56 12,841.28 8.7606,789.000.006,052.28
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
810040501,64,655.48 8.766,789.000.001,57,866.48

Account No. 65

Name :LAKHVIR SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) MRM COVPB11AH9525 154050 Kgs270.00 35.36 9,547.59 540.009,007.59
5402709,547.59 00.00540.009,007.59

Card No : 161

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 2108050 Kgs540.00 38.21 20,632.08 0.0020,632.08
LANDE (GSB) R/H AJITWLPB11AH9525 154050 Kgs270.00 53.23 14,370.93 0.0014,370.93
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 154050 Kgs270.00 47.56 12,841.28 8.7606,789.000.006,052.28
WANDAR (SS) MRM COVPB11AH9525 154050 Kgs270.00 35.36 9,547.59 540.009,007.59
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB11AH9525 154050 Kgs270.00 39.16 10,572.19 0.0010,572.19
LANDE (GSB) R/H KKPPB11AH9525 4216050 Kgs1080.00 32.51 35,106.91 0.0035,106.91
LANDE (GSB) ADANI DAGRUPB11AH9525 6324050 Kgs1620.00 43.91 71,132.09 0.0071,132.09
864043201,74,203.07 8.766,789.00540.001,66,874.07
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 22-04-2024 65 PB11AH9525 161 302006 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
2 25-04-2024 65 PB11AH9525 161 6077 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
3 27-04-2024 65 PB11AH9525 161 6634 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
4 28-04-2024 65 PB11AH9525 161 11060 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 65 PB11AH9525 161 11072 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
6 02-05-2024 65 PB11AH9525 161 10842/36 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7 04-05-2024 65 PB11AH9525 161 11099 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
8 05-05-2024 65 PB11AH9525 161 11805 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
9 07-05-2024 65 PB11AH9525 161 9492/12 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
10 07-05-2024 65 PB11AH9525 161 11823 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
11 11-05-2024 65 PB11AH9525 161 11530 LANDE R/H AJITWL 540 PUNGRAIN 0
12 14-05-2024 65 PB11AH9525 161 11540 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
13 14-05-2024 65 PB11AH9525 161 11252 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
14 15-05-2024 65 PB11AH9525 161 11265 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
15 16-05-2024 65 PB11AH9525 161 11289 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
16 16-05-2024 65 PB11AH9525 161 10057 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
8640