Home  

Account No. 72

Name :KAUR SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB08AZ9672 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB08AZ9672 10540050 Kgs2700.00 10.7579 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB08AZ9672 3162050 Kgs810.00 47.5603 38,523.84 0.08263.550.0038,460.29
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB08AZ9672 6324050 Kgs1620.00 11.9572 19,370.66 0.0019,370.66
10800540097,256.88 0.08263.550.0097,193.33

Account No. 72

Name :KAUR SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB08AZ9672 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB08AZ9672 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB08AZ9672 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.08263.550.0038,460.29
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB08AZ9672 6324050 Kgs1620.00 11.96 19,370.66 0.0019,370.66
10800540097,256.88 0.08263.550.0097,193.33

Account No. 72

Name :KAUR SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 368

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB08AZ9672 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB08AZ9672 10540050 Kgs2700.00 10.76 29,046.33 0.0029,046.33
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB08AZ9672 3162050 Kgs810.00 47.56 38,523.84 0.08263.550.0038,460.29
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB08AZ9672 6324050 Kgs1620.00 11.96 19,370.66 0.0019,370.66
10800540097,256.88 0.08263.550.0097,193.33
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 72 PB08AZ9672 368 3858 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 72 PB08AZ9672 368 3872 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 72 PB08AZ9672 368 3885 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 72 PB08AZ9672 368 3899 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 72 PB08AZ9672 368 11406 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 72 PB08AZ9672 368 11418 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
7 01-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11430 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
8 02-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11443 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11854 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11866 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
11 10-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11991 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
12 10-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11999 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
13 11-05-2024 72 PB08AZ9672 368 10207 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
14 12-05-2024 72 PB08AZ9672 368 10214 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
15 12-05-2024 72 PB08AZ9672 368 10223 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
16 14-05-2024 72 PB08AZ9672 368 10238 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
17 16-05-2024 72 PB08AZ9672 368 141 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
18 07-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11958 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
19 05-05-2024 72 PB08AZ9672 368 11888 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
20 17-05-2024 72 PB08AZ9672 368 10060 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
10800