Home  

Account No. 73

Name :AMAR SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29B9146 15495050 Kgs2475.00 9.5586 23,657.54 0.0023,657.54
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29B9146 8264050 Kgs1320.00 10.7579 14,200.43 0.0014,200.43
7590379537,857.96 00.000.0037,857.96

Account No. 73

Name :AMAR SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29B9146 15495050 Kgs2475.00 9.56 23,657.54 0.0023,657.54
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29B9146 8264050 Kgs1320.00 10.76 14,200.43 0.0014,200.43
7590379537,857.96 00.000.0037,857.96

Account No. 73

Name :AMAR SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 156

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB29B9146 15495050 Kgs2475.00 9.56 23,657.54 0.0023,657.54
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB29B9146 8264050 Kgs1320.00 10.76 14,200.43 0.0014,200.43
7590379537,857.96 00.000.0037,857.96
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 73 PB29B9146 156 11553 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 73 PB29B9146 156 11563 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 73 PB29B9146 156 11579 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 73 PB29B9146 156 5503 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 01-05-2024 73 PB29B9146 156 5512 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 02-05-2024 73 PB29B9146 156 5522 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 03-05-2024 73 PB29B9146 156 5534 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 04-05-2024 73 PB29B9146 156 5545 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 05-05-2024 73 PB29B9146 156 11910 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 05-05-2024 73 PB29B9146 156 11918 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 73 PB29B9146 156 11930 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 73 PB29B9146 156 11938 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 07-05-2024 73 PB29B9146 156 10553 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 08-05-2024 73 PB29B9146 156 10570 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 09-05-2024 73 PB29B9146 156 10587 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 10-05-2024 73 PB29B9146 156 10256 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
17 11-05-2024 73 PB29B9146 156 10268 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
18 11-05-2024 73 PB29B9146 156 10275 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
19 12-05-2024 73 PB29B9146 156 10287 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
20 13-05-2024 73 PB29B9146 156 10300 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
21 14-05-2024 73 PB29B9146 156 10003 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
22 16-05-2024 73 PB29B9146 156 10012 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
23 17-05-2024 73 PB29B9146 156 10014 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
7590