Home  

Account No. 806

Name :SANDEEP KUMAR

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29E9931 266050 Kgs330.00 27.37805 9,034.76 660.008,374.76
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29E9931 15495050 Kgs2475.00 22.81355 56,463.54 0.06449.604,950.0051,463.94
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29E9931 133050 Kgs165.00 39.15625 6,460.78 0.006,460.78
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29E9931 4132050 Kgs660.00 28.5147 18,819.70 0.0018,819.70
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29H8948 12396050 Kgs1980.00 22.81355 45,170.83 0.214165.853,960.0041,044.98
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29H8948 4132050 Kgs660.00 28.5147 18,819.70 0.0018,819.70
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29H8948 399050 Kgs495.00 27.37805 13,552.13 990.0012,562.13
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29H8948 266050 Kgs330.00 39.15625 12,921.56 0.0012,921.56
1419070951,81,243.00 0.278215.4510,560.001,70,467.55

Account No. 806

Name :SANDEEP KUMAR

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29E9931 266050 Kgs330.00 27.38 9,034.76 660.008,374.76
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29E9931 15495050 Kgs2475.00 22.81 56,463.54 0.06449.604,950.0051,463.94
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29E9931 133050 Kgs165.00 39.16 6,460.78 0.006,460.78
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29E9931 4132050 Kgs660.00 28.51 18,819.70 0.0018,819.70
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29H8948 12396050 Kgs1980.00 22.81 45,170.83 0.214165.853,960.0041,044.98
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29H8948 4132050 Kgs660.00 28.51 18,819.70 0.0018,819.70
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29H8948 399050 Kgs495.00 27.38 13,552.13 990.0012,562.13
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29H8948 266050 Kgs330.00 39.16 12,921.56 0.0012,921.56
1419070951,81,243.00 0.278215.4510,560.001,70,467.55

Account No. 806

Name :SANDEEP KUMAR

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 332

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29E9931 266050 Kgs330.00 27.38 9,034.76 660.008,374.76
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29E9931 15495050 Kgs2475.00 22.81 56,463.54 0.06449.604,950.0051,463.94
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29E9931 133050 Kgs165.00 39.16 6,460.78 0.006,460.78
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29E9931 4132050 Kgs660.00 28.51 18,819.70 0.0018,819.70
7260363090,778.78 0.06449.605,610.0085,119.18
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 806 PB29E9931 332 8631/02 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
2 25-04-2024 806 PB29E9931 332 8631/03 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
3 26-04-2024 806 PB29E9931 332 8631/05 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
4 27-04-2024 806 PB29E9931 332 8631/07 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
5 29-04-2024 806 PB29E9931 332 8631/12 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
6 01-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/16 NATHUWALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
7 01-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/18 NATHUWALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
8 02-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/19 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
9 04-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/21 NATHUWALA R/H KKP 330 PUNSUP 0
10 05-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/24 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
11 06-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/26 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
12 07-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/28 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
13 07-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/30 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
14 08-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/32 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
15 08-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/33 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
16 09-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/35 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
17 09-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/40 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
18 10-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/41 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
19 10-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/43 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
20 11-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/46 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
21 11-05-2024 806 PB29E9931 332 9492/40 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
22 12-05-2024 806 PB29E9931 332 8631/49 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
7260

Card No : 333

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
NATHUWALA (GSB) ADANI DAGRUPB29H8948 4132050 Kgs660.00 28.51 18,819.70 0.0018,819.70
NATHUWALA (GSB) MAGGAR SINGHPB29H8948 12396050 Kgs1980.00 22.81 45,170.83 0.214165.853,960.0041,044.98
NATHUWALA (GSB) R/H KKPPB29H8948 266050 Kgs330.00 39.16 12,921.56 0.0012,921.56
NATHUWALA (GSB) GURWINDER KAURPB29H8948 399050 Kgs495.00 27.38 13,552.13 990.0012,562.13
6930346590,464.23 0.214165.854,950.0085,348.38
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 806 PB29H8948 333 8631/01 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
2 25-04-2024 806 PB29H8948 333 8631/04 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
3 26-04-2024 806 PB29H8948 333 8631/06 NATHUWALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
4 27-04-2024 806 PB29H8948 333 8631/08 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
5 29-04-2024 806 PB29H8948 333 8631/11 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
6 01-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/15 NATHUWALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
7 01-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/17 NATHUWALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
8 02-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/20 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
9 04-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/22 NATHUWALA R/H KKP 330 PUNSUP 0
10 05-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/23 NATHUWALA ADANI DAGRU 330 PUNSUP 0
11 06-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/25 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
12 07-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/27 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
13 07-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/29 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
14 07-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/31 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
15 08-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/34 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
16 09-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/37 NATHUWALA R/H KKP 330 PUNSUP 0
17 09-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/39 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
18 10-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/42 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
19 10-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/45 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
20 11-05-2024 806 PB29H8948 333 9492/39 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
21 12-05-2024 806 PB29H8948 333 8631/48 NATHUWALA MAGGAR SINGH 330 PUNSUP 0
6930