Home  

Account No. 809

Name :JAGTAR SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04B9722 496050 Kgs480.00 10.7579 5,163.79 0.005,163.79
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB04B9722 19456050 Kgs2280.00 9.5586 21,793.61 0.0021,793.61
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB11BF9468 124050 Kgs120.00 46.5937 5,591.24 1.7921,388.800.004,202.44
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB11BF9468 18432050 Kgs2160.00 9.5586 20,646.58 0.0020,646.58
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11BF9468 5120050 Kgs600.00 10.7579 6,454.74 0.006,454.74
11280564059,649.96 1.7921,388.800.0058,261.16

Account No. 809

Name :JAGTAR SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04B9722 496050 Kgs480.00 10.76 5,163.79 0.005,163.79
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB04B9722 19456050 Kgs2280.00 9.56 21,793.61 0.0021,793.61
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB11BF9468 124050 Kgs120.00 46.59 5,591.24 1.7921,388.800.004,202.44
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB11BF9468 18432050 Kgs2160.00 9.56 20,646.58 0.0020,646.58
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11BF9468 5120050 Kgs600.00 10.76 6,454.74 0.006,454.74
11280564059,649.96 1.7921,388.800.0058,261.16

Account No. 809

Name :JAGTAR SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 369

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB04B9722 19456050 Kgs2280.00 9.56 21,793.61 0.0021,793.61
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB04B9722 496050 Kgs480.00 10.76 5,163.79 0.005,163.79
5520276026,957.40 00.000.0026,957.40
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 809 PB04B9722 369 11555 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 809 PB04B9722 369 11563 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
3 27-04-2024 809 PB04B9722 369 11575 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
4 28-04-2024 809 PB04B9722 369 11585 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 809 PB04B9722 369 11599 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 809 PB04B9722 369 11590 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
7 01-05-2024 809 PB04B9722 369 5507 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
8 02-05-2024 809 PB04B9722 369 5521 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 809 PB04B9722 369 5535 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 809 PB04B9722 369 5547 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
11 05-05-2024 809 PB04B9722 369 11908 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 809 PB04B9722 369 11937 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
13 06-05-2024 809 PB04B9722 369 11929 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
14 06-05-2024 809 PB04B9722 369 11921 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
15 07-05-2024 809 PB04B9722 369 10554 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN no receving
16 08-05-2024 809 PB04B9722 369 10568 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
17 09-05-2024 809 PB04B9722 369 10579 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
18 10-05-2024 809 PB04B9722 369 10595 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN no receving
19 10-05-2024 809 PB04B9722 369 10262 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
20 11-05-2024 809 PB04B9722 369 10274 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
21 12-05-2024 809 PB04B9722 369 10286 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
22 13-05-2024 809 PB04B9722 369 10004 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
23 13-05-2024 809 PB04B9722 369 10299 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
5520

Card No : 370

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GHOLIA KALAN (GSB) ADANI DAGRUPB11BF9468 124050 Kgs120.00 46.59 5,591.24 1.7921,388.800.004,202.44
GHOLIA KALAN (GSB) DAVINDRAPB11BF9468 18432050 Kgs2160.00 9.56 20,646.58 0.0020,646.58
GHOLIA KALAN (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB11BF9468 5120050 Kgs600.00 10.76 6,454.74 0.006,454.74
5760288032,692.56 1.7921,388.800.0031,303.76
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 809 PB11BF9468 370 11586 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 809 PB11BF9468 370 11562 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
3 27-04-2024 809 PB11BF9468 370 11574 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
4 28-04-2024 809 PB11BF9468 370 11586 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN no receving
5 30-04-2024 809 PB11BF9468 370 11591 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6 30-04-2024 809 PB11BF9468 370 11593 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
7 01-05-2024 809 PB11BF9468 370 5511 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
8 02-05-2024 809 PB11BF9468 370 5520 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
9 03-05-2024 809 PB11BF9468 370 5536 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
10 04-05-2024 809 PB11BF9468 370 5546 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
11 05-05-2024 809 PB11BF9468 370 11909 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 809 PB11BF9468 370 11920 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
13 06-05-2024 809 PB11BF9468 370 11928 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
14 06-05-2024 809 PB11BF9468 370 11936 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
15 07-05-2024 809 PB11BF9468 370 11948 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
16 08-05-2024 809 PB11BF9468 370 10566 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
17 09-05-2024 809 PB11BF9468 370 10578 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
18 10-05-2024 809 PB11BF9468 370 10596 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
19 10-05-2024 809 PB11BF9468 370 10261 GHOLIA KALAN DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
20 11-05-2024 809 PB11BF9468 370 10273 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
21 12-05-2024 809 PB11BF9468 370 10285 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
22 12-05-2024 809 PB11BF9468 370 10296 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
23 14-05-2024 809 PB11BF9468 370 10006 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
24 16-05-2024 809 PB11BF9468 370 6430 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 240 PUNGRAIN 0
5760