Home  

Account No. 88

Name :RESHAM SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05M7526 4216050 Kgs1080.00 30.609 33,057.72 0.0033,057.72
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 46.76375 12,626.21 0.0012,626.21
MANUKE (GSB) WIRELESSPB05M7526 3162050 Kgs810.00 23.1984 18,790.70 1,620.0017,170.70
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.66795 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) KATARIA BPAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.66795 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05M7526 3162050 Kgs810.00 49.80675 40,343.47 0.0040,343.47
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05M7526 2108050 Kgs540.00 21.66795 11,700.69 1,080.0010,620.69
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB05M7526 154050 Kgs270.00 23.9502 6,466.55 2.7322,117.30540.003,809.25
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.66795 5,850.35 540.005,310.35
972048601,50,852.43 2.7322,117.304,860.001,43,875.13

Account No. 88

Name :RESHAM SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05M7526 4216050 Kgs1080.00 30.61 33,057.72 0.0033,057.72
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
MANUKE (GSB) WIRELESSPB05M7526 3162050 Kgs810.00 23.20 18,790.70 1,620.0017,170.70
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) KATARIA BPAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05M7526 3162050 Kgs810.00 49.81 40,343.47 0.0040,343.47
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05M7526 2108050 Kgs540.00 21.67 11,700.69 1,080.0010,620.69
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB05M7526 154050 Kgs270.00 23.95 6,466.55 2.7322,117.30540.003,809.25
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
972048601,50,852.43 2.7322,117.304,860.001,43,875.13

Account No. 88

Name :RESHAM SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
00.00 00.000.000.00

Card No : 234

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB05M7526 4216050 Kgs1080.00 30.61 33,057.72 0.0033,057.72
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB05M7526 154050 Kgs270.00 46.76 12,626.21 0.0012,626.21
MANUKE (GSB) WIRELESSPB05M7526 3162050 Kgs810.00 23.20 18,790.70 1,620.0017,170.70
SAMALSAR (GSB) SANDEEP BRARPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) KATARIA BPAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
SAMALSAR (GSB) ADANI DAGRUPB05M7526 3162050 Kgs810.00 49.81 40,343.47 0.0040,343.47
SAMALSAR (GSB) BK OPENPB05M7526 2108050 Kgs540.00 21.67 11,700.69 1,080.0010,620.69
SAMALSAR (GSB) GURWINDER KAURPB05M7526 154050 Kgs270.00 23.95 6,466.55 2.7322,117.30540.003,809.25
SAMALSAR (GSB) TILK RAJ KATARIAPB05M7526 154050 Kgs270.00 21.67 5,850.35 540.005,310.35
972048601,50,852.43 2.7322,117.304,860.001,43,875.13
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 24-04-2024 88 PB05M7526 234 9610/22 SAMALSAR SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
2 25-04-2024 88 PB05M7526 234 9610/28 SAMALSAR TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
3 26-04-2024 88 PB05M7526 234 6623 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
4 26-04-2024 88 PB05M7526 234 8818/05 SAMALSAR KATARIA BPA 540 PUNSUP 0
5 27-04-2024 88 PB05M7526 234 8818/33 SAMALSAR R/H KKP 540 PUNSUP 0
6 28-04-2024 88 PB05M7526 234 2565/07 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7 30-04-2024 88 PB05M7526 234 2565/50 SAMALSAR R/H KKP 540 PUNSUP 0
8 01-05-2024 88 PB05M7526 234 3019/31 SAMALSAR R/H KKP 540 PUNSUP 0
9 02-05-2024 88 PB05M7526 234 9031/07 SAMALSAR R/H KKP 540 PUNSUP 0
10 03-05-2024 88 PB05M7526 234 9031/33 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
11 04-05-2024 88 PB05M7526 234 10796/10 SAMALSAR ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
12 05-05-2024 88 PB05M7526 234 6571 LANGIANA R/H KKP 540 PSWC 0
13 06-05-2024 88 PB05M7526 234 10837/11 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
14 06-05-2024 88 PB05M7526 234 10837/28 SAMALSAR BK OPEN 540 PUNSUP 0
15 08-05-2024 88 PB05M7526 234 293244 MANUKE WIRELESS 540 MARKFED 0
16 08-05-2024 88 PB05M7526 234 292194 MANUKE WIRELESS 540 MARKFED 0
17 09-05-2024 88 PB05M7526 234 293214 MANUKE WIRELESS 540 MARKFED 0
18 17-05-2024 88 PB05M7526 234 2385/32 SAMALSAR GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
9720