Home  

Account No. 89

Name :IQBAL SINGH

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05S0212 154050 Kgs270.00 58.9268 15,910.24 0.0015,910.24
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 13.62810,561.700.00-,245.66
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05S0212 5270050 Kgs1350.00 58.9268 79,551.18 0.0079,551.18
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.20755 10,316.04 0.0010,316.04
WANDAR (SS) MRM COVPB05S0212 3162050 Kgs810.00 35.36145 28,642.77 1,620.0027,022.77
CHEEDA (SS) BALA JI RICE MILLPB10BX7529 132550 Kgs162.50 33.4551 5,436.45 325.005,111.45
GANJI (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 399050 Kgs495.00 22.0349 10,907.28 990.009,917.28
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 46.76375 7,716.02 0.007,716.02
SAHOKE (SS) BK OPENPB10BX7529 133050 Kgs165.00 34.4038 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 14462050 Kgs2310.00 10.7579 24,850.75 0.0024,850.75
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 38.20755 6,304.25 0.006,304.25
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB10BX7529 136850 Kgs184.00 25.51645 4,695.03 368.004,327.03
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 30.609 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB10BX7529 133050 Kgs165.00 47.5603 7,847.45 3.0002,325.000.005,522.45
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 50.64805 8,356.93 0.008,356.93
SAHOKE (SS) BK OPENPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.4038 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB13D0713 17561050 Kgs2805.00 10.7579 30,175.91 0.0030,175.91
GANJI (GSB) DAVINDRAPB13D0713 266050 Kgs330.00 22.0349 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) WIRELESSPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 330.003,497.74
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.4038 5,676.63 0.005,676.63
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 30.609 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13D0713 133050 Kgs165.00 47.5603 7,847.45 3.4002,635.000.005,212.45
THARAJ (GSB) BK OPENPB13D0713 135050 Kgs175.00 31.1281 5,447.42 350.005,097.42
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 25.51645 4,210.21 330.003,880.21
MANUKE (GSB) MRM COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 330.003,497.74
THARAJ (GSB) BK OPENPB23M9539 135050 Kgs175.00 31.1281 5,447.42 350.005,097.42
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 25.51645 4,210.21 330.003,880.21
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 46.76375 7,716.02 0.007,716.02
SAHOKE (SS) BK OPENPB23M9539 133050 Kgs165.00 34.4038 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB23M9539 16528050 Kgs2640.00 10.7579 28,400.86 1.000775.000.0027,625.86
MANUKE (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 50.64805 8,356.93 0.008,356.93
GANJI (GSB) DAVINDRAPB23M9539 266050 Kgs330.00 22.0349 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) MRM COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 23.1984 3,827.74 330.003,497.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 30.609 5,050.49 0.005,050.49
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB23M9539 133050 Kgs165.00 38.20755 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB23M9539 133050 Kgs165.00 11.9572 1,972.94 0.001,972.94
3208316041.53,94,824.23 21.02816,296.707,963.003,70,564.53

Account No. 89

Name :IQBAL SINGH

Contractor : Gurbachan Singh Brar

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 13.62810,561.700.00-,245.66
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 14462050 Kgs2310.00 10.76 24,850.75 0.0024,850.75
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB10BX7529 136850 Kgs184.00 25.52 4,695.03 368.004,327.03
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB10BX7529 133050 Kgs165.00 47.56 7,847.45 3.0002,325.000.005,522.45
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
GANJI (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 399050 Kgs495.00 22.03 10,907.28 990.009,917.28
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 46.76 7,716.02 0.007,716.02
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB13D0713 17561050 Kgs2805.00 10.76 30,175.91 0.0030,175.91
GANJI (GSB) DAVINDRAPB13D0713 266050 Kgs330.00 22.03 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) WIRELESSPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 0.005,676.63
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13D0713 133050 Kgs165.00 47.56 7,847.45 3.4002,635.000.005,212.45
THARAJ (GSB) BK OPENPB13D0713 135050 Kgs175.00 31.13 5,447.42 350.005,097.42
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
MANUKE (GSB) MRM COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
MANUKE (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
GANJI (GSB) DAVINDRAPB23M9539 266050 Kgs330.00 22.03 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) MRM COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB23M9539 16528050 Kgs2640.00 10.76 28,400.86 1.000775.000.0027,625.86
THARAJ (GSB) BK OPENPB23M9539 135050 Kgs175.00 31.13 5,447.42 350.005,097.42
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 46.76 7,716.02 0.007,716.02
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB23M9539 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB23M9539 133050 Kgs165.00 11.96 1,972.94 0.001,972.94
25908129542,48,253.70 21.02816,296.705,028.002,26,929.00

Account No. 89

Name :IQBAL SINGH

Contractor : Sukhdev Singh

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05S0212 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 0.0015,910.24
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05S0212 5270050 Kgs1350.00 58.93 79,551.18 0.0079,551.18
WANDAR (SS) MRM COVPB05S0212 3162050 Kgs810.00 35.36 28,642.77 1,620.0027,022.77
CHEEDA (SS) BALA JI RICE MILLPB10BX7529 132550 Kgs162.50 33.46 5,436.45 325.005,111.45
SAHOKE (SS) BK OPENPB10BX7529 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
SAHOKE (SS) BK OPENPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
SAHOKE (SS) BK OPENPB23M9539 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
61753087.51,46,570.53 00.002,935.001,43,635.53

Card No : 276

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
WANDAR (SS) R/H AJITWLPB05S0212 154050 Kgs270.00 58.93 15,910.24 0.0015,910.24
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 13.62810,561.700.00-,245.66
WANDAR (SS) ADANI DAGRUPB05S0212 5270050 Kgs1350.00 58.93 79,551.18 0.0079,551.18
BHALOOR (GSB) R/H KKPPB05S0212 154050 Kgs270.00 38.21 10,316.04 0.0010,316.04
WANDAR (SS) MRM COVPB05S0212 3162050 Kgs810.00 35.36 28,642.77 1,620.0027,022.77
594029701,44,736.27 13.62810,561.701,620.001,32,554.57
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 26-04-2024 89 PB05S0212 276 293155 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
2 28-04-2024 89 PB05S0212 276 302121 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
3 30-04-2024 89 PB05S0212 276 293170 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
4 02-05-2024 89 PB05S0212 276 293177 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
5 03-05-2024 89 PB05S0212 276 201611 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
6 05-05-2024 89 PB05S0212 276 302131 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
7 07-05-2024 89 PB05S0212 276 201259 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
8 10-05-2024 89 PB05S0212 276 201281 WANDAR R/H AJITWL 540 MARKFED 0
9 13-05-2024 89 PB05S0212 276 201296 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
10 16-05-2024 89 PB05S0212 276 145 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
11 17-05-2024 89 PB05S0212 276 148 BHALOOR ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
5940

Card No : 277

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GANJI (GSB) DAVINDRAPB13D0713 266050 Kgs330.00 22.03 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) WIRELESSPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SEKHA KALAN (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 0.005,676.63
SAHOKE (SS) BK OPENPB13D0713 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB13D0713 17561050 Kgs2805.00 10.76 30,175.91 0.0030,175.91
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
MANUKE (GSB) MRM COVPB13D0713 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB13D0713 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB13D0713 133050 Kgs165.00 47.56 7,847.45 3.4002,635.000.005,212.45
THARAJ (GSB) BK OPENPB13D0713 135050 Kgs175.00 31.13 5,447.42 350.005,097.42
8930446579,011.72 3.42,635.002,330.0074,046.72
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 89 PB13D0713 277 3859 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 26-04-2024 89 PB13D0713 277 3870 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 89 PB13D0713 277 3886 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 30-04-2024 89 PB13D0713 277 11401 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 89 PB13D0713 277 11411 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 01-05-2024 89 PB13D0713 277 11422 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 02-05-2024 89 PB13D0713 277 11434 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 03-05-2024 89 PB13D0713 277 11859 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 04-05-2024 89 PB13D0713 277 11869 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 05-05-2024 89 PB13D0713 277 11880 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 89 PB13D0713 277 11890 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 06-05-2024 89 PB13D0713 277 11899 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 07-05-2024 89 PB13D0713 277 11955 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 07-05-2024 89 PB13D0713 277 11964 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 08-05-2024 89 PB13D0713 277 11979 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 03-05-2024 89 PB13D0713 277 11447 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
17 08-05-2024 89 PB13D0713 277 11971 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
18 29-04-2024 89 PB13D0713 277 10537/40 THARAJ BK OPEN 350 PUNSUP 0
19 10-05-2024 89 PB13D0713 277 10429 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
20 11-05-2024 89 PB13D0713 277 320222 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
21 12-05-2024 89 PB13D0713 277 10301 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
22 13-05-2024 89 PB13D0713 277 319581 MANUKE WIRELESS 330 MARKFED 0
23 14-05-2024 89 PB13D0713 277 319598 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
24 14-05-2024 89 PB13D0713 277 11373 SEKHA KALAN R/H KKP 330 PUNGRAIN 0
25 15-05-2024 89 PB13D0713 277 2235/07 SAMALSAR R/H KKP 330 PUNSUP 0
26 15-05-2024 89 PB13D0713 277 10909/37 SAHOKE BK OPEN 330 PUNSUP 0
27 16-05-2024 89 PB13D0713 277 10054 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
8930

Card No : 278

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
GANJI (GSB) DAVINDRAPB23M9539 266050 Kgs330.00 22.03 7,271.52 660.006,611.52
MANUKE (GSB) MRM COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 23.20 3,827.74 330.003,497.74
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
BHALOOR (GSB) ADANI DAGRUPB23M9539 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
GHOLIA KHURD (GSB) JAI AMBEY AGRO FOODPB23M9539 133050 Kgs165.00 11.96 1,972.94 0.001,972.94
MANUKE (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB23M9539 133050 Kgs165.00 25.52 4,210.21 330.003,880.21
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB23M9539 133050 Kgs165.00 46.76 7,716.02 0.007,716.02
SAHOKE (SS) BK OPENPB23M9539 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB23M9539 16528050 Kgs2640.00 10.76 28,400.86 1.000775.000.0027,625.86
THARAJ (GSB) BK OPENPB23M9539 135050 Kgs175.00 31.13 5,447.42 350.005,097.42
8930446584,234.98 1775.002,000.0081,459.98
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 30-04-2024 89 PB23M9539 278 34982 MANUKE R/H KKP 330 MARKFED 0
2 07-05-2024 89 PB23M9539 278 10537/41 THARAJ BK OPEN 350 PUNSUP 0
3 10-05-2024 89 PB23M9539 278 10430 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 11-05-2024 89 PB23M9539 278 320228 SAMADH BHAI CMS COV 330 MARKFED 0
5 12-05-2024 89 PB23M9539 278 10305 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 13-05-2024 89 PB23M9539 278 319588 MANUKE MRM COV 330 MARKFED 0
7 14-05-2024 89 PB23M9539 278 7040 LANGIANA R/H KKP 330 PSWC 0
8 15-05-2024 89 PB23M9539 278 2385/13 SAMALSAR R/H KKP 330 PUNSUP 0
9 15-05-2024 89 PB23M9539 278 10909/37 SAHOKE BK OPEN 330 PUNSUP 0
10 18-05-2024 89 PB23M9539 278 149 BHALOOR ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
11 25-04-2024 89 PB23M9539 278 3861 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 27-04-2024 89 PB23M9539 278 3873 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 28-04-2024 89 PB23M9539 278 3884 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 29-04-2024 89 PB23M9539 278 3894 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 30-04-2024 89 PB23M9539 278 11415 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
16 01-05-2024 89 PB23M9539 278 11429 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
17 02-05-2024 89 PB23M9539 278 11440 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
18 04-05-2024 89 PB23M9539 278 11860 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
19 05-05-2024 89 PB23M9539 278 11877 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
20 05-05-2024 89 PB23M9539 278 11888 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
21 06-05-2024 89 PB23M9539 278 11896 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
22 07-05-2024 89 PB23M9539 278 11956 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
23 07-05-2024 89 PB23M9539 278 11965 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
24 08-05-2024 89 PB23M9539 278 11970 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
25 08-05-2024 89 PB23M9539 278 11980 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
26 16-05-2024 89 PB23M9539 278 10055 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
27 03-05-2024 89 PB23M9539 278 11449 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8930

Card No : 279

From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Dala Net Amt.
CHEEDA (SS) BALA JI RICE MILLPB10BX7529 132550 Kgs162.50 33.46 5,436.45 325.005,111.45
GANJI (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 399050 Kgs495.00 22.03 10,907.28 990.009,917.28
LANGIANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 46.76 7,716.02 0.007,716.02
SAHOKE (SS) BK OPENPB10BX7529 133050 Kgs165.00 34.40 5,676.63 330.005,346.63
GHOLIA KHURD (GSB) DAVINDRAPB10BX7529 14462050 Kgs2310.00 10.76 24,850.75 0.0024,850.75
BAGHA PURANA (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 38.21 6,304.25 0.006,304.25
SAMADH BHAI (GSB) CMS COVPB10BX7529 136850 Kgs184.00 25.52 4,695.03 368.004,327.03
SAMALSAR (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 30.61 5,050.49 0.005,050.49
GHOLIA KHURD (GSB) ADANI DAGRUPB10BX7529 133050 Kgs165.00 47.56 7,847.45 3.0002,325.000.005,522.45
MANUKE (GSB) R/H KKPPB10BX7529 133050 Kgs165.00 50.65 8,356.93 0.008,356.93
82834141.586,841.26 32,325.002,013.0082,503.26
Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1 25-04-2024 89 PB10BX7529 279 3862 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
2 27-04-2024 89 PB10BX7529 279 3874 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
3 28-04-2024 89 PB10BX7529 279 3883 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4 29-04-2024 89 PB10BX7529 279 3893 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
5 30-04-2024 89 PB10BX7529 279 11416 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6 01-05-2024 89 PB10BX7529 279 11428 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
7 02-05-2024 89 PB10BX7529 279 11441 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
8 04-05-2024 89 PB10BX7529 279 11861 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
9 05-05-2024 89 PB10BX7529 279 11875 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
10 05-05-2024 89 PB10BX7529 279 11886 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
11 06-05-2024 89 PB10BX7529 279 11893 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
12 08-05-2024 89 PB10BX7529 279 11983 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
13 09-05-2024 89 PB10BX7529 279 11989 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
14 03-05-2024 89 PB10BX7529 279 11448 GHOLIA KHURD DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
15 30-04-2024 89 PB10BX7529 279 34984 MANUKE R/H KKP 330 MARKFED 0
16 06-05-2024 89 PB10BX7529 279 6159 CHEEDA BALA JI RICE MILL 325 PUNGRAIN 0
17 07-05-2024 89 PB10BX7529 279 7832 BAGHA PURANA R/H KKP 330 PSWC 0
18 10-05-2024 89 PB10BX7529 279 10432 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
19 11-05-2024 89 PB10BX7529 279 320223 SAMADH BHAI CMS COV 368 MARKFED 0
20 11-05-2024 89 PB10BX7529 279 10450 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
21 13-05-2024 89 PB10BX7529 279 10313 GANJI DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
22 14-05-2024 89 PB10BX7529 279 7041 LANGIANA R/H KKP 330 PSWC 0
23 15-05-2024 89 PB10BX7529 279 2385/08 SAMALSAR R/H KKP 330 PUNSUP 0
24 15-05-2024 89 PB10BX7529 279 10909/38 SAHOKE BK OPEN 330 PUNSUP 0
25 16-05-2024 89 PB10BX7529 279 10053 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
8283