| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.20755 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | CMS COV | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 25.51645 | 8,420.43 | 660.00 | 7,760.43 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 43.6939 | 93,723.42 | 0.00 | 93,723.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.9502 | 7,903.57 | 660.00 | 7,243.57 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | WIRELESS | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 25.51645 | 4,210.21 | 11.850 | 9,183.75 | 330.00 | -5,303.54 |
| MAUR NAU ABAD (GSB) | SUBHASH OPEN | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.1281 | 5,136.14 | 330.00 | 4,806.14 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.6939 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 41.7607 | 27,562.06 | 0.00 | 27,562.06 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 50.0663 | 24,782.82 | 0.00 | 24,782.82 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.9502 | 3,951.78 | 330.00 | 3,621.78 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 11.9572 | 1,972.94 | 3.742 | 2,900.05 | 0.00 | -,927.11 |
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB31L5938 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 22.0349 | 21,814.55 | 1,980.00 | 19,834.55 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | WIRELESS | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.0349 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | FSD MOGA | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.6271 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.9087 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| 12870 | 6435 | 2,31,400.82 | 15.592 | 12,083.80 | 4,620.00 | 2,14,697.02 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | CMS COV | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 25.52 | 8,420.43 | 660.00 | 7,760.43 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 43.69 | 93,723.42 | 0.00 | 93,723.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.95 | 7,903.57 | 660.00 | 7,243.57 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | WIRELESS | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 25.52 | 4,210.21 | 11.850 | 9,183.75 | 330.00 | -5,303.54 |
| MAUR NAU ABAD (GSB) | SUBHASH OPEN | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.13 | 5,136.14 | 330.00 | 4,806.14 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.69 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 41.76 | 27,562.06 | 0.00 | 27,562.06 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 50.07 | 24,782.82 | 0.00 | 24,782.82 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.95 | 3,951.78 | 330.00 | 3,621.78 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 11.96 | 1,972.94 | 3.742 | 2,900.05 | 0.00 | -,927.11 |
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB31L5938 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 22.03 | 21,814.55 | 1,980.00 | 19,834.55 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | WIRELESS | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.03 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | FSD MOGA | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.63 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| 12870 | 6435 | 2,31,400.82 | 15.592 | 12,083.80 | 4,620.00 | 2,14,697.02 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 38.21 | 6,304.25 | 0.00 | 6,304.25 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | CMS COV | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 25.52 | 8,420.43 | 660.00 | 7,760.43 | ||
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB13AR3410 | 13 | 4290 | 50 Kgs | 2145.00 | 43.69 | 93,723.42 | 0.00 | 93,723.42 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB13AR3410 | 2 | 660 | 50 Kgs | 330.00 | 23.95 | 7,903.57 | 660.00 | 7,243.57 | ||
| SAMADH BHAI (GSB) | WIRELESS | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 25.52 | 4,210.21 | 11.850 | 9,183.75 | 330.00 | -5,303.54 |
| MAUR NAU ABAD (GSB) | SUBHASH OPEN | PB13AR3410 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 31.13 | 5,136.14 | 330.00 | 4,806.14 | ||
| 6600 | 3300 | 1,25,698.01 | 11.85 | 9,183.75 | 1,980.00 | 1,14,534.26 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9708 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 2 | 26-04-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9710 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 3 | 27-04-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9720 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 4 | 29-04-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9727 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 5 | 30-04-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9741 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 6 | 01-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9749 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 7 | 02-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9756 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 8 | 02-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9763 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 9 | 04-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9770 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 10 | 05-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9773 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 11 | 06-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9796 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 12 | 06-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9800 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 13 | 09-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9607 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 14 | 05-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 9783 | MAUR NAU ABAD | SUBHASH OPEN | 330 | PSWC | 0 |
| 15 | 14-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 34710 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 16 | 15-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 2385/15 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 17 | 17-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 2385/35 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 09-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 201008 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 19 | 10-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 201034 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 20 | 11-05-2024 | 92 | PB13AR3410 | 308 | 320226 | SAMADH BHAI | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 6600 |
| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Dala | Net Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI MUSTFA (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 4 | 1320 | 50 Kgs | 660.00 | 41.76 | 27,562.06 | 0.00 | 27,562.06 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 3 | 990 | 50 Kgs | 495.00 | 50.07 | 24,782.82 | 0.00 | 24,782.82 | ||
| SAMALSAR (GSB) | GURWINDER KAUR | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 23.95 | 3,951.78 | 330.00 | 3,621.78 | ||
| GHOLIA KHURD (GSB) | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 11.96 | 1,972.94 | 3.742 | 2,900.05 | 0.00 | -,927.11 |
| MAUR NAU ABAD (GSB) | R/H KKP | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.69 | 7,209.49 | 0.00 | 7,209.49 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | WIRELESS | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 22.03 | 3,635.76 | 330.00 | 3,305.76 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | FSD MOGA | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 45.63 | 7,528.47 | 0.00 | 7,528.47 | ||
| LANDE (GSB) | ADANI DAGRU | PB31L5938 | 1 | 330 | 50 Kgs | 165.00 | 43.91 | 7,244.94 | 0.00 | 7,244.94 | ||
| MARI MUSTFA (GSB) | MRM COV | PB31L5938 | 6 | 1980 | 50 Kgs | 990.00 | 22.03 | 21,814.55 | 1,980.00 | 19,834.55 | ||
| 6270 | 3135 | 1,05,702.81 | 3.742 | 2,900.05 | 2,640.00 | 1,00,162.76 |
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 9709 | MAUR NAU ABAD | R/H KKP | 330 | PSWC | 0 |
| 2 | 25-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294253 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 3 | 25-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294268 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 4 | 27-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 313611 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 5 | 27-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294275 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 6 | 29-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 313619 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 7 | 29-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294283 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 8 | 02-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 313635 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 9 | 03-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294310 | MARI MUSTFA | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 |
| 10 | 04-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 313637 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 330 | MARKFED | 0 |
| 11 | 05-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 201175 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | MARKFED | 0 |
| 12 | 06-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 201181 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | MARKFED | 0 |
| 13 | 09-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 201192 | MARI MUSTFA | FSD MOGA | 330 | MARKFED | 0 |
| 14 | 12-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 300655 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 330 | MARKFED | 0 |
| 15 | 28-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294277 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 16 | 30-04-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 294288 | MARI MUSTFA | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 |
| 17 | 17-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 2385/34 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 |
| 18 | 19-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 11475 | LANDE | ADANI DAGRU | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 19 | 14-05-2024 | 92 | PB31L5938 | 309 | 10245 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 |
| 6270 |