| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE | ADANI DAGRU | PB05R9377 | 1 | 4320 | 50 | 2160.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB05R9377 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 6074 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11053 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11003 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11071 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11036 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11097 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 06-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11818 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 09-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11823 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 12-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11850 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 15-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11270 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 16-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 10158 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 17-05-2024 | 121 | PB05R9377 | 100 | 11459 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6480 |