Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
GHOLIA KHURD DAVINDRA PB042852 1 2880 50 1440.0000
GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD PB042852 1 960 50 480.0000
SAMALSAR GURWINDER KAUR PB042852 1 240 50 120.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
6717 1 24-04-2024 128 PB042852 102 3851 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6718 2 25-04-2024 128 PB042852 102 3856 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6719 3 26-04-2024 128 PB042852 102 3867 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6720 4 27-04-2024 128 PB042852 102 3878 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6721 5 28-04-2024 128 PB042852 102 3888 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6722 6 30-04-2024 128 PB042852 102 11403 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6723 7 30-04-2024 128 PB042852 102 11412 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6724 8 01-05-2024 128 PB042852 102 11424 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6725 9 02-05-2024 128 PB042852 102 11435 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6726 10 03-05-2024 128 PB042852 102 11450 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6727 11 09-05-2024 128 PB042852 102 11985 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN 0
6728 12 10-05-2024 128 PB042852 102 11994 GHOLIA KHURD DAVINDRA 240 PUNGRAIN jai to dev
6729 13 11-05-2024 128 PB042852 102 10202 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
6730 14 12-05-2024 128 PB042852 102 10212 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
6731 15 13-05-2024 128 PB042852 102 10226 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
6732 16 14-05-2024 128 PB042852 102 10242 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 240 PUNGRAIN 0
6733 17 17-05-2024 128 PB042852 102 2385/39 SAMALSAR GURWINDER KAUR 240 PUNSUP 0
4080