Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAGHA PURANA R/H KKP PB04L9091 1 1620 50 810.0000
GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD PB04L9091 1 540 50 270.0000
NATHUWALA R/H KKP PB04L9091 1 540 50 270.0000
SEKHA KALAN R/H KKP PB04L9091 1 575 50 287.5000
WANDAR ADANI DAGRU PB04L9091 1 1107 50 553.5000
WANDAR FSD MOGA PB04L9091 1 540 50 270.0000
WANDAR MRM COV PB04L9091 1 2700 50 1350.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
1445 1 24-04-2024 287 PB04L9091 104 6614 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
1446 2 25-04-2024 287 PB04L9091 104 302019 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
1447 3 27-04-2024 287 PB04L9091 104 6647 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
1448 4 28-04-2024 287 PB04L9091 104 302119 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
1449 5 30-04-2024 287 PB04L9091 104 6662 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
1450 6 01-05-2024 287 PB04L9091 104 302126 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
1451 7 03-05-2024 287 PB04L9091 104 302128 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
1452 8 04-05-2024 287 PB04L9091 104 201616 WANDAR MRM COV 540 MARKFED 0
1453 9 06-05-2024 287 PB04L9091 104 293195 WANDAR ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
1454 10 09-05-2024 287 PB04L9091 104 201267 WANDAR FSD MOGA 540 MARKFED 0
1455 11 16-05-2024 287 PB04L9091 104 9553/13 NATHUWALA R/H KKP 540 PUNSUP 0
1456 12 18-05-2024 287 PB04L9091 104 292680 WANDAR ADANI DAGRU 567 MARKFED 0
1457 13 15-05-2024 287 PB04L9091 104 11393 SEKHA KALAN R/H KKP 575 PUNGRAIN 0
1458 14 13-05-2024 287 PB04L9091 104 10236 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
7622