| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | ADANI DAGRU | PB05S9350 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | GURWINDER KAUR | PB05S9350 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | MAGGAR SINGH | PB05S9350 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB05S9350 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | R/H KKP | PB05S9350 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 10 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 13 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 24 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 30 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9514/12 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9501/20 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 03-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9514/23 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9501/24 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9514/37 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 12-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9501/40 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 08-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9501/32 | BHALOOR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 9501/35 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 13-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 10537/42 | THARAJ | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 16-05-2024 | 171 | PB05S9350 | 143 | 7043/40 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7560 |