| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | PB65AU5974 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H AJITWL | PB65AU5974 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H KKP | PB65AU5974 | 1 | 5400 | 50 | 2700.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB65AU5974 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H KKP | PB65AU5974 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 6106 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 6114 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 6126 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11123 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 6143 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11752 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11762 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11771 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11146 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11316 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 11-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11327 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 14-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11358 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 14-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11376 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 15-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 11385 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 16-05-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 320279 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 22-04-2024 | 171 | PB65AU5974 | 148 | 302102 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8640 |