| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE | ADANI DAGRU | PB05Q9085 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB05Q9085 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | ADANI DAGRU | PB05Q9085 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | BK OPEN | PB05Q9085 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | R/H KKP | PB05Q9085 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | SANDEEP BRAR | PB05Q9085 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB05Q9085 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 8967/01 | SANGATPURA | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 8967/13 | SANGATPURA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 8967/33 | SANGATPURA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 9965/09 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 9965/29 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 9965/49 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 10486/17 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 07-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 10340/01 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 09-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 10340/34 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 11-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 10340/46 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 11453 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 14-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 11259 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 15-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 11267 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 16-05-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 11300 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 22-04-2024 | 171 | PB05Q9085 | 150 | 302105 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8100 |