| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB05V9255 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB05V9255 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H AJITWL | PB05V9255 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H KKP | PB05V9255 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 320252 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 302024 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 293160 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 320267 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 293164 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 302125 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 03-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 293189 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 04-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 201621 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 201256 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 201271 | WANDAR | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 201294 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 16-05-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 320281 | WANDAR | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 22-04-2024 | 171 | PB05V9255 | 151 | 302009 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7020 |