| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOLIA KALAN | DAVINDRA | PB29B9146 | 1 | 4950 | 50 | 2475.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB29B9146 | 1 | 2640 | 50 | 1320.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11553 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11563 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11579 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 5503 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 5512 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 5522 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 03-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 5534 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 04-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 5545 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11910 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11918 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11930 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 06-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 11938 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 07-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10553 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 08-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10570 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 09-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10587 | GHOLIA KALAN | DAVINDRA | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 16 | 10-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10256 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 17 | 11-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10268 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 18 | 11-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10275 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 19 | 12-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10287 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 20 | 13-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10300 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 21 | 14-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10003 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 22 | 16-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10012 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 23 | 17-05-2024 | 73 | PB29B9146 | 156 | 10014 | GHOLIA KALAN | JAI AMBEY AGRO FOOD | 330 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7590 |