| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB05L5851 | 1 | 1574 | 50 | 787.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB05L5851 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB05L5851 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB05L5851 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 302022 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 302035 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 34701 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 494 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 302043 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 7043/07 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 201608 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 201618 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 293194 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 201266 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 10-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 201289 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 16-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 7043/28 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 16-05-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 292657 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 24-04-2024 | 160 | PB05L5851 | 159 | 6602 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 6974 |