| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | R/H KKP | PB05M6310 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | ADANI DAGRU | PB05M6310 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H AJITWL | PB05M6310 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB05M6310 | 1 | 4860 | 50 | 2430.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 6062 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 6086 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11055 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11003 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11012 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11028 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 02-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11032 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11037 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11098 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11516 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11819 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 09-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11835 | LANDE | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11534 | LANDE | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 12-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11842 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 14-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11539 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 16 | 14-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 11253 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 17 | 16-05-2024 | 204 | PB05M6310 | 165 | 7043/42 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9180 |