Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BHALOOR ADANI DAGRU PB05K9405 1 540 50 270.0000
BHALOOR R/H KKP PB05K9405 1 540 50 270.0000
BHALOOR TILK RAJ KATARIA PB05K9405 1 540 50 270.0000
DHILWAN BK OPEN PB05K9405 1 540 50 270.0000
LANDE ADANI DAGRU PB05K9405 1 540 50 270.0000
RODE R/H KKP PB05K9405 1 540 50 270.0000
SAHOKE BK OPEN PB05K9405 1 445 50 222.5000
THARAJ ADANI DAGRU PB05K9405 1 2160 50 1080.0000
THARAJ R/H KKP PB05K9405 1 1080 50 540.0000
THARAJ TILK RAJ KATARIA PB05K9405 1 540 50 270.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
6406 1 24-04-2024 204 PB05K9405 167 9320/04 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
6407 2 26-04-2024 204 PB05K9405 167 9320/14 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
6408 3 27-04-2024 204 PB05K9405 167 9320/36 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6409 4 30-04-2024 204 PB05K9405 167 10755/17 THARAJ TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
6410 5 01-05-2024 204 PB05K9405 167 9270/25 DHILWAN BK OPEN 540 PUNSUP 0
6411 6 03-05-2024 204 PB05K9405 167 10755/45 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6412 7 05-05-2024 204 PB05K9405 167 10537/10 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6413 8 07-05-2024 204 PB05K9405 167 77 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
6414 9 08-05-2024 204 PB05K9405 167 10537/25 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
6415 10 12-05-2024 204 PB05K9405 167 11849 LANDE ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
6416 11 15-05-2024 204 PB05K9405 167 9244/52 RODE R/H KKP 540 PUNSUP 0
6417 12 16-05-2024 204 PB05K9405 167 10909/16 SAHOKE BK OPEN 445 PUNSUP 0
6418 13 18-05-2024 204 PB05K9405 167 153 BHALOOR ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
6419 14 23-04-2024 204 PB05K9405 167 9501/02 BHALOOR TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
7465