| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE | R/H AJITWL | PB03AA6411 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB03AA6411 | 1 | 6480 | 50 | 3240.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 6054 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 24-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 6066 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 6080 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 26-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 6094 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11001 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 29-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11010 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 30-04-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11020 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11030 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11042 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11504 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 07-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11518 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11528 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 98 | PB03AA6411 | 179 | 11532 | LANDE | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7020 |