| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHILWAN | BK OPEN | PB03Q7157 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | PB03Q7157 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | BK OPEN | PB03Q7157 | 1 | 2645 | 50 | 1322.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGATPURA | R/H KKP | PB03Q7157 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | ADANI DAGRU | PB03Q7157 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | GURWINDER KAUR | PB03Q7157 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | R/H KKP | PB03Q7157 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB03Q7157 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9320/06 | THARAJ | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9320/21 | THARAJ | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9320/34 | THARAJ | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10755/13 | THARAJ | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9270/18 | DHILWAN | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9965/30 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 9965/50 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10486/15 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10486/30 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 07-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10340/05 | SANGATPURA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 08-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10340/17 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10340/42 | SANGATPURA | BK OPEN | 485 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 10340/48 | SANGATPURA | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 12-05-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 300661 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 22-04-2024 | 144 | PB03Q7157 | 207 | 302008 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8045 |