Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAMBIHA BHAI MRM COV PB05J2829 1 400 50 200.0000
GHOLIA KALAN ADANI DAGRU PB05J2829 1 660 50 330.0000
MAHALA GURWINDER KAUR PB05J2829 1 1658 50 829.0000
MANUKE GS OPEN PB05J2829 1 3300 50 1650.0000
MANUKE R/H KKP PB05J2829 1 330 50 165.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
371 1 25-04-2024 16 PB05J2829 21 34946 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
372 2 26-04-2024 16 PB05J2829 21 34964 MANUKE R/H KKP 330 MARKFED 0
373 3 26-04-2024 16 PB05J2829 21 34522 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
374 4 27-04-2024 16 PB05J2829 21 34545 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
375 5 28-04-2024 16 PB05J2829 21 34616 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
376 6 30-04-2024 16 PB05J2829 21 34626 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
377 7 30-04-2024 16 PB05J2829 21 34649 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
378 8 01-05-2024 16 PB05J2829 21 201123 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
379 9 02-05-2024 16 PB05J2829 21 201146 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
380 10 03-05-2024 16 PB05J2829 21 34268 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
381 11 04-05-2024 16 PB05J2829 21 34292 MANUKE GS OPEN 330 MARKFED 0
382 12 06-05-2024 16 PB05J2829 21 6413 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
383 13 08-05-2024 16 PB05J2829 21 6421 GHOLIA KALAN ADANI DAGRU 330 PUNGRAIN 0
384 14 11-05-2024 16 PB05J2829 21 291835 BAMBIHA BHAI MRM COV 70 MARKFED 0
385 15 11-05-2024 16 PB05J2829 21 291834 BAMBIHA BHAI MRM COV 330 MARKFED 0
386 16 12-05-2024 16 PB05J2829 21 8684/24 MAHALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
387 17 12-05-2024 16 PB05J2829 21 8684/41 MAHALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
388 18 13-05-2024 16 PB05J2829 21 8684/44 MAHALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
389 19 13-05-2024 16 PB05J2829 21 8670/04 MAHALA GURWINDER KAUR 330 PUNSUP 0
390 20 14-05-2024 16 PB05J2829 21 8670/12 MAHALA GURWINDER KAUR 338 PUNSUP 0
6348