| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB03AP1365 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEEDA | R/H KKP | PB03AP1365 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHILWAN | ADANI DAGRU | PB03AP1365 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB03AP1365 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | SUBHASH OPEN | PB03AP1365 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | MRM COV | PB03AP1365 | 1 | 653 | 50 | 326.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | ADANI DAGRU | PB03AP1365 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | MAGGAR SINGH | PB03AP1365 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | R/H KKP | PB03AP1365 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | SANDEEP BRAR | PB03AP1365 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 6603 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 2 | 24-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 5904 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 6619 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 9320/24 | THARAJ | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 9320/50 | THARAJ | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 10755/15 | THARAJ | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 9270/16 | DHILWAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 03-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 10755/44 | THARAJ | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 10537/08 | THARAJ | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 10537/17 | THARAJ | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 09-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 10537/36 | THARAJ | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 315132 | SUKHANAND | MRM COV | 653 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 15-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 11273 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 16-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 11299 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 12-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 739089 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 16 | 13-05-2024 | 138 | PB03AP1365 | 25 | 7002 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 8753 |