Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAGHA PURANA R/H KKP PB23M4865 1 2160 50 1080.0000
BHALOOR R/H KKP PB23M4865 1 540 50 270.0000
DHILWAN ADANI DAGRU PB23M4865 1 540 50 270.0000
DHILWAN BK OPEN PB23M4865 1 540 50 270.0000
DHILWAN R/H KKP PB23M4865 1 540 50 270.0000
DHILWAN SANDEEP BRAR PB23M4865 1 1620 50 810.0000
DHILWAN TILK RAJ KATARIA PB23M4865 1 540 50 270.0000
MALKE MRM COV PB23M4865 1 540 50 270.0000
NATHUWALA ADANI DAGRU PB23M4865 1 540 50 270.0000
SAHOKE GURWINDER KAUR PB23M4865 1 540 50 270.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
7383 1 26-04-2024 250 PB23M4865 250 9270/04 DHILWAN SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
7384 2 27-04-2024 250 PB23M4865 250 6630 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
7385 3 28-04-2024 250 PB23M4865 250 9270/08 DHILWAN TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
7386 4 30-04-2024 250 PB23M4865 250 9270/13 DHILWAN SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
7387 5 01-05-2024 250 PB23M4865 250 6683 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
7388 6 02-05-2024 250 PB23M4865 250 6693 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PSWC 0
7389 7 02-05-2024 250 PB23M4865 250 9270/30 DHILWAN BK OPEN 540 PUNSUP 0
7390 8 04-05-2024 250 PB23M4865 250 9270/36 DHILWAN R/H KKP 540 PUNSUP 0
7391 9 04-05-2024 250 PB23M4865 250 10537/06 DHILWAN ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7392 10 06-05-2024 250 PB23M4865 250 9492/07 NATHUWALA ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
7393 11 09-05-2024 250 PB23M4865 250 85 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7394 12 10-05-2024 250 PB23M4865 250 9492/05 SAHOKE GURWINDER KAUR 540 PUNSUP 0
7395 13 29-04-2024 250 PB23M4865 250 10479/38 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP 0
7396 14 29-04-2024 250 PB23M4865 250 9270/09 DHILWAN SANDEEP BRAR 540 PUNSUP 0
7397 15 23-04-2024 250 PB23M4865 250 320152 MALKE MRM COV 540 MARKFED 0
8100